Trump shows up at LIV Golf event at his Virginia course after calling for players to rejoin PGA Tour
Tether Ramps Up Wallet Freezes, Blocking Over $500M In USDT
Remembering the BBC Computer Literacy Project
Living With HP’s EliteBoard G1a: The PC-in-a-Keyboard Concept Is Intriguing, But I'll Stick With My Laptop
How High Can XRP Go If Global Banks Ditch SWIFT for Ripple? Grok Reveals Shocking Upside Scenario
This Japanese SUV has space shuttle tech and costs 8K less than a Volvo XC90
US and Iran no closer to ending war as Tehran yet to respond to latest proposals
Baptist Pastor Argues Trump Has ‘Better Understanding’ of the Bible Than Pope Leo
Memorial Day 2026 Sales: A Cheat Sheet
Major US dog food brand issues recall over possible salmonella contamination
Richest People in China
Showing 85 of 585 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 3070 | Huang Min | $1B | + $0.00B | China | Machinery |
| 502 | 3153 | Zhao Dongping | $1B | + $0.00B | China | technology |
| 503 | 2903 | Xu Ziquan & family | $1B | + $0.00B | China | software |
| 504 | 3138 | Qiao Zhiyong | $1B | + $0.00B | China | industrial gas |
| 505 | 3154 | Zhang Feng & family | $1B | + $0.00B | China | Automotive components |
| 506 | 3017 | Zhao Mantang | $1B | + $0.00B | China | Silver mining |
| 507 | 3017 | Liu Yanjun | $1B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 508 | 3217 | Rui Chen | $1B | + $0.00B | China | Online entertainment |
| 509 | 3301 | Chen Jinghong & family | $1B | + $0.00B | China | auto parts |
| 510 | 3249 | Chen Guodong | $1B | + $0.00B | China | Gold and jewelry |
| 511 | 3253 | Wei Lidong & family | $1B | + $0.00B | China | Software |
| 512 | 3188 | Hua Xuande & family | $1B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 513 | 3314 | Wang Yue | $1B | + $0.00B | China | online games |
| 514 | 3185 | Li Haizhou & family | $1B | + $0.00B | China | machinery |
| 515 | 3222 | Zhang Xuewu | $1B | + $0.00B | China | Snacks |
| 516 | 3296 | Qin Long | $1B | + $0.00B | China | Tire |
| 517 | 3274 | Zhang Tianyu | $1B | + $0.00B | China | telecommunications |
| 518 | 3213 | Qi Xiangdong | $1B | + $0.00B | China | Software |
| 519 | 3086 | Xu Shaochun | $1B | + $0.00B | China | Software |
| 520 | 3306 | Chang Jing | $1B | + $0.00B | China | Technology |
| 521 | 3221 | Lou Guoqiang | $1B | + $0.00B | China | copper |
| 522 | 3044 | Peng Jianhu | $1B | + $0.00B | China | tourism |
| 523 | 3185 | Li Guoqiang | $1B | + $0.00B | China | Auto dealerships |
| 524 | 3281 | Chen Huwen | $1B | + $0.00B | China | Stationery |
| 525 | 3272 | Shang Xiaobo & family | $1B | + $0.00B | China | Manufacturing |
| 526 | 3220 | Wang Jinhua | $1B | + $0.00B | China | metals and mining |
| 527 | 3199 | Xu Jiangnan | $1B | + $0.00B | China | Vitamins |
| 528 | 3245 | Zhang Xuansong | $1B | + $0.00B | China | Supermarkets |
| 529 | 3230 | Zhu Zhaojiang | $1B | + $0.00B | China | Smartphones |
| 530 | 3309 | Chen Qingzhou & family | $1B | + $0.00B | China | communications equipment |
| 531 | 3303 | Xie Juhua & family | $1B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 532 | 3069 | Zhou Ruxin | $1B | + $0.00B | China | Navigation |
| 533 | 3276 | Dou Zhenggang | $1B | + $0.00B | China | Energy, chemicals |
| 534 | 3279 | Cai Hongbin | $1B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 535 | 3185 | Arthur Xiaobo Hong | $1B | + $0.00B | China | e-commerce |
| 536 | 3300 | Lu Zhongfang | $1B | + $0.00B | China | Education |
| 537 | 3312 | Fu Kwan | $1B | + $0.00B | China | real estate, diversified |
| 538 | 3261 | Xu Zhihan | $1B | + $0.00B | China | Electronics |
| 539 | 3122 | Mao Lixiang & family | $1B | + $0.00B | China | Cooking appliances |
| 540 | 3288 | Qian Jinghong | $1B | + $0.00B | China | Electric scooters |
| 541 | 3259 | Li San Yim | $1B | + $0.00B | China | construction equipment |
| 542 | 3236 | Li Xuechun | $1B | + $0.00B | China | Chemicals |
| 543 | 3235 | Yang Min & family | $1B | + $0.00B | China | mining |
| 544 | 3185 | Liu Jianwei | $1B | + $0.00B | China | Electronic control systems |
| 545 | 3234 | Wang Xinyang | $1B | + $0.00B | China | Image sensor chips |
| 546 | 3187 | Chen Ning | $1B | + $0.00B | China | Semiconductors |
| 547 | 3389 | Xu Shijun & family | $1B | + $0.00B | China | Manufacturing |
| 548 | 3412 | Peng Zhao | $1B | + $0.00B | China | Online recruitment |
| 549 | 3337 | Chen Xueli | $1B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 550 | 3339 | Zhang Cheng Fei | $1B | + $0.00B | China | paper & related products |
| 551 | 3412 | Zhou Liangzhang & family | $1B | $-0.10B | China | electrical equipment |
| 552 | 3341 | Cai Mingtong | $1B | + $0.00B | China | Electronic components |
| 553 | 3361 | Sun Hongjun | $1B | + $0.00B | China | Semiconductors |
| 554 | 3342 | Chen Baozhen | $1B | + $0.00B | China | internet services |
| 555 | 3394 | Zhang Hongwei | $1B | + $0.00B | China | Oil, banking |
| 556 | 3390 | Zheng Xiaodong | $1B | + $0.00B | China | Manufacturing |
| 557 | 3398 | Huang Qiaoling | $1B | + $0.00B | China | Amusement parks |
| 558 | 3371 | Chen Huxiong | $1B | + $0.00B | China | Stationery |
| 559 | 3393 | Li Li | $1B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 560 | 3401 | Wang Zelong | $1B | + $0.00B | China | Chemicals |
| 561 | 3332 | Rao Wei & family | $1B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 562 | 3382 | Chen Ailian & family | $1B | + $0.00B | China | wheel production |
| 563 | 3129 | Li Fuchao | $1B | + $0.00B | China | auto parts |
| 564 | 3332 | Huang Guanlin | $1B | + $0.00B | China | Textiles, apparel |
| 565 | 3143 | Qingfeng Liu | $1B | $-0.10B | China | software |
| 566 | 3154 | Huang Wenji & family | $1B | + $0.00B | China | umbrellas |
| 567 | 3344 | Sun Qinghuan | $1B | + $0.00B | China | lighting |
| 568 | 3332 | Yu Rong | $1B | + $0.00B | China | Health clinics |
| 569 | 3381 | Li Liufa & family | $1B | + $0.00B | China | steel, diversified |
| 570 | 3172 | Yi Xu | $1B | + $0.00B | China | media |
| 571 | 3332 | Liu Ming Hui | $1B | + $0.00B | China | Natural gas distribution |
| 572 | 3385 | Wu Yonghua | $1B | + $0.00B | China | Apparel |
| 573 | 3332 | Cheng Xianfeng | $1B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 574 | 3405 | Zuo Zongshen & family | $1B | + $0.00B | China | Motorcycle |
| 575 | 3305 | Fu Mingkang & family | $1B | $-0.10B | China | Manufacturing |
| 576 | 3332 | Renjun Lu & family | $1B | + $0.00B | China | concrete pipe |
| 577 | 3400 | Lv Yongxiang | $1B | + $0.00B | China | magnetic switches |
| 578 | 3343 | Wang Xiancheng | $1B | + $0.00B | China | metals |
| 579 | 3332 | Rui Song & family | $1B | + $0.00B | China | Fertilizer |
| 580 | 3332 | Fang Yang | $1B | + $0.00B | China | Furniture retailing |
| 581 | 3332 | Heping Zhou | $1B | + $0.00B | China | Electronics |
| 582 | 3363 | Wang Yaohai | $1B | + $0.00B | China | lighting |
| 583 | 3408 | Yan Junxu | $1B | + $0.00B | China | Manufacturing |
| 584 | 3329 | Wu Ying | $1B | + $0.00B | China | Materials |
| 585 | 3404 | Dai Wenyuan & family | $1B | $-0.20B | China | AI |
© Iconic Billionaires