Maine Said No to New Data Centers. Other States Are Racing to Follow.
New Era Energy & Digital Announces Appointment of Andy Casazza as Chief Corporate Officer
The EV Collapse in America Shows Early Signs of Relenting
Zayn Malik hospitalized on day of album release and thanks nurses and cardiologist as he’s ‘recovering’
EagleRock Files for IPO
Soccer standout Megan Rapinoe and basketball star Sue Bird announce split after a decade together
US Section 301 probe: India textile body TEXPROCIL pushes back on USTR excess capacity allegations
College Football Best Bets and Transfer Portal Buy, Sell, or Hold: Brendan Sorsby Shows Heisman Value
Revealed: Manchester United wonderkid rejects transfer approach from Manchester City
FFB Bancorp Announces First Quarter 2026 Results:
Richest People in the Canada
| Global Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | $ YTD Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Changpeng Zhao | $111B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Cryptocurrency exchange |
| 104 | Stuart Hoegner | $25B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Cryptocurrency |
| 233 | Joseph Tsai | $13B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | E-commerce |
| 258 | Jim Pattison | $12B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Diversified |
| 275 | Tobi Lutke | $12B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | E-commerce |
| 287 | Sherry Brydson | $11B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Thomson Reuters |
| 333 | David Cheriton | $10B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | |
| 409 | Ling Tang | $9B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | advertising technology |
| 491 | Daniel Nadler | $8B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | AI software |
| 516 | Alain Bouchard | $8B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Convinience stores |
| 539 | Daryl Katz | $7B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Pharmacies |
| 550 | Bruce Flatt | $7B | + $0.10B | + $0.10B | Canada | Money management |
| 554 | Christopher Olah | $7B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Artificial intelligence |
| 565 | Stephen Smith | $7B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Finance and investments |
| 578 | David Thomson | $7B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Thomson Reuters |
| 578 | Peter Thomson | $7B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Thomson Reuters |
| 578 | Taylor Thomson | $7B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Thomson Reuters |
| 631 | Mark Scheinberg | $7B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Online gambling |
| 636 | Peter Gilgan | $7B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Homebuilding |
| 671 | Chip Wilson | $6B | + $0.20B | + $0.20B | Canada | Lululemon |
© Iconic Billionaires