Maine Said No to New Data Centers. Other States Are Racing to Follow.
New Era Energy & Digital Announces Appointment of Andy Casazza as Chief Corporate Officer
The EV Collapse in America Shows Early Signs of Relenting
Zayn Malik hospitalized on day of album release and thanks nurses and cardiologist as he’s ‘recovering’
EagleRock Files for IPO
Soccer standout Megan Rapinoe and basketball star Sue Bird announce split after a decade together
US Section 301 probe: India textile body TEXPROCIL pushes back on USTR excess capacity allegations
College Football Best Bets and Transfer Portal Buy, Sell, or Hold: Brendan Sorsby Shows Heisman Value
Revealed: Manchester United wonderkid rejects transfer approach from Manchester City
FFB Bancorp Announces First Quarter 2026 Results:
Richest People in the Brazil
| Global Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | $ YTD Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Eduardo Saverin | $38B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | |
| 146 | Jorge Paulo Lemann & family | $19B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Beer |
| 215 | Andre Esteves | $14B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Banking |
| 318 | Fernando Roberto Moreira Salles | $11B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Banking, minerals |
| 350 | Pedro Moreira Salles | $10B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Banking, minerals |
| 494 | Jorge Moll Filho & family | $8B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Hospitals |
| 563 | Miguel Krigsner | $7B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Cosmetics |
| 567 | Max Van Hoegaerden Herrmann Telles | $7B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Beer |
| 588 | Ricardo Faria | $7B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Eggs |
| 643 | Carlos Alberto Sicupira & family | $7B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Beer |
| 699 | Alex Behring | $6B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Investments |
| 1402 | Alexandre Behring | $6B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Investments |
| 752 | Wesley Batista | $6B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Beef packing |
| 752 | Joesley Batista | $6B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Beef processing |
| 818 | Joao Moreira Salles | $5B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Banking, minerals |
| 818 | Walther Moreira Salles Junior | $5B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Banking, minerals |
| 873 | Jose Joao Abdalla Filho | $5B | $-0.10B | $-0.10B | Brazil | Investments |
| 943 | Jose Roberto Marinho | $5B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Media |
| 944 | Joao Roberto Marinho | $5B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Media |
| 1011 | Maurizio Billi | $4B | + $0.00B | + $0.00B | Brazil | Generic drugs |
© Iconic Billionaires