SMART SAND, INC. DECLARES SPECIAL DIVIDEND OF $0.10 PER SHARE
Private credit markets: Should we be worried? – Stock Takes
What investment gurus get wrong
Oracle is one notch above junk after S&P downgrade as AI data-centre spending burns through cash
AI Executive Safety, Ireland Datacenter Energy Use, Louisiana Data Centers, More: ResearchBuzz AI Update, July 16, 2026
Indian billionaire denies U.S. investment pledge influenced DOJ to seek case dismissal
A squeezed China is trying to wring more from its state assets
Lucid stock plunges on bankruptcy report company denies
Elon Musk Down $500 Billion as SpaceX Craters 40% in 30 Days While BTC Remains Largely Stable
Amid hardware legal battle, OpenAI releases a $230 keyboard for Codex | TechCrunch
Richest People in Brazil
Showing 78 of 78 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Eduardo Saverin | $36B | $-1.10B | Brazil | |
| 2 | 135 | Jorge Paulo Lemann & family | $20B | + $0.00B | Brazil | Beer |
| 3 | 294 | Andre Esteves | $11B | + $0.10B | Brazil | Banking |
| 4 | 337 | Fernando Roberto Moreira Salles | $10B | $-0.10B | Brazil | Banking, minerals |
| 5 | 370 | Pedro Moreira Salles | $9B | $-0.10B | Brazil | Banking, minerals |
| 6 | 528 | Max Van Hoegaerden Herrmann Telles | $7B | + $0.00B | Brazil | Beer |
| 7 | 578 | Miguel Krigsner | $7B | + $0.00B | Brazil | Cosmetics |
| 8 | 581 | Ricardo Faria | $7B | + $0.00B | Brazil | Eggs |
| 9 | 582 | Carlos Alberto Sicupira & family | $7B | + $0.00B | Brazil | Beer |
| 10 | 604 | Jorge Moll Filho & family | $7B | + $0.00B | Brazil | Hospitals |
| 11 | 1402 | Alexandre Behring | $6B | + $0.00B | Brazil | Investments |
| 12 | 697 | Alex Behring | $6B | + $0.00B | Brazil | Investments |
| 13 | 808 | Joao Moreira Salles | $5B | + $0.00B | Brazil | Banking, minerals |
| 14 | 808 | Walther Moreira Salles Junior | $5B | + $0.00B | Brazil | Banking, minerals |
| 15 | 1003 | Maurizio Billi | $4B | + $0.00B | Brazil | Generic drugs |
| 16 | 1004 | Jose Joao Abdalla Filho | $4B | + $0.10B | Brazil | Investments |
| 17 | 1006 | Jose Roberto Marinho | $4B | + $0.00B | Brazil | Media |
| 18 | 1007 | Joao Roberto Marinho | $4B | + $0.00B | Brazil | Media |
| 19 | 1041 | Joesley Batista | $4B | $-0.10B | Brazil | Beef processing |
| 20 | 1041 | Wesley Batista | $4B | $-0.10B | Brazil | Beef packing |
| 21 | 1149 | Alceu Elias Feldmann & family | $4B | + $0.00B | Brazil | Fertilizer |
| 22 | 1262 | Mário Araripe | $3B | + $0.00B | Brazil | Energy |
| 23 | 1260 | Roberto Irineu Marinho | $3B | + $0.00B | Brazil | Media |
| 24 | 1471 | Jayme Garfinkel & family | $3B | + $0.00B | Brazil | Insurance |
| 25 | 1486 | Marcel Herrmann Telles & family | $3B | + $0.00B | Brazil | Beer |
| 26 | 1520 | Lirio Parisotto | $3B | + $0.00B | Brazil | Investments |
| 27 | 1569 | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | $3B | + $0.00B | Brazil | Banking |
| 28 | 1581 | Luana Lopes Lara | $3B | + $0.00B | Brazil | Prediction markets |
| 29 | 1591 | Roberto Sallouti | $3B | + $0.00B | Brazil | banking |
| 30 | 1683 | Julio Bozano | $2B | + $0.00B | Brazil | Banking |
| 31 | 1698 | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | $2B | + $0.00B | Brazil | Banking |
| 32 | 1767 | Alexandre Grendene Bartelle | $2B | + $0.00B | Brazil | Shoes |
| 33 | 1789 | Luciano Hang | $2B | + $0.00B | Brazil | Department stores |
| 34 | 2070 | Edir Macedo & family | $2B | + $0.00B | Brazil | broadcasting |
| 35 | 2121 | Luiz Frias | $2B | + $0.00B | Brazil | Media |
| 36 | 2156 | Renato dos Santos | $2B | + $0.00B | Brazil | Banking |
| 37 | 2260 | Guilherme Benchimol | $2B | + $0.00B | Brazil | financial services |
| 38 | 2323 | Cristina Junqueira | $2B | + $0.00B | Brazil | fintech |
| 39 | 2403 | Artur Grynbaum | $2B | + $0.00B | Brazil | Cosmetics |
| 40 | 2414 | Rodolfo Villela Marino | $2B | + $0.00B | Brazil | banking |
| 41 | 2412 | Ricardo Villela Marino | $2B | + $0.00B | Brazil | Banking |
| 42 | 2400 | Sasson Dayan & family | $2B | + $0.00B | Brazil | Banking |
| 43 | 2398 | Carlos Sanchez | $2B | + $0.00B | Brazil | Generic drugs |
| 44 | 2368 | Rubens Menin Teixeira de Souza | $2B | + $0.00B | Brazil | home building, banking |
| 45 | 2464 | Liu Ming Chung | $2B | $-0.10B | Brazil | Paper |
| 46 | 2586 | Eduardo Voigt Schwartz | $2B | + $0.00B | Brazil | Industrial Machinery |
| 47 | 2586 | Mariana Voigt Schwartz Gomes | $2B | + $0.00B | Brazil | Industrial Machinery |
| 48 | 2695 | Itamar Locks & family | $1B | + $0.00B | Brazil | Agribusiness |
| 49 | 2696 | Blairo Maggi | $1B | + $0.00B | Brazil | Agribusiness |
| 50 | 2683 | Jose Roberto Ermirio de Moraes | $1B | + $0.00B | Brazil | Diversified |
| 51 | 2683 | Jose Ermirio de Moraes Neto | $1B | + $0.00B | Brazil | Diversified |
| 52 | 2683 | Neide Helena de Moraes | $1B | + $0.00B | Brazil | Diversified |
| 53 | 2785 | Ilson Mateus & family | $1B | + $0.00B | Brazil | Supermarkets |
| 54 | 2780 | Jose Isaac Peres & family | $1B | + $0.00B | Brazil | Shopping malls |
| 55 | 2900 | Rubens Ometto Silveira Mello | $1B | + $0.00B | Brazil | Sugar, ethanol |
| 56 | 2907 | Vera Rechulski Santo Domingo | $1B | + $0.00B | Brazil | Beer |
| 57 | 2893 | Hugo Ribeiro & family | $1B | + $0.00B | Brazil | Agribusiness |
| 58 | 3017 | Marciano Testa | $1B | + $0.00B | Brazil | financial products |
| 59 | 2992 | Lívia Voigt de Assis | $1B | + $0.00B | Brazil | Industrial Machinery |
| 60 | 3102 | David Feffer | $1B | + $0.00B | Brazil | Pulp and paper |
| 61 | 2992 | Dora Voigt de Assis | $1B | + $0.00B | Brazil | Industrial Machinery |
| 62 | 3145 | Lia Maria Aguiar | $1B | + $0.00B | Brazil | banking |
| 63 | 3228 | Clóvis Ermírio de Moraes | $1B | + $0.00B | Brazil | Diversified |
| 64 | 3225 | Regina Helena S. Velloso | $1B | + $0.00B | Brazil | Diversified |
| 65 | 3225 | Carlos Eduardo M. Scripilliti | $1B | + $0.00B | Brazil | Diversified |
| 66 | 3243 | Ivan Müller Botelho | $1B | + $0.00B | Brazil | Power Generation |
| 67 | 3206 | Pedro Grendene Bartelle | $1B | + $0.00B | Brazil | shoes |
| 68 | 3098 | Dulce Pugliese de Godoy Bueno | $1B | + $0.10B | Brazil | hospitals, health care |
| 69 | 3234 | Jorge Feffer & family | $1B | + $0.00B | Brazil | pulp and paper |
| 70 | 3199 | Ruben Feffer | $1B | + $0.00B | Brazil | Pulp and paper |
| 71 | 3172 | Daniel Feffer | $1B | + $0.00B | Brazil | Pulp and paper |
| 72 | 3377 | Carlos Pires Oliveira Dias | $1B | + $0.00B | Brazil | Pharmaceutical |
| 73 | 3377 | Felipe Voigt Trejes | $1B | + $0.00B | Brazil | Industrial machinery |
| 74 | 3377 | Pedro Voigt Trejes | $1B | + $0.00B | Brazil | Industrial machinery |
| 75 | 3377 | Amelie Voigt Trejes | $1B | + $0.00B | Brazil | Industrial machinery |
| 76 | 3296 | Antonio Luiz Seabra | $1B | + $0.00B | Brazil | Cosmetics |
| 77 | 3345 | Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna | $1B | + $0.00B | Brazil | toll roads |
| 78 | 3377 | Maria Frias | $1B | + $0.00B | Brazil | Media |
© Iconic Billionaires