Maine Said No to New Data Centers. Other States Are Racing to Follow.
New Era Energy & Digital Announces Appointment of Andy Casazza as Chief Corporate Officer
The EV Collapse in America Shows Early Signs of Relenting
Zayn Malik hospitalized on day of album release and thanks nurses and cardiologist as he’s ‘recovering’
EagleRock Files for IPO
Soccer standout Megan Rapinoe and basketball star Sue Bird announce split after a decade together
US Section 301 probe: India textile body TEXPROCIL pushes back on USTR excess capacity allegations
College Football Best Bets and Transfer Portal Buy, Sell, or Hold: Brendan Sorsby Shows Heisman Value
Revealed: Manchester United wonderkid rejects transfer approach from Manchester City
FFB Bancorp Announces First Quarter 2026 Results:
Featured Billionaires
Richest People in the word
| Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | $ YTD Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $796B | + $8.90B | + $8.90B | United States | Tesla, SpaceX |
| 2 | Larry Page | $280B | + $5.20B | + $5.20B | United States | |
| 3 | Jeff Bezos | $260B | + $1.10B | + $1.10B | United States | Amazon |
| 4 | Sergey Brin | $258B | + $4.40B | + $4.40B | United States | |
| 4 | Sergey Jr Brin | $220B | + $10.00B | + $10.00B | United States | |
| 5 | Mark Zuckerberg | $236B | + $4.00B | + $4.00B | United States | |
| 6 | Larry Ellison | $221B | $-3.60B | $-3.60B | United States | Oracle |
| 7 | Jensen Huang | $174B | + $2.50B | + $2.50B | United States | Semiconductors |
| 8 | Michael Dell | $171B | + $2.50B | + $2.50B | United States | Dell Technologies |
| 9 | Bernard Arnault & family | $158B | + $0.00B | + $0.00B | France | LVMH |
| 10 | Rob Walton & family | $146B | + $2.50B | + $2.50B | United States | Walmart |
| 11 | Amancio Ortega | $144B | + $0.00B | + $0.00B | Spain | Zara |
| 12 | Jim Walton & family | $143B | + $2.40B | + $2.40B | United States | Walmart |
| 13 | Warren Buffett | $140B | $-0.20B | $-0.20B | United States | Berkshire Hathaway |
| 14 | Steve Ballmer | $134B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Microsoft |
| 15 | Alice Walton | $134B | + $2.40B | + $2.40B | United States | Walmart |
| 16 | Carlos Slim Helu & family | $125B | + $0.20B | + $0.20B | Mexico | Telecom |
| 17 | Changpeng Zhao | $111B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Cryptocurrency exchange |
| 18 | Michael Bloomberg | $109B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Bloomberg LP |
| 19 | Bill Gates | $105B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Microsoft |
| 20 | Mukesh Ambani | $95B | + $1.40B | + $1.40B | India | Diversified |
| 21 | Thomas Peterffy | $95B | + $3.00B | + $3.00B | United States | Discount brokerage |
| 22 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $91B | + $0.00B | + $0.00B | France | L'Oréal |
| 23 | Giancarlo Devasini | $89B | + $0.00B | + $0.00B | Italy | Cryptocurrency |
| 24 | Julia Koch & family | $81B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Koch, Inc. |
| 25 | Charles Koch & family | $74B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Koch, Inc. |
| 26 | Gautam Adani | $73B | + $1.40B | + $1.40B | India | Infrastructure, commodities |
| 27 | Zhang Yiming | $69B | + $0.00B | + $0.00B | China | TikTok |
| 28 | Robin Zeng | $69B | $-1.40B | $-1.40B | Hong Kong | Batteries |
| 29 | Jeff Yass | $67B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Trading, investments |
| 30 | Dieter Schwarz | $67B | + $0.00B | + $0.00B | Germany | Retail |
| 31 | Zhong Shanshan | $66B | $-0.50B | $-0.50B | China | Beverages, pharmaceuticals |
| 32 | Germán Larrea Mota Velasco & family | $65B | + $0.70B | + $0.70B | Mexico | Mining |
| 33 | Tadashi Yanai & family | $65B | $-0.60B | $-0.60B | Japan | Fashion retail |
| 34 | Masayoshi Son | $55B | $-1.60B | $-1.60B | Japan | Telecom, Investments |
| 35 | Ma Huateng | $53B | $-0.60B | $-0.60B | China | Online games |
| 36 | Ken Griffin | $51B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 37 | Iris Fontbona & family | $50B | + $0.00B | + $0.00B | Chile | Mining |
| 38 | Lukas Walton | $49B | + $0.80B | + $0.80B | United States | Walmart |
| 39 | Giovanni Ferrero | $49B | + $0.00B | + $0.00B | Italy | Nutella, chocolates |
| 40 | Li Ka-shing | $47B | $-0.60B | $-0.60B | Hong Kong | Diversified |
| 41 | Jacqueline Mars | $46B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 41 | John Mars | $46B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 43 | Mark Mateschitz | $46B | + $0.00B | + $0.00B | Austria | Red Bull |
| 44 | Rafaela Aponte-Diamant | $45B | + $0.00B | + $0.00B | Switzerland | Shipping |
| 44 | Gianluigi Aponte | $45B | + $0.00B | + $0.00B | Switzerland | Shipping |
| 46 | Andrea Pignataro | $43B | + $0.00B | + $0.00B | Italy | Financial software |
| 47 | Stephen Schwarzman | $42B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Investments |
| 48 | Klaus-Michael Kuehne | $41B | + $0.30B | + $0.30B | Germany | Shipping |
| 49 | Gerard Wertheimer | $39B | + $0.00B | + $0.00B | France | Chanel |
| 49 | Alain Wertheimer | $39B | + $0.00B | + $0.00B | France | Chanel |
| 51 | Savitri Jindal & family | $39B | + $0.00B | + $0.00B | India | Steel |
| 52 | William Ding | $39B | + $0.00B | + $0.00B | China | Online games |
| 53 | Thomas Frist Jr & family | $38B | + $0.40B | + $0.40B | United States | Hospitals |
| 54 | Eric Schmidt | $38B | + $0.00B | + $0.00B | United States | |
| 55 | Henry Samueli | $38B | + $0.70B | + $0.70B | United States | Semiconductors |
| 56 | Eduardo Saverin | $38B | + $0.60B | + $0.60B | Brazil | |
| 57 | Jean-Louis van der Velde | $38B | + $0.00B | + $0.00B | Netherlands | Cryptocurrency |
| 57 | Paolo Ardoino | $38B | + $0.00B | + $0.00B | Italy | Cryptocurrency |
| 59 | Miriam Adelson & family | $38B | + $0.40B | + $0.40B | United States | Casinos |
| 60 | Colin Huang | $37B | + $0.40B | + $0.40B | China | E-commerce |
| 61 | Alexey Mordashov & family | $37B | + $0.10B | + $0.10B | Russia | Steel, investments |
| 62 | Idan Ofer | $35B | + $0.00B | + $0.00B | Israel | Shipping |
| 63 | Zheng Shuliang & family | $35B | $-0.90B | $-0.90B | China | Aluminum products |
| 64 | Eyal Ofer | $35B | + $0.00B | + $0.00B | Israel | Real estate, shipping |
| 65 | He Xiangjian & family | $34B | + $0.40B | + $0.40B | China | Home appliances |
| 66 | Andreas von Bechtolsheim & family | $34B | + $0.70B | + $0.70B | Germany | |
| 67 | Abigail Johnson | $34B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Fidelity |
| 68 | Marilyn Simons & family | $33B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 69 | Len Blavatnik | $32B | $-0.40B | $-0.40B | United States | Music, chemicals |
| 70 | MacKenzie Scott | $32B | + $0.10B | + $0.10B | United States | Amazon |
| 71 | Robert Pera | $32B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Wireless networking |
| 72 | Huang Shilin | $32B | + $0.00B | + $0.00B | China | Batteries |
| 73 | Shiv Nadar | $31B | + $0.00B | + $0.00B | India | Software services |
| 74 | Michal Strnad | $31B | + $0.00B | + $0.00B | Czech Republic | Defense Contracting |
| 75 | Elaine Marshall & family | $31B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Koch Inc. |
| 76 | Pham Nhat Vuong | $31B | $-0.20B | $-0.20B | Vietnam | Diversified |
| 77 | Lyndal Stephens Greth & family | $31B | $-0.70B | $-0.70B | United States | Oil & gas |
| 78 | Melinda French Gates | $30B | + $0.10B | + $0.10B | United States | Microsoft |
| 79 | Lakshmi Mittal | $30B | + $1.00B | + $1.00B | India | Steel |
| 80 | Rick Cohen & family | $30B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Warehouse automation |
| 81 | Vladimir Potanin | $30B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 82 | Vagit Alekperov | $30B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 83 | Peter Thiel | $29B | + $0.40B | + $0.40B | United States | Facebook, investments |
| 84 | Stefan Quandt | $29B | + $0.60B | + $0.60B | Germany | BMW |
| 85 | Aliko Dangote | $29B | + $0.20B | + $0.20B | Nigeria | Cement, sugar |
| 86 | Susanne Klatten | $29B | + $0.50B | + $0.50B | Germany | BMW, pharmaceuticals |
| 87 | Jack Ma | $29B | + $0.20B | + $0.20B | China | E-commerce |
| 88 | Leonid Mikhelson & family | $28B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Gas, chemicals |
| 89 | Reinhold Wuerth & family | $28B | + $0.00B | + $0.00B | Germany | Fasteners |
| 90 | François Pinault & family | $28B | + $0.50B | + $0.50B | France | Luxury goods |
| 91 | Prajogo Pangestu | $27B | + $0.30B | + $0.30B | Indonesia | Petrochemicals, energy |
| 92 | Vicky Safra & family | $27B | + $0.00B | + $0.00B | Greece | Banking |
| 93 | Cyrus Poonawalla | $26B | + $0.10B | + $0.10B | India | Vaccines |
| 94 | Emmanuel Besnier | $26B | + $0.00B | + $0.00B | France | Cheese |
| 95 | Phil Knight & family | $26B | + $0.10B | + $0.10B | United States | Nike |
| 96 | Daniel Gilbert | $26B | + $1.00B | + $1.00B | United States | Rocket Mortgage |
| 97 | Israel Englander | $26B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 98 | Jay Y. Lee | $26B | + $0.00B | + $0.00B | South Korea | Samsung |
| 99 | Suleiman Kerimov & family | $26B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Gold |
© Iconic Billionaires