Transcript: Sen. Chris Murphy on "Face the Nation with Margaret Brennan," March 1, 2026
Why the left’s serial insanities keep becoming the law of the land
MacKenzie Scott’s close relationship with Toni Morrison long before Amazon put her on the path give more than $1 billion to HBCUs
United: Dallas – Taipei, Taiwan. $750 (Basic Economy) / $920 (Regular Economy). Roundtrip, including all Taxes
Australia's MAGA Party Rockets up in Polls but NY Times Sneers
VRNS FINAL DEADLINE: ROSEN, GLOBAL INVESTOR COUNSEL, Encourages Varonis Systems, Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 9 Deadline in Securities Class Action – VRNS
Trump says 48 leaders killed in strikes on Iran, Fox News interview
A New Study Links Living Near Nuclear Plants to Higher Cancer Death Rates
Apple stores begin readying themselves for an iPhone release-level event
I can’t recommend this Dell 15.6-inch FHD Laptop deal highly enough — it’s a seriously capable Windows 11 work-from-anywhere machine for under $500
Featured Billionaires
Richest People in the word
| Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | $ YTD Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $840B | + $0.60B | + $0.60B | United States | Tesla, SpaceX |
| 2 | Larry Page | $253B | $-4.10B | $-4.10B | United States | |
| 3 | Sergey Brin | $234B | $-3.70B | $-3.70B | United States | |
| 4 | Mark Zuckerberg | $224B | + $1.80B | + $1.80B | United States | |
| 5 | Jeff Bezos | $222B | $-1.40B | $-1.40B | United States | Amazon |
| 6 | Larry Ellison | $197B | + $4.10B | + $4.10B | United States | Oracle |
| 7 | Bernard Arnault & family | $162B | $-9.30B | $-9.30B | France | LVMH |
| 8 | Jensen Huang | $158B | + $4.50B | + $4.50B | United States | Semiconductors |
| 9 | Rob Walton & family | $145B | $-0.80B | $-0.80B | United States | Walmart |
| 10 | Jim Walton & family | $143B | $-0.80B | $-0.80B | United States | Walmart |
| 11 | Michael Dell | $142B | + $1.40B | + $1.40B | United States | Dell Technologies |
| 12 | Warren Buffett | $142B | $-7.30B | $-7.30B | United States | Berkshire Hathaway |
| 13 | Amancio Ortega | $140B | $-8.10B | $-8.10B | Spain | Zara |
| 14 | Alice Walton | $133B | $-0.70B | $-0.70B | United States | Walmart |
| 15 | Steve Ballmer | $126B | + $1.50B | + $1.50B | United States | Microsoft |
| 16 | Carlos Slim Helu & family | $124B | $-1.60B | $-1.60B | Mexico | Telecom |
| 17 | Michael Bloomberg | $109B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Bloomberg LP |
| 18 | Bill Gates | $108B | $-0.10B | $-0.10B | United States | Microsoft |
| 19 | Mukesh Ambani | $97B | $-2.40B | $-2.40B | India | Diversified |
| 20 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $95B | $-5.40B | $-5.40B | France | L'Oréal |
| 21 | Thomas Peterffy | $83B | + $0.50B | + $0.50B | United States | Discount brokerage |
| 22 | Julia Koch & family | $81B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Koch, Inc. |
| 23 | Charles Koch & family | $74B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Koch, Inc. |
| 24 | Zhang Yiming | $69B | + $0.00B | + $0.00B | China | TikTok |
| 25 | Jeff Yass | $67B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Trading, investments |
| 26 | Germán Larrea Mota Velasco & family | $67B | + $0.30B | + $0.30B | Mexico | Mining |
| 27 | Dieter Schwarz | $67B | + $0.00B | + $0.00B | Germany | Retail |
| 28 | Zhong Shanshan | $65B | $-3.30B | $-3.30B | China | Beverages, pharmaceuticals |
| 29 | Changpeng Zhao | $64B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Cryptocurrency exchange |
| 30 | Gautam Adani | $62B | $-1.80B | $-1.80B | India | Infrastructure, commodities |
| 31 | Tadashi Yanai & family | $59B | $-3.30B | $-3.30B | Japan | Fashion retail |
| 32 | Robin Zeng | $54B | + $0.30B | + $0.30B | Hong Kong | Batteries |
| 33 | Ma Huateng | $53B | $-0.70B | $-0.70B | China | Online games |
| 34 | Masayoshi Son | $50B | $-1.10B | $-1.10B | Japan | Telecom, Investments |
| 35 | Ken Griffin | $50B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 36 | Iris Fontbona & family | $50B | $-2.90B | $-2.90B | Chile | Mining |
| 37 | Jacqueline Mars | $49B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 37 | John Mars | $49B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 39 | Giovanni Ferrero | $49B | + $0.00B | + $0.00B | Italy | Nutella, chocolates |
| 40 | Lukas Walton | $49B | $-0.20B | $-0.20B | United States | Walmart |
| 41 | Li Ka-shing | $47B | $-0.50B | $-0.50B | Hong Kong | Diversified |
| 42 | Mark Mateschitz | $46B | + $0.00B | + $0.00B | Austria | Red Bull |
| 43 | Rafaela Aponte-Diamant | $45B | + $0.00B | + $0.00B | Switzerland | Shipping |
| 43 | Gianluigi Aponte | $45B | + $0.00B | + $0.00B | Switzerland | Shipping |
| 45 | Andrea Pignataro | $43B | + $0.00B | + $0.00B | Italy | Financial software |
| 46 | Klaus-Michael Kuehne | $43B | + $0.60B | + $0.60B | Germany | Shipping |
| 47 | Thomas Frist Jr & family | $41B | + $0.20B | + $0.20B | United States | Hospitals |
| 48 | Gerard Wertheimer | $39B | + $0.00B | + $0.00B | France | Chanel |
| 48 | Alain Wertheimer | $39B | + $0.00B | + $0.00B | France | Chanel |
| 50 | Savitri Jindal & family | $39B | $-0.20B | $-0.20B | India | Steel |
| 51 | Stephen Schwarzman | $39B | + $0.50B | + $0.50B | United States | Investments |
| 52 | William Ding | $38B | + $0.10B | + $0.10B | China | Online games |
| 53 | Miriam Adelson & family | $37B | $-0.10B | $-0.10B | United States | Casinos |
| 54 | Alexey Mordashov & family | $37B | $-0.10B | $-0.10B | Russia | Steel, investments |
| 55 | Colin Huang | $36B | $-0.40B | $-0.40B | China | E-commerce |
| 56 | Eduardo Saverin | $36B | + $0.30B | + $0.30B | Brazil | |
| 57 | Eric Schmidt | $35B | $-0.40B | $-0.40B | United States | |
| 58 | Idan Ofer | $35B | + $0.20B | + $0.20B | Israel | Shipping |
| 59 | Zheng Shuliang & family | $34B | + $0.90B | + $0.90B | China | Aluminum products |
| 60 | Eyal Ofer | $34B | + $0.00B | + $0.00B | Israel | Real estate, shipping |
| 61 | Abigail Johnson | $33B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Fidelity |
| 62 | Marilyn Simons & family | $33B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 63 | He Xiangjian & family | $32B | $-0.80B | $-0.80B | China | Home appliances |
| 64 | Robert Pera | $32B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Wireless networking |
| 65 | Emmanuel Besnier | $31B | + $0.00B | + $0.00B | France | Cheese |
| 66 | Elaine Marshall & family | $31B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Koch Inc. |
| 67 | Phil Knight & family | $31B | $-0.30B | $-0.30B | United States | Nike |
| 68 | Henry Samueli | $31B | $-0.10B | $-0.10B | United States | Semiconductors |
| 69 | Shiv Nadar | $31B | $-0.40B | $-0.40B | India | Software services |
| 70 | Lyndal Stephens Greth & family | $31B | + $0.50B | + $0.50B | United States | Oil & gas |
| 71 | Melinda French Gates | $30B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Microsoft |
| 72 | Reinhold Wuerth & family | $30B | + $0.00B | + $0.00B | Germany | Fasteners |
| 73 | Len Blavatnik | $30B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Music, chemicals |
| 74 | Vladimir Potanin | $30B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 75 | Vagit Alekperov | $30B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 76 | Lakshmi Mittal | $29B | $-1.70B | $-1.70B | India | Steel |
| 77 | Peter Thiel | $29B | + $0.80B | + $0.80B | United States | Facebook, investments |
| 78 | Jack Ma | $29B | $-0.20B | $-0.20B | China | E-commerce |
| 79 | Stefan Quandt | $29B | $-1.20B | $-1.20B | Germany | BMW |
| 80 | Aliko Dangote | $29B | + $0.30B | + $0.30B | Nigeria | Cement, sugar |
| 81 | Susanne Klatten | $29B | $-1.00B | $-1.00B | Germany | BMW, pharmaceuticals |
| 82 | MacKenzie Scott | $28B | $-0.20B | $-0.20B | United States | Amazon |
| 83 | Leonid Mikhelson & family | $28B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Gas, chemicals |
| 84 | François Pinault & family | $28B | $-1.40B | $-1.40B | France | Luxury goods |
| 85 | Andreas von Bechtolsheim & family | $27B | $-0.70B | $-0.70B | Germany | |
| 86 | Vicky Safra & family | $27B | + $0.00B | + $0.00B | Greece | Banking |
| 87 | Cyrus Poonawalla | $27B | $-0.10B | $-0.10B | India | Vaccines |
| 88 | Prajogo Pangestu | $27B | $-2.10B | $-2.10B | Indonesia | Petrochemicals, energy |
| 89 | Daniel Gilbert | $26B | $-1.60B | $-1.60B | United States | Rocket Mortgage |
| 90 | Rick Cohen & family | $26B | $-0.20B | $-0.20B | United States | Warehouse automation |
| 91 | Dilip Shanghvi | $26B | + $0.20B | + $0.20B | India | Pharmaceuticals |
| 92 | Suleiman Kerimov & family | $26B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Gold |
| 93 | Vladimir Lisin | $26B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Steel, transport |
| 94 | Gina Rinehart | $26B | + $0.00B | + $0.00B | Australia | Mining |
| 95 | Pham Nhat Vuong | $25B | $-2.30B | $-2.30B | Vietnam | Diversified |
| 96 | Lei Jun | $25B | $-2.60B | $-2.60B | China | Smartphones, automobiles |
| 97 | Yu Yong | $25B | $-0.40B | $-0.40B | China | Mining |
| 98 | Jay Y. Lee | $25B | $-2.30B | $-2.30B | South Korea | Samsung |
| 99 | Huang Shilin | $25B | + $0.10B | + $0.10B | China | Batteries |
| 100 | Gennady Timchenko | $24B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
© Iconic Billionaires