New Hampshire rejects $100M Bitcoin-backed bond after public finance hearing
AMD Confirms EPYC "Venice" Zen 6 CPUs Launch on July 22-23 at Advancing AI Event
Aritzia Reports First Quarter Fiscal 2027 Financial Results
Stream It Or Skip It: ‘Little House on the Prairie’ on Netflix, A Stirring New Adaptation of the Classic Children’s Books, With Room for an Imperfect World
Silicon Valley Wants to Save You From AI Layoffs
A £35bn plan to fill the UK with 14 mini nuclear reactors
Risk and AI: It’s Tricky
Peak Energy Selects Sacramento to Build America's First Sodium-Ion Grid Storage Factory
Windows 11 Cloud rebuild: recovering unbootable PCs from WinRE
SpaceXAI unveils Grok 4.5 AI model ahead of July 2026 public release
Featured Billionaires
Richest People in the word
| Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $933B | $-18.90B | United States | Tesla, SpaceX |
| 2 | Larry Page | $291B | $-2.30B | United States | |
| 3 | Sergey Brin | $268B | $-2.10B | United States | |
| 4 | Jeff Bezos | $255B | $-1.50B | United States | Amazon |
| 4 | Sergey Jr Brin | $220B | + $10.00B | United States | |
| 5 | Michael Dell | $242B | $-2.50B | United States | Dell Technologies |
| 6 | Mark Zuckerberg | $230B | + $13.00B | United States | |
| 7 | Larry Ellison | $185B | $-3.20B | United States | Oracle |
| 8 | Jensen Huang | $182B | + $6.60B | United States | Semiconductors |
| 9 | Bernard Arnault & family | $150B | $-0.80B | France | LVMH |
| 10 | Warren Buffett | $146B | $-0.20B | United States | Berkshire Hathaway |
| 11 | Amancio Ortega | $139B | $-0.90B | Spain | Zara |
| 12 | Rob Walton & family | $133B | + $1.60B | United States | Walmart |
| 13 | Jim Walton & family | $131B | + $1.60B | United States | Walmart |
| 14 | Steve Ballmer | $125B | + $0.30B | United States | Microsoft |
| 15 | Carlos Slim Helu & family | $124B | + $0.30B | Mexico | Telecom |
| 16 | Alice Walton | $122B | + $1.50B | United States | Walmart |
| 17 | Michael Bloomberg | $109B | + $0.00B | United States | Bloomberg LP |
| 18 | Thomas Peterffy | $108B | $-1.10B | United States | Discount brokerage |
| 19 | Changpeng Zhao | $108B | + $0.00B | Canada | Cryptocurrency exchange |
| 20 | Bill Gates | $106B | + $0.20B | United States | Microsoft |
| 21 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $94B | + $0.30B | France | L'Oréal |
| 22 | Mukesh Ambani | $90B | + $2.00B | India | Diversified |
| 23 | Gautam Adani | $90B | + $1.80B | India | Infrastructure, commodities |
| 24 | Giancarlo Devasini | $89B | + $0.00B | Italy | Cryptocurrency |
| 25 | Julia Koch & family | $81B | + $0.00B | United States | Koch, Inc. |
| 26 | Masayoshi Son | $74B | + $6.60B | Japan | Telecom, Investments |
| 27 | Charles Koch & family | $74B | + $0.00B | United States | Koch, Inc. |
| 28 | Zhang Yiming | $69B | + $0.00B | China | TikTok |
| 29 | Tadashi Yanai & family | $69B | $-2.20B | Japan | Fashion retail |
| 30 | Jeff Yass | $67B | + $0.00B | United States | Trading, investments |
| 31 | Dieter Schwarz | $64B | + $0.00B | Germany | Retail |
| 32 | Germán Larrea Mota Velasco & family | $60B | + $0.90B | Mexico | Mining |
| 33 | Zhong Shanshan | $57B | $-0.60B | China | Beverages, pharmaceuticals |
| 34 | Robin Zeng | $55B | $-4.10B | Hong Kong | Batteries |
| 35 | Ken Griffin | $52B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 36 | Ma Huateng | $49B | $-0.90B | China | Online games |
| 37 | Li Ka-shing | $48B | + $0.90B | Hong Kong | Diversified |
| 38 | Iris Fontbona & family | $47B | + $0.70B | Chile | Mining |
| 39 | Giovanni Ferrero | $47B | + $0.00B | Italy | Nutella, chocolates |
| 40 | Lukas Walton | $45B | + $0.60B | United States | Walmart |
| 41 | Rafaela Aponte-Diamant | $45B | + $0.00B | Switzerland | Shipping |
| 41 | Gianluigi Aponte | $45B | + $0.00B | Switzerland | Shipping |
| 43 | Mark Mateschitz | $44B | + $0.00B | Austria | Red Bull |
| 44 | Jacqueline Mars | $43B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 44 | John Mars | $43B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 46 | William Ding | $42B | $-1.60B | China | Online games |
| 47 | Klaus-Michael Kuehne | $42B | + $0.10B | Germany | Shipping |
| 48 | Andrea Pignataro | $41B | + $0.00B | Italy | Financial software |
| 49 | Stephen Schwarzman | $41B | + $0.30B | United States | Investments |
| 50 | Abigail Johnson | $40B | + $0.00B | United States | Fidelity |
| 51 | Gerard Wertheimer | $39B | + $0.00B | France | Chanel |
| 51 | Alain Wertheimer | $39B | + $0.00B | France | Chanel |
| 53 | Eric Schmidt | $39B | $-0.20B | United States | |
| 54 | Savitri Jindal & family | $38B | + $0.70B | India | Steel |
| 55 | Jean-Louis van der Velde | $38B | + $0.00B | Netherlands | Cryptocurrency |
| 55 | Paolo Ardoino | $38B | + $0.00B | Italy | Cryptocurrency |
| 57 | Andreas von Bechtolsheim & family | $38B | + $0.40B | Germany | |
| 58 | Henry Samueli | $38B | $-0.10B | United States | Semiconductors |
| 59 | Eduardo Saverin | $37B | + $2.00B | Brazil | |
| 60 | Alexey Mordashov & family | $37B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 61 | Chen Tianshi | $37B | $-3.60B | China | Semiconductors |
| 62 | Pham Nhat Vuong | $34B | + $0.30B | Vietnam | Diversified |
| 63 | Eyal Ofer | $34B | + $0.10B | Israel | Real estate, shipping |
| 64 | Miriam Adelson & family | $34B | + $0.10B | United States | Casinos |
| 65 | He Xiangjian & family | $33B | $-0.10B | China | Home appliances |
| 66 | Thomas Frist Jr & family | $33B | $-0.20B | United States | Hospitals |
| 67 | Jay Y. Lee | $33B | + $0.90B | South Korea | Samsung |
| 68 | Marilyn Simons & family | $33B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 69 | John Tu | $32B | + $0.00B | United States | Computer hardware |
| 70 | David Sun | $32B | + $0.00B | United States | Computer hardware |
| 71 | Len Blavatnik | $32B | $-0.20B | United States | Music, chemicals |
| 72 | Robert Pera | $32B | + $0.00B | United States | Wireless networking |
| 73 | Idan Ofer | $32B | + $0.00B | Israel | Shipping |
| 74 | MacKenzie Scott | $31B | $-0.20B | United States | Amazon |
| 75 | Aliko Dangote | $31B | + $0.00B | Nigeria | Cement, sugar |
| 76 | Lakshmi Mittal | $31B | + $1.40B | India | Steel |
| 77 | Elaine Marshall & family | $31B | + $0.00B | United States | Koch Inc. |
| 78 | Lyndal Stephens Greth & family | $31B | + $0.10B | United States | Oil & gas |
| 79 | Melinda French Gates | $30B | + $0.00B | United States | Microsoft |
| 80 | Colin Huang | $30B | $-0.20B | China | E-commerce |
| 81 | Vladimir Potanin | $30B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 82 | Vinod Adani | $30B | + $0.80B | Cyprus | Infrastructure, commodities |
| 83 | Vagit Alekperov | $30B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 84 | Cyrus Poonawalla | $29B | + $0.10B | India | Vaccines |
| 85 | Leonid Mikhelson & family | $28B | + $0.00B | Russia | Gas, chemicals |
| 86 | Wang Weixiu & family | $28B | $-2.50B | China | Machinery |
| 87 | Dilip Shanghvi | $27B | $-0.10B | India | Pharmaceuticals |
| 88 | Peter Thiel | $27B | $-0.20B | United States | Facebook, investments |
| 89 | Reinhold Wuerth & family | $27B | + $0.00B | Germany | Fasteners |
| 90 | François Pinault & family | $27B | + $0.20B | France | Luxury goods |
| 91 | Emmanuel Besnier | $27B | + $0.00B | France | Cheese |
| 92 | Jack Ma | $26B | + $0.10B | China | E-commerce |
| 93 | Liu Debing | $26B | $-6.20B | China | AI |
| 94 | Israel Englander | $26B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 95 | Shiv Nadar | $26B | + $0.30B | India | Software services |
| 96 | Phil Knight & family | $26B | + $0.50B | United States | Nike |
| 97 | Suleiman Kerimov & family | $26B | + $0.00B | Russia | Gold |
| 98 | Vladimir Lisin | $26B | + $0.00B | Russia | Steel, transport |
| 99 | Vicky Safra & family | $25B | + $0.00B | Greece | Banking |
© Iconic Billionaires