SMART SAND, INC. DECLARES SPECIAL DIVIDEND OF $0.10 PER SHARE
Private credit markets: Should we be worried? – Stock Takes
What investment gurus get wrong
Oracle is one notch above junk after S&P downgrade as AI data-centre spending burns through cash
AI Executive Safety, Ireland Datacenter Energy Use, Louisiana Data Centers, More: ResearchBuzz AI Update, July 16, 2026
Indian billionaire denies U.S. investment pledge influenced DOJ to seek case dismissal
A squeezed China is trying to wring more from its state assets
Lucid stock plunges on bankruptcy report company denies
Elon Musk Down $500 Billion as SpaceX Craters 40% in 30 Days While BTC Remains Largely Stable
Amid hardware legal battle, OpenAI releases a $230 keyboard for Codex | TechCrunch
Featured Billionaires
Richest People in the word
| Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $799B | $-39.50B | United States | Tesla, SpaceX |
| 2 | Larry Page | $283B | $-7.40B | United States | |
| 3 | Sergey Brin | $261B | $-6.80B | United States | |
| 4 | Jeff Bezos | $256B | $-2.70B | United States | Amazon |
| 4 | Sergey Jr Brin | $220B | + $10.00B | United States | |
| 5 | Michael Dell | $224B | + $2.00B | United States | Dell Technologies |
| 6 | Mark Zuckerberg | $221B | $-6.80B | United States | |
| 7 | Jensen Huang | $175B | $-3.90B | United States | Semiconductors |
| 8 | Larry Ellison | $167B | + $1.80B | United States | Oracle |
| 9 | Bernard Arnault & family | $151B | $-2.30B | France | LVMH |
| 10 | Warren Buffett | $139B | $-0.50B | United States | Berkshire Hathaway |
| 11 | Amancio Ortega | $137B | $-1.20B | Spain | Zara |
| 12 | Rob Walton & family | $134B | $-0.40B | United States | Walmart |
| 13 | Jim Walton & family | $131B | $-0.40B | United States | Walmart |
| 14 | Steve Ballmer | $127B | $-1.50B | United States | Microsoft |
| 15 | Carlos Slim Helu & family | $126B | + $1.00B | Mexico | Telecom |
| 16 | Alice Walton | $122B | $-0.40B | United States | Walmart |
| 17 | Michael Bloomberg | $109B | + $0.00B | United States | Bloomberg LP |
| 18 | Changpeng Zhao | $108B | + $0.00B | Canada | Cryptocurrency exchange |
| 19 | Bill Gates | $107B | $-0.50B | United States | Microsoft |
| 20 | Thomas Peterffy | $104B | $-2.00B | United States | Discount brokerage |
| 21 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $94B | + $0.10B | France | L'Oréal |
| 22 | Mukesh Ambani | $90B | + $2.20B | India | Diversified |
| 23 | Giancarlo Devasini | $89B | + $0.00B | Italy | Cryptocurrency |
| 24 | Gautam Adani | $89B | + $0.00B | India | Infrastructure, commodities |
| 25 | Julia Koch & family | $81B | + $0.00B | United States | Koch, Inc. |
| 26 | Charles Koch & family | $74B | + $0.00B | United States | Koch, Inc. |
| 27 | Zhang Yiming | $69B | + $0.00B | China | TikTok |
| 28 | Jeff Yass | $67B | + $0.00B | United States | Trading, investments |
| 29 | Tadashi Yanai & family | $66B | + $0.00B | Japan | Fashion retail |
| 30 | Masayoshi Son | $64B | $-5.80B | Japan | Telecom, Investments |
| 31 | Germán Larrea Mota Velasco & family | $61B | + $0.20B | Mexico | Mining |
| 32 | Dieter Schwarz | $61B | + $0.00B | Germany | Retail |
| 33 | Zhong Shanshan | $60B | + $0.00B | China | Beverages, pharmaceuticals |
| 34 | Robin Zeng | $57B | $-0.90B | Hong Kong | Batteries |
| 35 | Ken Griffin | $52B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 36 | Ma Huateng | $49B | $-2.10B | China | Online games |
| 37 | Li Ka-shing | $49B | + $0.20B | Hong Kong | Diversified |
| 38 | Giovanni Ferrero | $47B | + $0.00B | Italy | Nutella, chocolates |
| 39 | Rafaela Aponte-Diamant | $46B | + $0.00B | Switzerland | Shipping |
| 39 | Gianluigi Aponte | $46B | + $0.00B | Switzerland | Shipping |
| 41 | Iris Fontbona & family | $45B | $-0.90B | Chile | Mining |
| 42 | Lukas Walton | $45B | $-0.10B | United States | Walmart |
| 43 | Mark Mateschitz | $44B | + $0.00B | Austria | Red Bull |
| 44 | Jacqueline Mars | $43B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 44 | John Mars | $43B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 46 | Klaus-Michael Kuehne | $43B | $-0.10B | Germany | Shipping |
| 47 | William Ding | $43B | + $0.20B | China | Online games |
| 48 | Stephen Schwarzman | $41B | $-0.60B | United States | Investments |
| 49 | Andrea Pignataro | $41B | + $0.00B | Italy | Financial software |
| 50 | Abigail Johnson | $40B | + $0.00B | United States | Fidelity |
| 51 | Gerard Wertheimer | $39B | + $0.00B | France | Chanel |
| 51 | Alain Wertheimer | $39B | + $0.00B | France | Chanel |
| 53 | Eric Schmidt | $39B | $-0.80B | United States | |
| 54 | Liang Wenfeng | $38B | + $0.00B | China | AI, hedge fund |
| 55 | Jean-Louis van der Velde | $38B | + $0.00B | Netherlands | Cryptocurrency |
| 55 | Paolo Ardoino | $38B | + $0.00B | Italy | Cryptocurrency |
| 57 | Savitri Jindal & family | $38B | + $0.20B | India | Steel |
| 58 | Alexey Mordashov & family | $37B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 59 | Eduardo Saverin | $36B | $-1.10B | Brazil | |
| 60 | Henry Samueli | $35B | $-0.20B | United States | Semiconductors |
| 61 | Eyal Ofer | $35B | $-0.10B | Israel | Real estate, shipping |
| 62 | Andreas von Bechtolsheim & family | $34B | $-0.10B | Germany | |
| 63 | He Xiangjian & family | $34B | + $0.20B | China | Home appliances |
| 64 | Pham Nhat Vuong | $34B | $-0.40B | Vietnam | Diversified |
| 65 | Miriam Adelson & family | $33B | $-0.10B | United States | Casinos |
| 66 | Marilyn Simons & family | $33B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 67 | Lyndal Stephens Greth & family | $32B | + $0.50B | United States | Oil & gas |
| 68 | Idan Ofer | $32B | $-0.10B | Israel | Shipping |
| 69 | Robert Pera | $32B | + $0.00B | United States | Wireless networking |
| 70 | MacKenzie Scott | $32B | $-0.20B | United States | Amazon |
| 71 | Chen Tianshi | $32B | $-2.30B | China | Semiconductors |
| 72 | Len Blavatnik | $32B | + $0.10B | United States | Music, chemicals |
| 73 | Lakshmi Mittal | $31B | + $0.00B | India | Steel |
| 74 | Aliko Dangote | $31B | + $0.00B | Nigeria | Cement, sugar |
| 75 | Elaine Marshall & family | $31B | + $0.00B | United States | Koch Inc. |
| 76 | Melinda French Gates | $30B | + $0.00B | United States | Microsoft |
| 77 | Thomas Frist Jr & family | $30B | $-0.90B | United States | Hospitals |
| 78 | Jay Y. Lee | $30B | + $0.00B | South Korea | Samsung |
| 79 | Vladimir Potanin | $30B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 80 | Colin Huang | $30B | $-0.80B | China | E-commerce |
| 81 | Vagit Alekperov | $30B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 82 | Vinod Adani | $29B | + $0.10B | Cyprus | Infrastructure, commodities |
| 83 | Leonid Mikhelson & family | $28B | + $0.00B | Russia | Gas, chemicals |
| 84 | Cyrus Poonawalla | $28B | + $0.00B | India | Vaccines |
| 85 | Peter Thiel | $28B | $-0.30B | United States | Facebook, investments |
| 86 | Reinhold Wuerth & family | $28B | + $0.00B | Germany | Fasteners |
| 87 | Dilip Shanghvi | $27B | $-0.30B | India | Pharmaceuticals |
| 88 | François Pinault & family | $27B | $-0.20B | France | Luxury goods |
| 89 | Emmanuel Besnier | $27B | + $0.00B | France | Cheese |
| 90 | John Tu | $27B | + $0.00B | United States | Computer hardware |
| 91 | David Sun | $27B | + $0.00B | United States | Computer hardware |
| 92 | Jack Ma | $27B | $-0.20B | China | E-commerce |
| 93 | Shiv Nadar | $26B | + $0.20B | India | Software services |
| 94 | Huang Shilin | $26B | $-0.40B | China | Batteries |
| 95 | Israel Englander | $26B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 96 | Suleiman Kerimov & family | $26B | + $0.00B | Russia | Gold |
| 97 | Vladimir Lisin | $26B | + $0.00B | Russia | Steel, transport |
| 98 | Phil Knight & family | $26B | $-0.30B | United States | Nike |
| 99 | Vicky Safra & family | $25B | + $0.00B | Greece | Banking |
© Iconic Billionaires