New Hampshire rejects $100M Bitcoin-backed bond after public finance hearing
AMD Confirms EPYC "Venice" Zen 6 CPUs Launch on July 22-23 at Advancing AI Event
Aritzia Reports First Quarter Fiscal 2027 Financial Results
Stream It Or Skip It: ‘Little House on the Prairie’ on Netflix, A Stirring New Adaptation of the Classic Children’s Books, With Room for an Imperfect World
Silicon Valley Wants to Save You From AI Layoffs
A £35bn plan to fill the UK with 14 mini nuclear reactors
Risk and AI: It’s Tricky
Peak Energy Selects Sacramento to Build America's First Sodium-Ion Grid Storage Factory
Windows 11 Cloud rebuild: recovering unbootable PCs from WinRE
SpaceXAI unveils Grok 4.5 AI model ahead of July 2026 public release
Richest People in China
Showing 100 of 606 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Zhang Yiming | $69B | + $0.00B | China | TikTok |
| 2 | 33 | Zhong Shanshan | $57B | $-0.60B | China | Beverages, pharmaceuticals |
| 3 | 36 | Ma Huateng | $49B | $-0.90B | China | Online games |
| 4 | 46 | William Ding | $42B | $-1.60B | China | Online games |
| 5 | 61 | Chen Tianshi | $37B | $-3.60B | China | Semiconductors |
| 6 | 65 | He Xiangjian & family | $33B | $-0.10B | China | Home appliances |
| 7 | 80 | Colin Huang | $30B | $-0.20B | China | E-commerce |
| 8 | 86 | Wang Weixiu & family | $28B | $-2.50B | China | Machinery |
| 9 | 92 | Jack Ma | $26B | + $0.10B | China | E-commerce |
| 10 | 93 | Liu Debing | $26B | $-6.20B | China | AI |
| 11 | 100 | Huang Shilin | $25B | $-1.80B | China | Batteries |
| 12 | 122 | Wang Chuanfu | $22B | + $0.80B | China | Batteries, automobiles |
| 13 | 125 | Zheng Shuliang & family | $22B | + $0.40B | China | Aluminum products |
| 14 | 131 | Lei Jun | $21B | + $0.70B | China | Smartphones, automobiles |
| 15 | 133 | Yu Yong | $21B | + $0.20B | China | Mining |
| 16 | 134 | Yuan Fugen & family | $21B | $-1.50B | China | Metal processing |
| 17 | 144 | Chen Jianhua | $19B | + $0.00B | China | Chemicals |
| 18 | 147 | Dang Yanbao | $18B | + $0.10B | China | Coal |
| 19 | 156 | Qin Yinglin | $18B | + $0.50B | China | Pig breeding |
| 20 | 157 | Lu Xiangyang | $17B | + $0.50B | China | Automobiles, batteries |
| 21 | 160 | Zhong Huijuan | $17B | + $0.40B | China | Pharmaceuticals |
| 22 | 168 | Eric Li | $17B | + $0.30B | China | Automobiles |
| 23 | 173 | Zou Zhinong & family | $17B | $-0.10B | China | Telecom equipment |
| 24 | 193 | Wang Liping & family | $15B | + $0.40B | China | Hydraulic machinery |
| 25 | 198 | Pei Zhenhua | $15B | $-1.00B | China | Batteries |
| 26 | 204 | Wang Wei | $15B | + $0.10B | China | Package delivery |
| 27 | 206 | Zhang Zhidong | $15B | $-0.20B | China | Online games |
| 28 | 209 | Cai Huabo | $14B | $-0.80B | China | Electronics |
| 29 | 216 | Zhu Yi | $14B | + $0.20B | China | Pharmaceuticals |
| 30 | 225 | Wang Xin | $13B | $-0.50B | China | Manufacturing |
| 31 | 246 | Li Shuirong & family | $13B | + $0.00B | China | Petrochemicals |
| 32 | 252 | Sun Piaoyang | $12B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 33 | 257 | Wang Ning & family | $12B | + $0.00B | China | Toys |
| 34 | 280 | Liang Wenfeng | $12B | + $0.00B | China | AI, hedge fund |
| 35 | 284 | Qi Shi & family | $11B | $-0.20B | China | Financial information |
| 36 | 285 | Liu Yongxing | $11B | + $0.00B | China | Diversified |
| 37 | 305 | Cao Renxian | $11B | $-0.90B | China | Photovoltaic equipment |
| 38 | 353 | Zhou Chaonan | $10B | + $0.20B | China | Manufacturing |
| 39 | 362 | Zhang Hejun | $10B | $-0.30B | China | Electronics |
| 40 | 368 | Yi Zheng | $10B | $-0.10B | China | Software |
| 41 | 366 | Chen Tao & family | $10B | $-0.90B | China | Hardware |
| 42 | 374 | Zhang Xuexin & family | $9B | + $0.00B | China | Aluminum |
| 43 | 379 | Li Hu & family | $9B | $-0.70B | China | Memory and storage |
| 44 | 392 | Chen Dongsheng | $9B | + $0.00B | China | Insurance |
| 45 | 413 | Lin Muqin & family | $9B | + $0.10B | China | Beverages |
| 46 | 418 | Wei Jianjun & family | $9B | + $0.10B | China | Automobiles |
| 47 | 435 | Zhang Wanzhen | $8B | $-0.40B | China | Electronics components |
| 48 | 441 | Liang Wengen | $8B | + $0.00B | China | Construction equipment |
| 49 | 481 | Lin Li | $8B | + $0.00B | China | Investments |
| 50 | 489 | You Xiaoping & family | $8B | + $0.00B | China | Polyurethanes |
| 51 | 483 | Pang Kang | $8B | + $0.10B | China | Soy sauce |
| 52 | 494 | Zong Fuli | $8B | + $0.00B | China | Beverages |
| 53 | 505 | Huang Xiaolei | $8B | $-0.40B | China | Optical modules |
| 54 | 520 | Xu Shihui | $8B | + $0.00B | China | Snacks, beverages |
| 55 | 533 | Chen Weiliang | $7B | $-0.60B | China | Semiconductors |
| 56 | 564 | Zhang Daocai | $7B | + $0.00B | China | Valves |
| 57 | 567 | Hao Tang | $7B | $-0.10B | China | Advertising technology |
| 58 | 570 | Robin Li | $7B | $-0.10B | China | Internet search |
| 59 | 571 | Wang Yusuo & family | $7B | + $0.00B | China | Natural gas distribution |
| 60 | 584 | Wang Xing | $7B | + $0.10B | China | Food delivery |
| 61 | 580 | Cen Junda | $7B | + $0.10B | China | Pharmaceuticals |
| 62 | 583 | Yang Shaopeng | $7B | + $0.10B | China | Shipping |
| 63 | 588 | Tse Ping & family | $7B | + $0.20B | China | Pharmaceuticals |
| 64 | 591 | Han Tao | $7B | $-0.20B | China | electronics components |
| 65 | 596 | Gao Guangrong | $7B | $-0.30B | China | Optical modules |
| 66 | 604 | Shen Xiqiang & family | $7B | + $0.00B | China | Chemical |
| 67 | 614 | Ding Shizhong | $7B | + $0.10B | China | Sports apparel |
| 68 | 653 | Ding Shijia | $6B | + $0.10B | China | Sports apparel |
| 69 | 667 | Huang Li | $6B | + $0.50B | China | Imaging systems |
| 70 | 691 | Gao Dekang & family | $6B | + $0.10B | China | Apparel |
| 71 | 683 | Cai Haoyu | $6B | + $0.00B | China | Mobile games |
| 72 | 697 | Sky Xu | $6B | + $0.00B | China | E-commerce |
| 73 | 689 | Xu Sky | $6B | + $0.00B | China | E-commerce |
| 74 | 699 | Ma Jianrong | $6B | + $0.00B | China | Textiles, apparel |
| 75 | 730 | Liu Sheng | $6B | $-0.50B | China | Optical communication |
| 76 | 727 | Liu Hanyuan | $6B | + $0.10B | China | Agribusiness, new energy |
| 77 | 732 | Lu Weiding | $6B | + $0.10B | China | Diversified |
| 78 | 731 | Cui Genliang | $6B | $-0.10B | China | electric components |
| 79 | 747 | Chen Bang | $6B | + $0.10B | China | Hospitals |
| 80 | 738 | Richard Liu | $6B | + $0.10B | China | E-commerce |
| 81 | 746 | Lai Meisong | $6B | + $0.10B | China | Package delivery |
| 82 | 736 | Tang Jie | $6B | $-1.40B | China | Artificial intelligence |
| 83 | 760 | Li Min | $6B | + $0.10B | China | Semiconductor |
| 84 | 773 | Jiang Bin | $5B | + $0.10B | China | Acoustic components |
| 85 | 763 | Zhu Baoguo & family | $5B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 86 | 794 | Liu Yonghao & family | $5B | + $0.10B | China | Agribusiness |
| 87 | 798 | Zhang Jianzhong | $5B | $-0.40B | China | Semiconductor |
| 88 | 811 | Xu Gaoming | $5B | + $0.10B | China | Gold and jewelry |
| 89 | 817 | Fan Hongwei | $5B | $-0.20B | China | Petrochemicals |
| 90 | 830 | Wu Yajun | $5B | + $0.00B | China | Real estate |
| 91 | 831 | Frank Wang | $5B | + $0.00B | China | Drones |
| 92 | 854 | Li Hua | $5B | + $0.00B | China | Financial services |
| 93 | 845 | Hu Baifan | $5B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 94 | 855 | Shen Guojun | $5B | + $0.00B | China | Retail |
| 95 | 873 | Hu Haiyang | $5B | $-0.30B | China | Optical and semiconductor testing equipment |
| 96 | 866 | Liu Jincheng & family | $5B | $-0.20B | China | Lithium batteries |
| 97 | 870 | Xiao Yongming & family | $5B | + $0.00B | China | Fertilizer |
| 98 | 874 | Miao Hangen | $5B | + $0.10B | China | Textiles, petrochemicals |
| 99 | 868 | Wang Junmin | $5B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 100 | 884 | Zhu Yan & family | $5B | + $0.10B | China | Real estate |
© Iconic Billionaires