SMART SAND, INC. DECLARES SPECIAL DIVIDEND OF $0.10 PER SHARE
Private credit markets: Should we be worried? – Stock Takes
What investment gurus get wrong
Oracle is one notch above junk after S&P downgrade as AI data-centre spending burns through cash
AI Executive Safety, Ireland Datacenter Energy Use, Louisiana Data Centers, More: ResearchBuzz AI Update, July 16, 2026
Indian billionaire denies U.S. investment pledge influenced DOJ to seek case dismissal
A squeezed China is trying to wring more from its state assets
Lucid stock plunges on bankruptcy report company denies
Elon Musk Down $500 Billion as SpaceX Craters 40% in 30 Days While BTC Remains Largely Stable
Amid hardware legal battle, OpenAI releases a $230 keyboard for Codex | TechCrunch
Richest People in China
Showing 100 of 608 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Zhang Yiming | $69B | + $0.00B | China | TikTok |
| 2 | 33 | Zhong Shanshan | $60B | + $0.00B | China | Beverages, pharmaceuticals |
| 3 | 36 | Ma Huateng | $49B | $-2.10B | China | Online games |
| 4 | 47 | William Ding | $43B | + $0.20B | China | Online games |
| 5 | 54 | Liang Wenfeng | $38B | + $0.00B | China | AI, hedge fund |
| 6 | 63 | He Xiangjian & family | $34B | + $0.20B | China | Home appliances |
| 7 | 71 | Chen Tianshi | $32B | $-2.30B | China | Semiconductors |
| 8 | 80 | Colin Huang | $30B | $-0.80B | China | E-commerce |
| 9 | 92 | Jack Ma | $27B | $-0.20B | China | E-commerce |
| 10 | 94 | Huang Shilin | $26B | $-0.40B | China | Batteries |
| 11 | 101 | Wang Weixiu & family | $25B | $-3.40B | China | Machinery |
| 12 | 115 | Zheng Shuliang & family | $23B | $-0.60B | China | Aluminum products |
| 13 | 114 | Wang Chuanfu | $23B | $-0.20B | China | Batteries, automobiles |
| 14 | 122 | Lei Jun | $22B | $-0.50B | China | Smartphones, automobiles |
| 15 | 131 | Yu Yong | $21B | $-0.70B | China | Mining |
| 16 | 132 | Yuan Fugen & family | $21B | $-2.20B | China | Metal processing |
| 17 | 141 | Dang Yanbao | $19B | $-0.20B | China | Coal |
| 18 | 147 | Qin Yinglin | $18B | $-0.40B | China | Pig breeding |
| 19 | 151 | Lu Xiangyang | $18B | $-0.20B | China | Automobiles, batteries |
| 20 | 155 | Liu Debing | $18B | $-7.00B | China | AI |
| 21 | 161 | Zhong Huijuan | $17B | $-0.70B | China | Pharmaceuticals |
| 22 | 170 | Chen Jianhua | $17B | $-1.10B | China | Chemicals |
| 23 | 178 | Eric Li | $16B | $-1.20B | China | Automobiles |
| 24 | 196 | Wang Wei | $15B | $-0.10B | China | Package delivery |
| 25 | 198 | Pei Zhenhua | $15B | $-0.30B | China | Batteries |
| 26 | 203 | Zhang Zhidong | $15B | $-0.60B | China | Online games |
| 27 | 205 | Wang Liping & family | $14B | $-0.60B | China | Hydraulic machinery |
| 28 | 209 | Zhu Yi | $14B | $-0.80B | China | Pharmaceuticals |
| 29 | 231 | Wang Ning & family | $13B | $-0.30B | China | Toys |
| 30 | 233 | Li Shuirong & family | $13B | + $0.20B | China | Petrochemicals |
| 31 | 241 | Zou Zhinong & family | $13B | $-2.00B | China | Telecom equipment |
| 32 | 259 | Wang Xin | $12B | $-1.10B | China | Manufacturing |
| 33 | 265 | Sun Piaoyang | $12B | $-0.60B | China | Pharmaceuticals |
| 34 | 280 | Liu Yongxing | $11B | + $0.00B | China | Diversified |
| 35 | 288 | Qi Shi & family | $11B | + $0.00B | China | Financial information |
| 36 | 352 | Cao Renxian | $10B | $-0.40B | China | Photovoltaic equipment |
| 37 | 360 | Cai Huabo | $10B | $-1.60B | China | Electronics |
| 38 | 365 | Zhang Xuexin & family | $9B | + $0.00B | China | Aluminum |
| 39 | 379 | Zhang Hejun | $9B | $-0.30B | China | Electronics |
| 40 | 387 | Yi Zheng | $9B | $-0.20B | China | Software |
| 41 | 386 | Chen Dongsheng | $9B | + $0.00B | China | Insurance |
| 42 | 395 | Lin Muqin & family | $9B | $-0.30B | China | Beverages |
| 43 | 400 | Wei Jianjun & family | $9B | $-0.10B | China | Automobiles |
| 44 | 418 | Pang Kang | $9B | $-0.10B | China | Soy sauce |
| 45 | 419 | Chen Tao & family | $9B | $-1.00B | China | Hardware |
| 46 | 433 | Liang Wengen | $8B | $-0.10B | China | Construction equipment |
| 47 | 487 | Zhou Chaonan | $8B | $-0.50B | China | Manufacturing |
| 48 | 473 | Lin Li | $8B | + $0.00B | China | Investments |
| 49 | 480 | Zong Fuli | $8B | + $0.00B | China | Beverages |
| 50 | 488 | You Xiaoping & family | $8B | + $0.00B | China | Polyurethanes |
| 51 | 514 | Xu Shihui | $8B | + $0.00B | China | Snacks, beverages |
| 52 | 537 | Wang Yusuo & family | $7B | + $0.00B | China | Natural gas distribution |
| 53 | 542 | Wang Xing | $7B | $-0.30B | China | Food delivery |
| 54 | 543 | Yang Shaopeng | $7B | + $0.10B | China | Shipping |
| 55 | 559 | Huang Xiaolei | $7B | $-0.90B | China | Optical modules |
| 56 | 587 | Zhang Daocai | $7B | $-0.30B | China | Valves |
| 57 | 592 | Ding Shizhong | $7B | + $0.10B | China | Sports apparel |
| 58 | 599 | Tse Ping & family | $7B | $-0.30B | China | Pharmaceuticals |
| 59 | 612 | Robin Li | $7B | $-0.30B | China | Internet search |
| 60 | 607 | Cen Junda | $7B | $-0.60B | China | Pharmaceuticals |
| 61 | 610 | Zhang Wanzhen | $7B | $-0.50B | China | Electronics components |
| 62 | 636 | Ding Shijia | $6B | + $0.10B | China | Sports apparel |
| 63 | 650 | Li Hu & family | $6B | $-0.60B | China | Memory and storage |
| 64 | 644 | Chen Weiliang | $6B | $-0.90B | China | Semiconductors |
| 65 | 666 | Hao Tang | $6B | $-0.10B | China | Advertising technology |
| 66 | 661 | Gao Guangrong | $6B | $-0.80B | China | Optical modules |
| 67 | 685 | Gao Dekang & family | $6B | + $0.00B | China | Apparel |
| 68 | 681 | Cai Haoyu | $6B | + $0.00B | China | Mobile games |
| 69 | 697 | Sky Xu | $6B | + $0.00B | China | E-commerce |
| 70 | 684 | Xu Sky | $6B | + $0.00B | China | E-commerce |
| 71 | 687 | Ma Jianrong | $6B | $-0.10B | China | Textiles, apparel |
| 72 | 699 | Richard Liu | $6B | + $0.00B | China | E-commerce |
| 73 | 708 | Chen Bang | $6B | $-0.20B | China | Hospitals |
| 74 | 724 | Han Tao | $6B | $-0.60B | China | electronics components |
| 75 | 740 | Huang Li | $6B | $-0.10B | China | Imaging systems |
| 76 | 732 | Lai Meisong | $6B | $-0.10B | China | Package delivery |
| 77 | 751 | Liu Hanyuan | $6B | + $0.00B | China | Agribusiness, new energy |
| 78 | 753 | Liu Yonghao & family | $6B | $-0.10B | China | Agribusiness |
| 79 | 750 | Jiang Bin | $6B | + $0.00B | China | Acoustic components |
| 80 | 747 | Zhu Baoguo & family | $6B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 81 | 790 | Lu Weiding | $5B | $-0.10B | China | Diversified |
| 82 | 780 | Wu Yajun | $5B | $-0.10B | China | Real estate |
| 83 | 779 | Zhu Yan & family | $5B | + $0.00B | China | Real estate |
| 84 | 776 | Li Min | $5B | $-0.50B | China | Semiconductor |
| 85 | 818 | Hu Baifan | $5B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 86 | 816 | Frank Wang | $5B | + $0.00B | China | Drones |
| 87 | 813 | Liu Sheng | $5B | $-0.70B | China | Optical communication |
| 88 | 839 | Fan Hongwei | $5B | + $0.00B | China | Petrochemicals |
| 89 | 833 | Wang Junmin | $5B | $-0.50B | China | Pharmaceuticals |
| 90 | 842 | Shen Guojun | $5B | + $0.00B | China | Retail |
| 91 | 855 | Li Hua | $5B | $-0.10B | China | Financial services |
| 92 | 864 | Xiao Yongming & family | $5B | + $0.00B | China | Fertilizer |
| 93 | 883 | Yu Renrong | $5B | $-0.30B | China | Semiconductors |
| 94 | 900 | Xu Gaoming | $5B | $-0.30B | China | Gold and jewelry |
| 95 | 888 | Shen Xiqiang & family | $5B | $-0.40B | China | Chemical |
| 96 | 923 | Liu Jincheng & family | $5B | + $0.00B | China | Lithium batteries |
| 97 | 906 | Qiu Jianping & family | $5B | $-0.10B | China | Hand tools |
| 98 | 911 | Zhang Jianzhong | $5B | $-0.30B | China | Semiconductor |
| 99 | 910 | Xiao Hongxing | $5B | $-0.50B | China | manufacturing |
| 100 | 941 | Liang Zhaoxian | $5B | + $0.00B | China | Appliances |
© Iconic Billionaires