Maine Said No to New Data Centers. Other States Are Racing to Follow.
New Era Energy & Digital Announces Appointment of Andy Casazza as Chief Corporate Officer
The EV Collapse in America Shows Early Signs of Relenting
Zayn Malik hospitalized on day of album release and thanks nurses and cardiologist as he’s ‘recovering’
EagleRock Files for IPO
Soccer standout Megan Rapinoe and basketball star Sue Bird announce split after a decade together
US Section 301 probe: India textile body TEXPROCIL pushes back on USTR excess capacity allegations
College Football Best Bets and Transfer Portal Buy, Sell, or Hold: Brendan Sorsby Shows Heisman Value
Revealed: Manchester United wonderkid rejects transfer approach from Manchester City
FFB Bancorp Announces First Quarter 2026 Results:
Richest People in the China
| Global Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | $ YTD Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Zhang Yiming | $69B | + $0.00B | + $0.00B | China | TikTok |
| 31 | Zhong Shanshan | $66B | + $0.00B | + $0.00B | China | Beverages, pharmaceuticals |
| 35 | Ma Huateng | $53B | + $0.00B | + $0.00B | China | Online games |
| 52 | William Ding | $39B | + $0.00B | + $0.00B | China | Online games |
| 60 | Colin Huang | $37B | + $0.00B | + $0.00B | China | E-commerce |
| 63 | Zheng Shuliang & family | $35B | $-0.90B | $-0.90B | China | Aluminum products |
| 65 | He Xiangjian & family | $34B | + $0.00B | + $0.00B | China | Home appliances |
| 72 | Huang Shilin | $32B | + $0.00B | + $0.00B | China | Batteries |
| 87 | Jack Ma | $29B | + $0.20B | + $0.20B | China | E-commerce |
| 100 | Lei Jun | $26B | + $0.00B | + $0.00B | China | Smartphones, automobiles |
| 103 | Wang Chuanfu | $25B | + $0.00B | + $0.00B | China | Batteries, automobiles |
| 113 | Dang Yanbao | $24B | $-0.30B | $-0.30B | China | Coal |
| 114 | Chen Tianshi | $24B | + $0.00B | + $0.00B | China | Semiconductors |
| 116 | Yu Yong | $23B | + $0.00B | + $0.00B | China | Mining |
| 123 | Eric Li | $22B | + $0.20B | + $0.20B | China | Automobiles |
| 124 | Wang Weixiu & family | $21B | + $0.00B | + $0.00B | China | Machinery |
| 129 | Zhong Huijuan | $21B | + $0.00B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 133 | Qin Yinglin | $20B | + $0.00B | + $0.00B | China | Pig breeding |
| 138 | Lu Xiangyang | $20B | + $0.00B | + $0.00B | China | Automobiles, batteries |
| 144 | Chen Jianhua | $19B | $-0.50B | $-0.50B | China | Chemicals |
© Iconic Billionaires