Maine Said No to New Data Centers. Other States Are Racing to Follow.
New Era Energy & Digital Announces Appointment of Andy Casazza as Chief Corporate Officer
The EV Collapse in America Shows Early Signs of Relenting
Zayn Malik hospitalized on day of album release and thanks nurses and cardiologist as he’s ‘recovering’
EagleRock Files for IPO
Soccer standout Megan Rapinoe and basketball star Sue Bird announce split after a decade together
US Section 301 probe: India textile body TEXPROCIL pushes back on USTR excess capacity allegations
College Football Best Bets and Transfer Portal Buy, Sell, or Hold: Brendan Sorsby Shows Heisman Value
Revealed: Manchester United wonderkid rejects transfer approach from Manchester City
FFB Bancorp Announces First Quarter 2026 Results:
Richest People in the Hong Kong
| Global Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | $ YTD Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Robin Zeng | $69B | $-1.40B | $-1.40B | Hong Kong | Batteries |
| 40 | Li Ka-shing | $47B | $-0.60B | $-0.60B | Hong Kong | Diversified |
| 141 | Kwong Siu-hing | $19B | $-0.60B | $-0.60B | Hong Kong | Real estate |
| 202 | Joseph Lau | $14B | + $0.00B | + $0.00B | Hong Kong | Real estate |
| 214 | Peter Woo | $14B | + $0.00B | + $0.00B | Hong Kong | Real estate |
| 223 | Wang Laisheng | $13B | $-0.20B | $-0.20B | Hong Kong | Electronics components |
| 231 | Li Ping | $13B | $-0.20B | $-0.20B | Hong Kong | Batteries |
| 238 | Wang Laichun | $13B | + $0.00B | + $0.00B | Hong Kong | Electronics components |
| 239 | Zhou Qunfei & family | $13B | + $0.00B | + $0.00B | Hong Kong | Smartphone screens |
| 289 | Gong Hongjia & family | $11B | + $0.00B | + $0.00B | Hong Kong | Video surveillance |
| 362 | Wu Jianshu | $10B | + $0.00B | + $0.00B | Hong Kong | Auto parts |
| 368 | Law Kar Po | $9B | + $0.00B | + $0.00B | Hong Kong | Real estate |
| 393 | Zeng Fangqin | $9B | + $0.00B | + $0.00B | Hong Kong | Smartphone components |
| 450 | Francis Choi | $8B | + $0.00B | + $0.00B | Hong Kong | Real estate |
| 496 | Michael Kadoorie | $8B | + $0.00B | + $0.00B | Hong Kong | Hotels, energy |
| 634 | Xu Hang | $7B | $-0.10B | $-0.10B | Hong Kong | Medical devices |
| 662 | Richard Li | $6B | + $0.00B | + $0.00B | Hong Kong | Insurance, telecom |
| 851 | Cho Tak Wong | $5B | + $0.00B | + $0.00B | Hong Kong | Auto parts |
| 844 | Ruan Xueping | $5B | + $0.00B | + $0.00B | Hong Kong | Power strip |
| 852 | Ruan Liping | $5B | + $0.00B | + $0.00B | Hong Kong | Power strips |
© Iconic Billionaires