EUROPEAN COMMISSION APPROVES AMGEN'S IMDYLLTRA® FOR THE TREATMENT OF EXTENSIVE-STAGE SMALL CELL LUNG CANCER
Why BHP shares just got a big buy call
How to have difficult conversations at work without risking your job
Mehdi Hasan Slams Jewish Organizations for Overlooking Young Republicans Going ‘Full Neo-Nazi’
'A great OLED TV with a few frustrations': I reviewed the LG B6, and it brings some much needed extra brightness to the B-series for HDR punch — but it's a shame a few things hold back it from perfection
Galaxy Digital (GLXY): Leopold Aschenbrenner Is Bearish on This Stock
SCHX’s 750 stocks hide a 48% concentration risk most dividend investors overlook
Ellisons to Bari 60 Minutes
The Iran Conflict's Gathering Storm: World Braces for Economic Contagion
Jef Raskin, the Visionary Behind the Mac
Richest People in Russia
Showing 100 of 157 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Alexey Mordashov & family | $37B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 2 | 86 | Vladimir Potanin | $30B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 3 | 87 | Vagit Alekperov | $30B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 4 | 88 | Leonid Mikhelson & family | $28B | + $0.00B | Russia | Gas, chemicals |
| 5 | 99 | Suleiman Kerimov & family | $26B | + $0.00B | Russia | Gold |
| 6 | 101 | Vladimir Lisin | $26B | + $0.00B | Russia | Steel, transport |
| 7 | 108 | Gennady Timchenko | $24B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
| 8 | 135 | Andrey Melnichenko & family | $20B | + $0.00B | Russia | Fertilizers, coal |
| 9 | 179 | Mikhail Fridman | $16B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 10 | 221 | Alisher Usmanov | $14B | + $0.00B | Russia | Steel, telecom, investments |
| 11 | 271 | Viatcheslav Kantor | $12B | + $0.00B | Russia | Fertilizer, real estate |
| 12 | 297 | Mikhail Prokhorov | $11B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 13 | 311 | Andrei Guryev & family | $11B | + $0.00B | Russia | Fertilizers |
| 14 | 322 | German Khan | $11B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 15 | 331 | Leonid Fedun | $10B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 16 | 357 | Iskander Makhmudov | $10B | + $0.00B | Russia | Mining, metals, machinery |
| 17 | 387 | Viktor Vekselberg | $9B | + $0.10B | Russia | Metals, investments |
| 18 | 383 | Viktor Rashnikov | $9B | + $0.00B | Russia | Steel |
| 19 | 381 | Roman Abramovich & family | $9B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 20 | 443 | Alexei Kuzmichev | $8B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 21 | 461 | Tatyana Kim | $8B | + $0.00B | Russia | E-commerce |
| 22 | 486 | Viktor Kharitonin | $8B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 23 | 504 | Mikhail Gutseriev | $8B | + $0.00B | Russia | Oil, coal, real estate |
| 24 | 532 | Oleg Deripaska | $8B | + $0.00B | Russia | Aluminum, utilities |
| 25 | 555 | Albert Avdolyan | $7B | + $0.00B | Russia | Oil, mining |
| 26 | 580 | Andrei Skoch & family | $7B | + $0.00B | Russia | Metals and mining |
| 27 | 589 | Dmitry Rybolovlev & family | $7B | + $0.00B | Russia | Fertilizer |
| 28 | 709 | Alexander Abramov | $6B | + $0.00B | Russia | Steel, mining |
| 29 | 785 | Ivan Tavrin | $5B | + $0.00B | Russia | Private equity |
| 30 | 797 | Arkady Rotenberg | $5B | + $0.00B | Russia | Construction, pipes, banking |
| 31 | 810 | Andrei Kozitsyn | $5B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 32 | 830 | Pyotr Aven | $5B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 33 | 831 | God Nisanov | $5B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 34 | 831 | Zarakh Iliev | $5B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 35 | 877 | Andrei Bokarev | $5B | + $0.00B | Russia | Metals, mining |
| 36 | 867 | Igor Altushkin | $5B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 37 | 891 | Igor Kesaev | $5B | + $0.00B | Russia | Tobacco distribution, retail |
| 38 | 922 | Nikolai Buinov | $5B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
| 39 | 910 | Egor Kulkov | $5B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 40 | 1048 | Samvel Karapetyan | $4B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 41 | 1183 | Vladimir Litvinenko & family | $4B | + $0.00B | Russia | Chemical industry |
| 42 | 1173 | Roman Trotsenko | $4B | + $0.00B | Russia | Transport, engineering, real estate |
| 43 | 1368 | Sergei Galitsky | $3B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 44 | 1406 | Sergei Popov | $3B | + $0.00B | Russia | Banking |
| 45 | 1435 | Dmitry Pumpyansky | $3B | + $0.00B | Russia | Steel pipes |
| 46 | 1431 | Anatoly Sedykh | $3B | + $0.00B | Russia | Steel pipes |
| 47 | 1439 | Vadim Moshkovich | $3B | + $0.00B | Russia | Agriculture, land |
| 48 | 1496 | Mikhail Shelkov | $3B | + $0.00B | Russia | Titanium |
| 49 | 1526 | Vladimir Ivanov | $3B | + $0.00B | Russia | Yandex |
| 50 | 1658 | Alexander Svetakov | $3B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 51 | 1716 | Sergei Gordeev | $3B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 52 | 1675 | Alexander Frolov | $3B | + $0.00B | Russia | Mining, steel |
| 53 | 1670 | Dmitry Mazepin | $3B | + $0.00B | Russia | Chemicals |
| 54 | 1694 | Igor Rotenberg | $3B | + $0.00B | Russia | Investments, real estate |
| 55 | 1738 | Alexey Repik | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 56 | 1729 | Alexander Skorobogatko | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate, airport |
| 57 | 1835 | Sergei Sudarikov | $2B | + $0.00B | Russia | Finance, development |
| 58 | 1820 | Alexander Ponomarenko | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate, airport |
| 59 | 1876 | Sergei Studennikov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Liquor stores, supermarkets |
| 60 | 1938 | Vladislav Filev & family | $2B | + $0.00B | Russia | Airlines |
| 61 | 1970 | Gavril Yushvaev & family | $2B | + $0.00B | Russia | Precious metals, real estate |
| 62 | 2017 | Ruslan Rahimkulov | $2B | + $0.10B | Russia | diversified |
| 63 | 2129 | Yuri Kovalchuk & family | $2B | + $0.00B | Russia | Banking, insurance, media |
| 64 | 2051 | Vikram Punia | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 65 | 2055 | Eugene Kaspersky | $2B | + $0.00B | Russia | Software |
| 66 | 2047 | Vadim Yakunin | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmacy |
| 67 | 2109 | Timur Rahimkulov | $2B | + $0.10B | Russia | diversified |
| 68 | 2159 | Airat Shaimiev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 69 | 2157 | Boris Zingarevich | $2B | + $0.00B | Russia | Pulp and paper, diversified |
| 70 | 2225 | Zakhar Smushkin | $2B | + $0.00B | Russia | Pulp and paper, diversified |
| 71 | 2153 | Konstantin Strukov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Gold, coal mining |
| 72 | 2177 | Oleg Boyko | $2B | + $0.00B | Russia | Diversified |
| 73 | 2308 | Radik Shaimiev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 74 | 2337 | Albert Shigaboutdinov | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 75 | 2339 | Rustem Sulteev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 76 | 2317 | Sergei Katsiev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail, wholesale |
| 77 | 2262 | Artem Khachatryan | $2B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 78 | 2274 | Said Gutseriev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail, investments |
| 79 | 2348 | Pavel Demidov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 80 | 2250 | Alexander Isaev | $2B | + $0.00B | Russia | Mining |
| 81 | 2290 | Grigory Berezkin | $2B | + $0.00B | Russia | Energy trading |
| 82 | 2288 | Alexander Tkachev | $2B | + $0.00B | Russia | Food & beverages |
| 83 | 2419 | Ivan Savvidis & family | $2B | + $0.00B | Russia | Agribusiness |
| 84 | 2416 | Farkhad Akhmedov | $2B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 85 | 2449 | Leonid Simanovsky | $2B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 86 | 2388 | Sergey Shishkarev | $2B | + $0.00B | Russia | Transport |
| 87 | 2374 | Igor Khudokormov | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 88 | 2404 | Vladimir Leshchikov | $2B | + $0.00B | Russia | real estate |
| 89 | 2489 | Vladimir Yevtushenkov | $2B | + $0.00B | Russia | Telecom, investments |
| 90 | 2483 | Dmitry Alexeyev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 91 | 2517 | Dmitry Nikolaev | $2B | + $0.00B | Russia | Coal |
| 92 | 2533 | Kirill Minovalov | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture, finance |
| 93 | 2456 | Edward Netylko | $2B | + $0.00B | Russia | pharmacy |
| 94 | 2562 | Konstantin Goncharov & family | $2B | + $0.00B | Russia | transportation |
| 95 | 2623 | Vladimir Fartushnyak | $2B | + $0.00B | Russia | retail |
| 96 | 2494 | Dmitry Kamenshchik | $2B | + $0.00B | Russia | Airport |
| 97 | 2630 | Arsen Kanokov | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 98 | 2605 | Andrei Komarov & family | $2B | + $0.00B | Russia | investments |
| 99 | 2597 | Vladimir Voronin | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 100 | 2683 | Alexander Savelyev & family | $2B | + $0.00B | Russia | banking |
© Iconic Billionaires