Filmmaker Josh Fox Knows All About the ‘Unfolding Disaster of Climate Change’ — His New Doc Tackles It from the Human Side
Cytokinetics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
Kanye West appeals $140K award to handyman in Malibu mansion renovation case
Inside one of Silicon Valley's #longevity clinics. #health #thelimit
Canon EOS R6 V Review: The Camera for Vloggers With Cinematic Aspirations
SMART SAND, INC. DECLARES SPECIAL DIVIDEND OF $0.10 PER SHARE
Private credit markets: Should we be worried? – Stock Takes
What investment gurus get wrong
Oracle is one notch above junk after S&P downgrade as AI data-centre spending burns through cash
AI Executive Safety, Ireland Datacenter Energy Use, Louisiana Data Centers, More: ResearchBuzz AI Update, July 16, 2026
Richest People in Russia
Showing 100 of 157 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Alexey Mordashov & family | $37B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 2 | 79 | Vladimir Potanin | $30B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 3 | 81 | Vagit Alekperov | $30B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 4 | 83 | Leonid Mikhelson & family | $28B | + $0.00B | Russia | Gas, chemicals |
| 5 | 96 | Suleiman Kerimov & family | $26B | + $0.00B | Russia | Gold |
| 6 | 97 | Vladimir Lisin | $26B | + $0.00B | Russia | Steel, transport |
| 7 | 105 | Gennady Timchenko | $24B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
| 8 | 133 | Andrey Melnichenko & family | $20B | + $0.00B | Russia | Fertilizers, coal |
| 9 | 176 | Mikhail Fridman | $16B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 10 | 208 | Alisher Usmanov | $14B | + $0.00B | Russia | Steel, telecom, investments |
| 11 | 262 | Viatcheslav Kantor | $12B | + $0.00B | Russia | Fertilizer, real estate |
| 12 | 300 | Mikhail Prokhorov | $11B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 13 | 307 | Andrei Guryev & family | $11B | + $0.00B | Russia | Fertilizers |
| 14 | 318 | German Khan | $11B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 15 | 331 | Leonid Fedun | $10B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 16 | 350 | Iskander Makhmudov | $10B | + $0.00B | Russia | Mining, metals, machinery |
| 17 | 371 | Viktor Rashnikov | $9B | + $0.00B | Russia | Steel |
| 18 | 368 | Roman Abramovich & family | $9B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 19 | 393 | Viktor Vekselberg | $9B | + $0.00B | Russia | Metals, investments |
| 20 | 439 | Alexei Kuzmichev | $8B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 21 | 445 | Tatyana Kim | $8B | + $0.00B | Russia | E-commerce |
| 22 | 471 | Viktor Kharitonin | $8B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 23 | 493 | Mikhail Gutseriev | $8B | + $0.00B | Russia | Oil, coal, real estate |
| 24 | 543 | Oleg Deripaska | $7B | + $0.00B | Russia | Aluminum, utilities |
| 25 | 548 | Albert Avdolyan | $7B | + $0.00B | Russia | Oil, mining |
| 26 | 578 | Andrei Skoch & family | $7B | + $0.00B | Russia | Metals and mining |
| 27 | 588 | Dmitry Rybolovlev & family | $7B | + $0.00B | Russia | Fertilizer |
| 28 | 703 | Alexander Abramov | $6B | + $0.00B | Russia | Steel, mining |
| 29 | 770 | Ivan Tavrin | $5B | + $0.00B | Russia | Private equity |
| 30 | 787 | Arkady Rotenberg | $5B | + $0.00B | Russia | Construction, pipes, banking |
| 31 | 799 | Andrei Kozitsyn | $5B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 32 | 808 | Pyotr Aven | $5B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 33 | 811 | God Nisanov | $5B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 34 | 811 | Zarakh Iliev | $5B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 35 | 864 | Andrei Bokarev | $5B | + $0.00B | Russia | Metals, mining |
| 36 | 849 | Igor Altushkin | $5B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 37 | 871 | Igor Kesaev | $5B | + $0.00B | Russia | Tobacco distribution, retail |
| 38 | 889 | Egor Kulkov | $5B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 39 | 958 | Nikolai Buinov | $4B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
| 40 | 1033 | Samvel Karapetyan | $4B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 41 | 1179 | Vladimir Litvinenko & family | $4B | + $0.00B | Russia | Chemical industry |
| 42 | 1167 | Roman Trotsenko | $4B | + $0.00B | Russia | Transport, engineering, real estate |
| 43 | 1348 | Sergei Galitsky | $3B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 44 | 1378 | Sergei Popov | $3B | + $0.00B | Russia | Banking |
| 45 | 1398 | Dmitry Pumpyansky | $3B | + $0.00B | Russia | Steel pipes |
| 46 | 1393 | Anatoly Sedykh | $3B | + $0.00B | Russia | Steel pipes |
| 47 | 1467 | Mikhail Shelkov | $3B | + $0.00B | Russia | Titanium |
| 48 | 1606 | Alexander Svetakov | $3B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 49 | 1669 | Sergei Gordeev | $3B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 50 | 1630 | Alexander Frolov | $3B | + $0.00B | Russia | Mining, steel |
| 51 | 1623 | Dmitry Mazepin | $3B | + $0.00B | Russia | Chemicals |
| 52 | 1646 | Igor Rotenberg | $3B | + $0.00B | Russia | Investments, real estate |
| 53 | 1689 | Alexey Repik | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 54 | 1683 | Alexander Skorobogatko | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate, airport |
| 55 | 1788 | Sergei Sudarikov | $2B | + $0.00B | Russia | Finance, development |
| 56 | 1767 | Alexander Ponomarenko | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate, airport |
| 57 | 1852 | Sergei Studennikov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Liquor stores, supermarkets |
| 58 | 1901 | Vladislav Filev & family | $2B | + $0.00B | Russia | Airlines |
| 59 | 1929 | Gavril Yushvaev & family | $2B | + $0.00B | Russia | Precious metals, real estate |
| 60 | 1960 | Ruslan Rahimkulov | $2B | + $0.00B | Russia | diversified |
| 61 | 2014 | Yuri Kovalchuk & family | $2B | + $0.00B | Russia | Banking, insurance, media |
| 62 | 2017 | Vikram Punia | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 63 | 2018 | Eugene Kaspersky | $2B | + $0.00B | Russia | Software |
| 64 | 2007 | Vadim Yakunin | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmacy |
| 65 | 2032 | Timur Rahimkulov | $2B | + $0.00B | Russia | diversified |
| 66 | 2127 | Airat Shaimiev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 67 | 2131 | Boris Zingarevich | $2B | + $0.00B | Russia | Pulp and paper, diversified |
| 68 | 2202 | Zakhar Smushkin | $2B | + $0.00B | Russia | Pulp and paper, diversified |
| 69 | 2153 | Konstantin Strukov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Gold, coal mining |
| 70 | 2149 | Oleg Boyko | $2B | + $0.00B | Russia | Diversified |
| 71 | 2153 | Vladimir Ivanov | $2B | + $0.00B | Russia | Yandex |
| 72 | 2292 | Radik Shaimiev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 73 | 2312 | Albert Shigaboutdinov | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 74 | 2316 | Rustem Sulteev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 75 | 2289 | Sergei Katsiev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail, wholesale |
| 76 | 2240 | Artem Khachatryan | $2B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 77 | 2248 | Said Gutseriev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail, investments |
| 78 | 2324 | Pavel Demidov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 79 | 2225 | Alexander Isaev | $2B | + $0.00B | Russia | Mining |
| 80 | 2275 | Grigory Berezkin | $2B | + $0.00B | Russia | Energy trading |
| 81 | 2266 | Alexander Tkachev | $2B | + $0.00B | Russia | Food & beverages |
| 82 | 2409 | Ivan Savvidis & family | $2B | + $0.00B | Russia | Agribusiness |
| 83 | 2394 | Farkhad Akhmedov | $2B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 84 | 2430 | Leonid Simanovsky | $2B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 85 | 2356 | Sergey Shishkarev | $2B | + $0.00B | Russia | Transport |
| 86 | 2343 | Igor Khudokormov | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 87 | 2379 | Vladimir Leshchikov | $2B | + $0.00B | Russia | real estate |
| 88 | 2467 | Vladimir Yevtushenkov | $2B | + $0.00B | Russia | Telecom, investments |
| 89 | 2461 | Dmitry Alexeyev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 90 | 2489 | Dmitry Nikolaev | $2B | + $0.00B | Russia | Coal |
| 91 | 2512 | Kirill Minovalov | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture, finance |
| 92 | 2436 | Edward Netylko | $2B | + $0.00B | Russia | pharmacy |
| 93 | 2536 | Konstantin Goncharov & family | $2B | + $0.00B | Russia | transportation |
| 94 | 2598 | Vladimir Fartushnyak | $2B | + $0.00B | Russia | retail |
| 95 | 2494 | Dmitry Kamenshchik | $2B | + $0.00B | Russia | Airport |
| 96 | 2606 | Arsen Kanokov | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 97 | 2578 | Andrei Komarov & family | $2B | + $0.00B | Russia | investments |
| 98 | 2574 | Vladimir Voronin | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 99 | 2665 | Alexander Savelyev & family | $2B | + $0.00B | Russia | banking |
| 100 | 2575 | Alexander Evnevich & family | $2B | + $0.00B | Russia | tea, retail |
© Iconic Billionaires