Kenya's foreign trader crackdown sparks fear among migrant communities
OpenAI says it cracked one of math’s grand challenges. But there are troubling questions about how they did it—and what it means for us all
U.S. debt is even worse than it seems, and rising Treasury yields are now an ‘all-hands-on-deck situation,’ top economist warns
Trump says he will spend up to $500 million of 'my money' to help Republicans in midterms
How to secure edge AI in customer-owned environments | Microsoft Security Blog
British army told to stop non-essential training exercises to save money
Hugging Face goes from a ‘scrappy’ startup named after an emoji to $13 billion Nvidia acquisition
AI visionary Ray Kurzweil is joining a Silicon Valley startup developing a brain computer system that involves snorting nano particles
The IRS slashed its staff. One result? More taxes going uncollected
Big tech is investing millions in data centers and saving a quick tax buck while doing it—leaving some states collecting revenue loss
Richest People in Russia
Showing 100 of 157 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Alexey Mordashov & family | $37B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 2 | 78 | Vladimir Potanin | $30B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 3 | 80 | Vagit Alekperov | $30B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 4 | 84 | Leonid Mikhelson & family | $28B | + $0.00B | Russia | Gas, chemicals |
| 5 | 97 | Suleiman Kerimov & family | $26B | + $0.00B | Russia | Gold |
| 6 | 100 | Vladimir Lisin | $26B | + $0.00B | Russia | Steel, transport |
| 7 | 109 | Gennady Timchenko | $24B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
| 8 | 134 | Andrey Melnichenko & family | $20B | + $0.00B | Russia | Fertilizers, coal |
| 9 | 173 | Mikhail Fridman | $17B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 10 | 225 | Alisher Usmanov | $14B | + $0.00B | Russia | Steel, telecom, investments |
| 11 | 276 | Viatcheslav Kantor | $12B | + $0.00B | Russia | Fertilizer, real estate |
| 12 | 329 | Mikhail Prokhorov | $11B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 13 | 335 | Andrei Guryev & family | $11B | + $0.00B | Russia | Fertilizers |
| 14 | 339 | German Khan | $11B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 15 | 352 | Leonid Fedun | $10B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 16 | 373 | Iskander Makhmudov | $10B | + $0.00B | Russia | Mining, metals, machinery |
| 17 | 394 | Viktor Rashnikov | $9B | + $0.00B | Russia | Steel |
| 18 | 391 | Roman Abramovich & family | $9B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 19 | 404 | Viktor Vekselberg | $9B | + $0.00B | Russia | Metals, investments |
| 20 | 465 | Alexei Kuzmichev | $8B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 21 | 490 | Tatyana Kim | $8B | + $0.00B | Russia | E-commerce |
| 22 | 511 | Viktor Kharitonin | $8B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 23 | 506 | Oleg Deripaska | $8B | + $0.10B | Russia | Aluminum, utilities |
| 24 | 523 | Mikhail Gutseriev | $8B | + $0.00B | Russia | Oil, coal, real estate |
| 25 | 566 | Albert Avdolyan | $7B | + $0.00B | Russia | Oil, mining |
| 26 | 598 | Andrei Skoch & family | $7B | + $0.00B | Russia | Metals and mining |
| 27 | 606 | Dmitry Rybolovlev & family | $7B | + $0.00B | Russia | Fertilizer |
| 28 | 720 | Alexander Abramov | $6B | + $0.00B | Russia | Steel, mining |
| 29 | 798 | Ivan Tavrin | $5B | + $0.00B | Russia | Private equity |
| 30 | 814 | Arkady Rotenberg | $5B | + $0.00B | Russia | Construction, pipes, banking |
| 31 | 837 | Pyotr Aven | $5B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 32 | 832 | Andrei Kozitsyn | $5B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 33 | 848 | God Nisanov | $5B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 34 | 848 | Zarakh Iliev | $5B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 35 | 896 | Nikolai Buinov | $5B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
| 36 | 897 | Andrei Bokarev | $5B | + $0.00B | Russia | Metals, mining |
| 37 | 890 | Igor Altushkin | $5B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 38 | 902 | Igor Kesaev | $5B | + $0.00B | Russia | Tobacco distribution, retail |
| 39 | 929 | Egor Kulkov | $5B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 40 | 1065 | Samvel Karapetyan | $4B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 41 | 1187 | Vladimir Litvinenko & family | $4B | + $0.00B | Russia | Chemical industry |
| 42 | 1176 | Roman Trotsenko | $4B | + $0.00B | Russia | Transport, engineering, real estate |
| 43 | 1366 | Sergei Galitsky | $3B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 44 | 1406 | Sergei Popov | $3B | + $0.00B | Russia | Banking |
| 45 | 1423 | Dmitry Pumpyansky | $3B | + $0.00B | Russia | Steel pipes |
| 46 | 1419 | Anatoly Sedykh | $3B | + $0.00B | Russia | Steel pipes |
| 47 | 1488 | Mikhail Shelkov | $3B | + $0.00B | Russia | Titanium |
| 48 | 1645 | Alexander Svetakov | $3B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 49 | 1701 | Sergei Gordeev | $3B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 50 | 1663 | Alexander Frolov | $3B | + $0.00B | Russia | Mining, steel |
| 51 | 1656 | Dmitry Mazepin | $3B | + $0.00B | Russia | Chemicals |
| 52 | 1685 | Igor Rotenberg | $3B | + $0.00B | Russia | Investments, real estate |
| 53 | 1723 | Alexey Repik | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 54 | 1718 | Alexander Skorobogatko | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate, airport |
| 55 | 1745 | Vladimir Ivanov | $2B | + $0.00B | Russia | Yandex |
| 56 | 1808 | Sergei Sudarikov | $2B | + $0.00B | Russia | Finance, development |
| 57 | 1790 | Alexander Ponomarenko | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate, airport |
| 58 | 1873 | Sergei Studennikov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Liquor stores, supermarkets |
| 59 | 1938 | Vladislav Filev & family | $2B | + $0.00B | Russia | Airlines |
| 60 | 1856 | Ruslan Rahimkulov | $2B | + $0.00B | Russia | diversified |
| 61 | 1924 | Timur Rahimkulov | $2B | + $0.10B | Russia | diversified |
| 62 | 2015 | Yuri Kovalchuk & family | $2B | + $0.00B | Russia | Banking, insurance, media |
| 63 | 1971 | Gavril Yushvaev & family | $2B | + $0.00B | Russia | Precious metals, real estate |
| 64 | 2042 | Vikram Punia | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 65 | 2045 | Eugene Kaspersky | $2B | + $0.00B | Russia | Software |
| 66 | 2036 | Vadim Yakunin | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmacy |
| 67 | 2159 | Airat Shaimiev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 68 | 2156 | Boris Zingarevich | $2B | + $0.00B | Russia | Pulp and paper, diversified |
| 69 | 2232 | Zakhar Smushkin | $2B | + $0.00B | Russia | Pulp and paper, diversified |
| 70 | 2153 | Konstantin Strukov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Gold, coal mining |
| 71 | 2171 | Oleg Boyko | $2B | + $0.00B | Russia | Diversified |
| 72 | 2333 | Radik Shaimiev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 73 | 2361 | Albert Shigaboutdinov | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 74 | 2367 | Rustem Sulteev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 75 | 2322 | Sergei Katsiev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail, wholesale |
| 76 | 2281 | Artem Khachatryan | $2B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 77 | 2298 | Said Gutseriev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail, investments |
| 78 | 2375 | Pavel Demidov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 79 | 2265 | Alexander Isaev | $2B | + $0.00B | Russia | Mining |
| 80 | 2309 | Grigory Berezkin | $2B | + $0.00B | Russia | Energy trading |
| 81 | 2307 | Alexander Tkachev | $2B | + $0.00B | Russia | Food & beverages |
| 82 | 2429 | Ivan Savvidis & family | $2B | + $0.00B | Russia | Agribusiness |
| 83 | 2453 | Farkhad Akhmedov | $2B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 84 | 2479 | Leonid Simanovsky | $2B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 85 | 2410 | Sergey Shishkarev | $2B | + $0.00B | Russia | Transport |
| 86 | 2397 | Igor Khudokormov | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 87 | 2433 | Vladimir Leshchikov | $2B | + $0.00B | Russia | real estate |
| 88 | 2517 | Vladimir Yevtushenkov | $2B | + $0.00B | Russia | Telecom, investments |
| 89 | 2514 | Dmitry Alexeyev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 90 | 2541 | Dmitry Nikolaev | $2B | + $0.00B | Russia | Coal |
| 91 | 2554 | Kirill Minovalov | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture, finance |
| 92 | 2484 | Edward Netylko | $2B | + $0.00B | Russia | pharmacy |
| 93 | 2574 | Konstantin Goncharov & family | $2B | + $0.00B | Russia | transportation |
| 94 | 2641 | Vladimir Fartushnyak | $2B | + $0.00B | Russia | retail |
| 95 | 2494 | Dmitry Kamenshchik | $2B | + $0.00B | Russia | Airport |
| 96 | 2648 | Arsen Kanokov | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 97 | 2623 | Andrei Komarov & family | $2B | + $0.00B | Russia | investments |
| 98 | 2619 | Vladimir Voronin | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 99 | 2706 | Alexander Savelyev & family | $2B | + $0.00B | Russia | banking |
| 100 | 2620 | Alexander Evnevich & family | $2B | + $0.00B | Russia | tea, retail |
© Iconic Billionaires