New Hampshire rejects $100M Bitcoin-backed bond after public finance hearing
AMD Confirms EPYC "Venice" Zen 6 CPUs Launch on July 22-23 at Advancing AI Event
Aritzia Reports First Quarter Fiscal 2027 Financial Results
Stream It Or Skip It: ‘Little House on the Prairie’ on Netflix, A Stirring New Adaptation of the Classic Children’s Books, With Room for an Imperfect World
Silicon Valley Wants to Save You From AI Layoffs
A £35bn plan to fill the UK with 14 mini nuclear reactors
Risk and AI: It’s Tricky
Peak Energy Selects Sacramento to Build America's First Sodium-Ion Grid Storage Factory
Windows 11 Cloud rebuild: recovering unbootable PCs from WinRE
SpaceXAI unveils Grok 4.5 AI model ahead of July 2026 public release
Richest People in Russia
Showing 100 of 157 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Alexey Mordashov & family | $37B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 2 | 81 | Vladimir Potanin | $30B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 3 | 83 | Vagit Alekperov | $30B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 4 | 85 | Leonid Mikhelson & family | $28B | + $0.00B | Russia | Gas, chemicals |
| 5 | 97 | Suleiman Kerimov & family | $26B | + $0.00B | Russia | Gold |
| 6 | 98 | Vladimir Lisin | $26B | + $0.00B | Russia | Steel, transport |
| 7 | 106 | Gennady Timchenko | $24B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
| 8 | 135 | Andrey Melnichenko & family | $20B | + $0.00B | Russia | Fertilizers, coal |
| 9 | 177 | Mikhail Fridman | $16B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 10 | 210 | Alisher Usmanov | $14B | + $0.00B | Russia | Steel, telecom, investments |
| 11 | 263 | Viatcheslav Kantor | $12B | + $0.00B | Russia | Fertilizer, real estate |
| 12 | 300 | Mikhail Prokhorov | $11B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 13 | 310 | Andrei Guryev & family | $11B | + $0.00B | Russia | Fertilizers |
| 14 | 321 | German Khan | $11B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 15 | 335 | Leonid Fedun | $10B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 16 | 358 | Iskander Makhmudov | $10B | + $0.00B | Russia | Mining, metals, machinery |
| 17 | 375 | Viktor Rashnikov | $9B | + $0.00B | Russia | Steel |
| 18 | 372 | Roman Abramovich & family | $9B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 19 | 401 | Viktor Vekselberg | $9B | + $0.00B | Russia | Metals, investments |
| 20 | 436 | Alexei Kuzmichev | $8B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 21 | 444 | Tatyana Kim | $8B | + $0.00B | Russia | E-commerce |
| 22 | 482 | Viktor Kharitonin | $8B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 23 | 499 | Mikhail Gutseriev | $8B | + $0.00B | Russia | Oil, coal, real estate |
| 24 | 548 | Oleg Deripaska | $7B | + $0.00B | Russia | Aluminum, utilities |
| 25 | 560 | Albert Avdolyan | $7B | + $0.00B | Russia | Oil, mining |
| 26 | 587 | Andrei Skoch & family | $7B | + $0.00B | Russia | Metals and mining |
| 27 | 595 | Dmitry Rybolovlev & family | $7B | + $0.00B | Russia | Fertilizer |
| 28 | 707 | Alexander Abramov | $6B | + $0.00B | Russia | Steel, mining |
| 29 | 782 | Ivan Tavrin | $5B | + $0.00B | Russia | Private equity |
| 30 | 789 | Arkady Rotenberg | $5B | + $0.00B | Russia | Construction, pipes, banking |
| 31 | 807 | Andrei Kozitsyn | $5B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 32 | 823 | Pyotr Aven | $5B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 33 | 827 | God Nisanov | $5B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 34 | 827 | Zarakh Iliev | $5B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 35 | 875 | Andrei Bokarev | $5B | + $0.00B | Russia | Metals, mining |
| 36 | 861 | Igor Altushkin | $5B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 37 | 882 | Igor Kesaev | $5B | + $0.00B | Russia | Tobacco distribution, retail |
| 38 | 898 | Egor Kulkov | $5B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 39 | 996 | Nikolai Buinov | $4B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
| 40 | 1041 | Samvel Karapetyan | $4B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 41 | 1186 | Vladimir Litvinenko & family | $4B | + $0.00B | Russia | Chemical industry |
| 42 | 1177 | Roman Trotsenko | $4B | + $0.00B | Russia | Transport, engineering, real estate |
| 43 | 1351 | Sergei Galitsky | $3B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 44 | 1391 | Sergei Popov | $3B | + $0.00B | Russia | Banking |
| 45 | 1415 | Dmitry Pumpyansky | $3B | + $0.00B | Russia | Steel pipes |
| 46 | 1408 | Anatoly Sedykh | $3B | + $0.00B | Russia | Steel pipes |
| 47 | 1467 | Mikhail Shelkov | $3B | + $0.00B | Russia | Titanium |
| 48 | 1625 | Alexander Svetakov | $3B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 49 | 1696 | Sergei Gordeev | $3B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 50 | 1650 | Alexander Frolov | $3B | + $0.00B | Russia | Mining, steel |
| 51 | 1643 | Dmitry Mazepin | $3B | + $0.00B | Russia | Chemicals |
| 52 | 1675 | Igor Rotenberg | $3B | + $0.00B | Russia | Investments, real estate |
| 53 | 1723 | Alexey Repik | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 54 | 1711 | Alexander Skorobogatko | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate, airport |
| 55 | 1754 | Vladimir Ivanov | $2B | + $0.10B | Russia | Yandex |
| 56 | 1804 | Sergei Sudarikov | $2B | + $0.00B | Russia | Finance, development |
| 57 | 1788 | Alexander Ponomarenko | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate, airport |
| 58 | 1859 | Sergei Studennikov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Liquor stores, supermarkets |
| 59 | 1922 | Vladislav Filev & family | $2B | + $0.00B | Russia | Airlines |
| 60 | 1917 | Ruslan Rahimkulov | $2B | + $0.00B | Russia | diversified |
| 61 | 1957 | Gavril Yushvaev & family | $2B | + $0.00B | Russia | Precious metals, real estate |
| 62 | 1994 | Timur Rahimkulov | $2B | + $0.00B | Russia | diversified |
| 63 | 2100 | Yuri Kovalchuk & family | $2B | + $0.00B | Russia | Banking, insurance, media |
| 64 | 2033 | Vikram Punia | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 65 | 2037 | Eugene Kaspersky | $2B | + $0.00B | Russia | Software |
| 66 | 2022 | Vadim Yakunin | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmacy |
| 67 | 2142 | Airat Shaimiev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 68 | 2144 | Boris Zingarevich | $2B | + $0.00B | Russia | Pulp and paper, diversified |
| 69 | 2217 | Zakhar Smushkin | $2B | + $0.00B | Russia | Pulp and paper, diversified |
| 70 | 2153 | Konstantin Strukov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Gold, coal mining |
| 71 | 2165 | Oleg Boyko | $2B | + $0.00B | Russia | Diversified |
| 72 | 2305 | Radik Shaimiev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 73 | 2330 | Albert Shigaboutdinov | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 74 | 2332 | Rustem Sulteev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 75 | 2308 | Sergei Katsiev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail, wholesale |
| 76 | 2259 | Artem Khachatryan | $2B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 77 | 2270 | Said Gutseriev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail, investments |
| 78 | 2340 | Pavel Demidov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 79 | 2250 | Alexander Isaev | $2B | + $0.00B | Russia | Mining |
| 80 | 2281 | Grigory Berezkin | $2B | + $0.00B | Russia | Energy trading |
| 81 | 2278 | Alexander Tkachev | $2B | + $0.00B | Russia | Food & beverages |
| 82 | 2417 | Ivan Savvidis & family | $2B | + $0.00B | Russia | Agribusiness |
| 83 | 2416 | Farkhad Akhmedov | $2B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 84 | 2456 | Leonid Simanovsky | $2B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 85 | 2378 | Sergey Shishkarev | $2B | + $0.00B | Russia | Transport |
| 86 | 2365 | Igor Khudokormov | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 87 | 2401 | Vladimir Leshchikov | $2B | + $0.00B | Russia | real estate |
| 88 | 2503 | Vladimir Yevtushenkov | $2B | + $0.00B | Russia | Telecom, investments |
| 89 | 2495 | Dmitry Alexeyev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 90 | 2521 | Dmitry Nikolaev | $2B | + $0.00B | Russia | Coal |
| 91 | 2534 | Kirill Minovalov | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture, finance |
| 92 | 2463 | Edward Netylko | $2B | + $0.00B | Russia | pharmacy |
| 93 | 2561 | Konstantin Goncharov & family | $2B | + $0.00B | Russia | transportation |
| 94 | 2612 | Vladimir Fartushnyak | $2B | + $0.00B | Russia | retail |
| 95 | 2494 | Dmitry Kamenshchik | $2B | + $0.00B | Russia | Airport |
| 96 | 2621 | Arsen Kanokov | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 97 | 2600 | Andrei Komarov & family | $2B | + $0.00B | Russia | investments |
| 98 | 2596 | Vladimir Voronin | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 99 | 2678 | Alexander Savelyev & family | $2B | + $0.00B | Russia | banking |
| 100 | 2597 | Alexander Evnevich & family | $2B | + $0.00B | Russia | tea, retail |
© Iconic Billionaires