MSG Sports is splitting the Knicks and Rangers into two stocks, and history says spin-offs tend to beat IPOs
Ukraine’s drones lose their Starlink link above 100 mph. Musk, Rubio and Trump all say it wasn’t them
Ukraine and the U.S. are at odds over Starshield. Here's what to know
‘How many canaries have we killed in the coal mine?’ — Wall Street debates if the latest AI bubble warnings are another head fake or the real thing
Trump denies limiting Ukraine access to Starlink network
Brian Sullivan: Why the 'real' price of oil is likely $30-$40 higher than where it is now
Harvard’s endowment jumps 27% in fiscal 2026, lifted by SpaceX as top holding
Why is Starlink internet so important on the battlefield in Ukraine?
City becomes hub for booming Esports industry
Bipartisan group of senators call on Trump to rescind Russian diesel deal
Richest People in Russia
Showing 100 of 157 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Alexey Mordashov & family | $37B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 2 | 78 | Vladimir Potanin | $30B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 3 | 81 | Vagit Alekperov | $30B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 4 | 84 | Leonid Mikhelson & family | $28B | + $0.00B | Russia | Gas, chemicals |
| 5 | 95 | Suleiman Kerimov & family | $26B | + $0.00B | Russia | Gold |
| 6 | 97 | Vladimir Lisin | $26B | + $0.00B | Russia | Steel, transport |
| 7 | 108 | Gennady Timchenko | $24B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
| 8 | 134 | Andrey Melnichenko & family | $20B | + $0.00B | Russia | Fertilizers, coal |
| 9 | 172 | Mikhail Fridman | $17B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 10 | 219 | Alisher Usmanov | $14B | + $0.00B | Russia | Steel, telecom, investments |
| 11 | 277 | Viatcheslav Kantor | $12B | + $0.00B | Russia | Fertilizer, real estate |
| 12 | 328 | Mikhail Prokhorov | $11B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 13 | 341 | Andrei Guryev & family | $11B | + $0.00B | Russia | Fertilizers |
| 14 | 343 | German Khan | $11B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 15 | 354 | Leonid Fedun | $10B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 16 | 373 | Iskander Makhmudov | $10B | + $0.00B | Russia | Mining, metals, machinery |
| 17 | 394 | Viktor Rashnikov | $9B | + $0.00B | Russia | Steel |
| 18 | 392 | Roman Abramovich & family | $9B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 19 | 409 | Viktor Vekselberg | $9B | + $0.00B | Russia | Metals, investments |
| 20 | 466 | Alexei Kuzmichev | $8B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 21 | 481 | Tatyana Kim | $8B | + $0.00B | Russia | E-commerce |
| 22 | 505 | Viktor Kharitonin | $8B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 23 | 501 | Oleg Deripaska | $8B | + $0.00B | Russia | Aluminum, utilities |
| 24 | 518 | Mikhail Gutseriev | $8B | + $0.00B | Russia | Oil, coal, real estate |
| 25 | 568 | Albert Avdolyan | $7B | + $0.00B | Russia | Oil, mining |
| 26 | 600 | Andrei Skoch & family | $7B | + $0.00B | Russia | Metals and mining |
| 27 | 610 | Dmitry Rybolovlev & family | $7B | + $0.00B | Russia | Fertilizer |
| 28 | 716 | Alexander Abramov | $6B | + $0.00B | Russia | Steel, mining |
| 29 | 786 | Ivan Tavrin | $5B | + $0.00B | Russia | Private equity |
| 30 | 802 | Arkady Rotenberg | $5B | + $0.00B | Russia | Construction, pipes, banking |
| 31 | 828 | Pyotr Aven | $5B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 32 | 819 | Andrei Kozitsyn | $5B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 33 | 854 | Nikolai Buinov | $5B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
| 34 | 842 | God Nisanov | $5B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 35 | 842 | Zarakh Iliev | $5B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 36 | 900 | Andrei Bokarev | $5B | + $0.00B | Russia | Metals, mining |
| 37 | 894 | Igor Altushkin | $5B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 38 | 909 | Igor Kesaev | $5B | + $0.00B | Russia | Tobacco distribution, retail |
| 39 | 927 | Egor Kulkov | $5B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 40 | 1061 | Samvel Karapetyan | $4B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 41 | 1182 | Vladimir Litvinenko & family | $4B | + $0.00B | Russia | Chemical industry |
| 42 | 1173 | Roman Trotsenko | $4B | + $0.00B | Russia | Transport, engineering, real estate |
| 43 | 1363 | Sergei Galitsky | $3B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 44 | 1402 | Sergei Popov | $3B | + $0.00B | Russia | Banking |
| 45 | 1417 | Dmitry Pumpyansky | $3B | + $0.00B | Russia | Steel pipes |
| 46 | 1413 | Anatoly Sedykh | $3B | + $0.00B | Russia | Steel pipes |
| 47 | 1485 | Mikhail Shelkov | $3B | + $0.00B | Russia | Titanium |
| 48 | 1633 | Alexander Svetakov | $3B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 49 | 1695 | Sergei Gordeev | $3B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 50 | 1651 | Alexander Frolov | $3B | + $0.00B | Russia | Mining, steel |
| 51 | 1644 | Dmitry Mazepin | $3B | + $0.00B | Russia | Chemicals |
| 52 | 1671 | Igor Rotenberg | $3B | + $0.00B | Russia | Investments, real estate |
| 53 | 1720 | Alexey Repik | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 54 | 1714 | Alexander Skorobogatko | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate, airport |
| 55 | 1745 | Vladimir Ivanov | $2B | + $0.00B | Russia | Yandex |
| 56 | 1801 | Sergei Sudarikov | $2B | + $0.00B | Russia | Finance, development |
| 57 | 1783 | Alexander Ponomarenko | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate, airport |
| 58 | 1868 | Sergei Studennikov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Liquor stores, supermarkets |
| 59 | 1937 | Vladislav Filev & family | $2B | + $0.00B | Russia | Airlines |
| 60 | 1912 | Ruslan Rahimkulov | $2B | + $0.00B | Russia | diversified |
| 61 | 1945 | Yuri Kovalchuk & family | $2B | + $0.00B | Russia | Banking, insurance, media |
| 62 | 1972 | Gavril Yushvaev & family | $2B | + $0.00B | Russia | Precious metals, real estate |
| 63 | 1980 | Timur Rahimkulov | $2B | + $0.00B | Russia | diversified |
| 64 | 2042 | Vikram Punia | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 65 | 2045 | Eugene Kaspersky | $2B | + $0.00B | Russia | Software |
| 66 | 2038 | Vadim Yakunin | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmacy |
| 67 | 2162 | Airat Shaimiev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 68 | 2166 | Boris Zingarevich | $2B | + $0.00B | Russia | Pulp and paper, diversified |
| 69 | 2229 | Zakhar Smushkin | $2B | + $0.00B | Russia | Pulp and paper, diversified |
| 70 | 2153 | Konstantin Strukov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Gold, coal mining |
| 71 | 2183 | Oleg Boyko | $2B | + $0.00B | Russia | Diversified |
| 72 | 2327 | Radik Shaimiev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 73 | 2362 | Albert Shigaboutdinov | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 74 | 2369 | Rustem Sulteev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 75 | 2331 | Sergei Katsiev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail, wholesale |
| 76 | 2268 | Artem Khachatryan | $2B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 77 | 2290 | Said Gutseriev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail, investments |
| 78 | 2377 | Pavel Demidov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 79 | 2258 | Alexander Isaev | $2B | + $0.00B | Russia | Mining |
| 80 | 2305 | Grigory Berezkin | $2B | + $0.00B | Russia | Energy trading |
| 81 | 2301 | Alexander Tkachev | $2B | + $0.00B | Russia | Food & beverages |
| 82 | 2435 | Ivan Savvidis & family | $2B | + $0.00B | Russia | Agribusiness |
| 83 | 2448 | Farkhad Akhmedov | $2B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 84 | 2477 | Leonid Simanovsky | $2B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 85 | 2409 | Sergey Shishkarev | $2B | + $0.00B | Russia | Transport |
| 86 | 2396 | Igor Khudokormov | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 87 | 2430 | Vladimir Leshchikov | $2B | + $0.00B | Russia | real estate |
| 88 | 2520 | Vladimir Yevtushenkov | $2B | + $0.00B | Russia | Telecom, investments |
| 89 | 2510 | Dmitry Alexeyev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 90 | 2542 | Dmitry Nikolaev | $2B | + $0.00B | Russia | Coal |
| 91 | 2551 | Kirill Minovalov | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture, finance |
| 92 | 2488 | Edward Netylko | $2B | + $0.00B | Russia | pharmacy |
| 93 | 2571 | Konstantin Goncharov & family | $2B | + $0.00B | Russia | transportation |
| 94 | 2643 | Vladimir Fartushnyak | $2B | + $0.00B | Russia | retail |
| 95 | 2494 | Dmitry Kamenshchik | $2B | + $0.00B | Russia | Airport |
| 96 | 2648 | Arsen Kanokov | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 97 | 2622 | Andrei Komarov & family | $2B | + $0.00B | Russia | investments |
| 98 | 2614 | Vladimir Voronin | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 99 | 2709 | Alexander Savelyev & family | $2B | + $0.00B | Russia | banking |
| 100 | 2615 | Alexander Evnevich & family | $2B | + $0.00B | Russia | tea, retail |
© Iconic Billionaires