U.S. debt is even worse than it seems, and rising Treasury yields are now an ‘all-hands-on-deck situation,’ top economist warns
Trump says he will spend up to $500 million of 'my money' to help Republicans in midterms
How to secure edge AI in customer-owned environments | Microsoft Security Blog
British army told to stop non-essential training exercises to save money
Hugging Face goes from a ‘scrappy’ startup named after an emoji to $13 billion Nvidia acquisition
AI visionary Ray Kurzweil is joining a Silicon Valley startup developing a brain computer system that involves snorting nano particles
The IRS slashed its staff. One result? More taxes going uncollected
Big tech is investing millions in data centers and saving a quick tax buck while doing it—leaving some states collecting revenue loss
GoPro joins AI bonanza with pivot into data centers as shares skyrocket 38%
The Pentagon is giving 3 million military and civilian workers access to ChatGPT and Grok through a secure AI platform built for ‘warfighter needs’
Richest People in Russia
Showing 100 of 157 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Alexey Mordashov & family | $37B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 2 | 76 | Vladimir Potanin | $30B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 3 | 78 | Vagit Alekperov | $30B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 4 | 87 | Leonid Mikhelson & family | $28B | + $0.00B | Russia | Gas, chemicals |
| 5 | 102 | Suleiman Kerimov & family | $26B | + $0.00B | Russia | Gold |
| 6 | 104 | Vladimir Lisin | $26B | + $0.00B | Russia | Steel, transport |
| 7 | 110 | Gennady Timchenko | $24B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
| 8 | 135 | Andrey Melnichenko & family | $20B | + $0.00B | Russia | Fertilizers, coal |
| 9 | 180 | Mikhail Fridman | $17B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 10 | 224 | Alisher Usmanov | $14B | + $0.00B | Russia | Steel, telecom, investments |
| 11 | 284 | Viatcheslav Kantor | $12B | + $0.00B | Russia | Fertilizer, real estate |
| 12 | 330 | Mikhail Prokhorov | $11B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 13 | 340 | Andrei Guryev & family | $11B | + $0.00B | Russia | Fertilizers |
| 14 | 343 | German Khan | $11B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 15 | 351 | Leonid Fedun | $10B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 16 | 374 | Iskander Makhmudov | $10B | + $0.00B | Russia | Mining, metals, machinery |
| 17 | 388 | Viktor Vekselberg | $10B | + $0.10B | Russia | Metals, investments |
| 18 | 399 | Viktor Rashnikov | $9B | + $0.00B | Russia | Steel |
| 19 | 396 | Roman Abramovich & family | $9B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 20 | 465 | Alexei Kuzmichev | $8B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 21 | 484 | Tatyana Kim | $8B | + $0.00B | Russia | E-commerce |
| 22 | 507 | Viktor Kharitonin | $8B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 23 | 523 | Mikhail Gutseriev | $8B | + $0.00B | Russia | Oil, coal, real estate |
| 24 | 525 | Oleg Deripaska | $8B | + $0.10B | Russia | Aluminum, utilities |
| 25 | 570 | Albert Avdolyan | $7B | + $0.00B | Russia | Oil, mining |
| 26 | 601 | Andrei Skoch & family | $7B | + $0.00B | Russia | Metals and mining |
| 27 | 609 | Dmitry Rybolovlev & family | $7B | + $0.00B | Russia | Fertilizer |
| 28 | 726 | Alexander Abramov | $6B | + $0.00B | Russia | Steel, mining |
| 29 | 804 | Ivan Tavrin | $5B | + $0.00B | Russia | Private equity |
| 30 | 819 | Arkady Rotenberg | $5B | + $0.00B | Russia | Construction, pipes, banking |
| 31 | 837 | Pyotr Aven | $5B | + $0.10B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 32 | 830 | Andrei Kozitsyn | $5B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 33 | 848 | God Nisanov | $5B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 34 | 848 | Zarakh Iliev | $5B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 35 | 896 | Nikolai Buinov | $5B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
| 36 | 897 | Andrei Bokarev | $5B | + $0.00B | Russia | Metals, mining |
| 37 | 883 | Igor Altushkin | $5B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 38 | 898 | Igor Kesaev | $5B | + $0.00B | Russia | Tobacco distribution, retail |
| 39 | 929 | Egor Kulkov | $5B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 40 | 1068 | Samvel Karapetyan | $4B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 41 | 1194 | Vladimir Litvinenko & family | $4B | + $0.00B | Russia | Chemical industry |
| 42 | 1185 | Roman Trotsenko | $4B | + $0.00B | Russia | Transport, engineering, real estate |
| 43 | 1369 | Sergei Galitsky | $3B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 44 | 1413 | Sergei Popov | $3B | + $0.00B | Russia | Banking |
| 45 | 1436 | Dmitry Pumpyansky | $3B | + $0.00B | Russia | Steel pipes |
| 46 | 1429 | Anatoly Sedykh | $3B | + $0.00B | Russia | Steel pipes |
| 47 | 1502 | Mikhail Shelkov | $3B | + $0.00B | Russia | Titanium |
| 48 | 1657 | Alexander Svetakov | $3B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 49 | 1712 | Sergei Gordeev | $3B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 50 | 1668 | Alexander Frolov | $3B | + $0.00B | Russia | Mining, steel |
| 51 | 1665 | Dmitry Mazepin | $3B | + $0.00B | Russia | Chemicals |
| 52 | 1693 | Igor Rotenberg | $3B | + $0.00B | Russia | Investments, real estate |
| 53 | 1731 | Alexey Repik | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 54 | 1724 | Alexander Skorobogatko | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate, airport |
| 55 | 1748 | Vladimir Ivanov | $2B | + $0.00B | Russia | Yandex |
| 56 | 1830 | Sergei Sudarikov | $2B | + $0.00B | Russia | Finance, development |
| 57 | 1805 | Alexander Ponomarenko | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate, airport |
| 58 | 1894 | Sergei Studennikov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Liquor stores, supermarkets |
| 59 | 1953 | Vladislav Filev & family | $2B | + $0.00B | Russia | Airlines |
| 60 | 1938 | Ruslan Rahimkulov | $2B | + $0.00B | Russia | diversified |
| 61 | 2028 | Yuri Kovalchuk & family | $2B | + $0.00B | Russia | Banking, insurance, media |
| 62 | 1982 | Gavril Yushvaev & family | $2B | + $0.00B | Russia | Precious metals, real estate |
| 63 | 2017 | Timur Rahimkulov | $2B | + $0.00B | Russia | diversified |
| 64 | 2063 | Vikram Punia | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 65 | 2067 | Eugene Kaspersky | $2B | + $0.00B | Russia | Software |
| 66 | 2052 | Vadim Yakunin | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmacy |
| 67 | 2183 | Airat Shaimiev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 68 | 2179 | Boris Zingarevich | $2B | + $0.00B | Russia | Pulp and paper, diversified |
| 69 | 2258 | Zakhar Smushkin | $2B | + $0.00B | Russia | Pulp and paper, diversified |
| 70 | 2153 | Konstantin Strukov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Gold, coal mining |
| 71 | 2199 | Oleg Boyko | $2B | + $0.00B | Russia | Diversified |
| 72 | 2352 | Radik Shaimiev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 73 | 2382 | Albert Shigaboutdinov | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 74 | 2388 | Rustem Sulteev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 75 | 2341 | Sergei Katsiev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail, wholesale |
| 76 | 2303 | Artem Khachatryan | $2B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 77 | 2318 | Said Gutseriev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail, investments |
| 78 | 2394 | Pavel Demidov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 79 | 2291 | Alexander Isaev | $2B | + $0.00B | Russia | Mining |
| 80 | 2332 | Grigory Berezkin | $2B | + $0.00B | Russia | Energy trading |
| 81 | 2327 | Alexander Tkachev | $2B | + $0.00B | Russia | Food & beverages |
| 82 | 2438 | Ivan Savvidis & family | $2B | + $0.00B | Russia | Agribusiness |
| 83 | 2466 | Farkhad Akhmedov | $2B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 84 | 2495 | Leonid Simanovsky | $2B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 85 | 2432 | Sergey Shishkarev | $2B | + $0.00B | Russia | Transport |
| 86 | 2420 | Igor Khudokormov | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 87 | 2444 | Vladimir Leshchikov | $2B | + $0.00B | Russia | real estate |
| 88 | 2532 | Vladimir Yevtushenkov | $2B | + $0.00B | Russia | Telecom, investments |
| 89 | 2528 | Dmitry Alexeyev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 90 | 2554 | Dmitry Nikolaev | $2B | + $0.00B | Russia | Coal |
| 91 | 2568 | Kirill Minovalov | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture, finance |
| 92 | 2503 | Edward Netylko | $2B | + $0.00B | Russia | pharmacy |
| 93 | 2596 | Konstantin Goncharov & family | $2B | + $0.00B | Russia | transportation |
| 94 | 2656 | Vladimir Fartushnyak | $2B | + $0.00B | Russia | retail |
| 95 | 2494 | Dmitry Kamenshchik | $2B | + $0.00B | Russia | Airport |
| 96 | 2662 | Arsen Kanokov | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 97 | 2635 | Andrei Komarov & family | $2B | + $0.00B | Russia | investments |
| 98 | 2630 | Vladimir Voronin | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 99 | 2722 | Alexander Savelyev & family | $2B | + $0.00B | Russia | banking |
| 100 | 2631 | Alexander Evnevich & family | $2B | + $0.00B | Russia | tea, retail |
© Iconic Billionaires