U.S. stocks fall after Iran says Strait of Hormuz will remain shut
Trump is betting that the U.S. naval blockade choking Iran’s economy can achieve what bombs and missiles couldn’t as more oil sneaks out of the Gulf
Gordan Chang – “China Is Broke – Rulers Are Desperate – Bad Things Are Going to Happen”
American Airlines will stop upgrading elite flyers to business from coach on long domestic flights
Does Africa still back Infantino as Fifa president?
A billion SpaceX shares unlock Thursday. Wall Street isn’t worried: ‘You never bet against Elon.
Richest People in Russia
Showing 57 of 157 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2706 | Vadim Vikulov | $2B | + $0.00B | Russia | grain, vegetable oil |
| 102 | 2812 | Vadim Moshkovich | $1B | + $0.00B | Russia | Agriculture, land |
| 103 | 2824 | Alexander Lutsenko & family | $1B | + $0.00B | Russia | agribusiness |
| 104 | 2820 | Michel Litvak | $1B | + $0.00B | Russia | Seaport |
| 105 | 2788 | Sergei Kolesnikov | $1B | + $0.00B | Russia | Building materials |
| 106 | 2814 | Igor Rybakov | $1B | + $0.00B | Russia | Building materials |
| 107 | 2614 | Denis Shtengelov | $1B | + $0.00B | Russia | Food, retail |
| 108 | 2769 | Vladimir Bogdanov | $1B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 109 | 2781 | Andrei Kosogov | $1B | + $0.00B | Russia | Banking |
| 110 | 2725 | Alexander Linnik | $1B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 111 | 2725 | Victor Linnik | $1B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 112 | 2797 | Gleb Fetisov | $1B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 113 | 2813 | Andrei Rappoport | $1B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 114 | 2731 | Andrei Filatov | $1B | + $0.00B | Russia | ports, railway transport |
| 115 | 2828 | Vitali Machitski & family | $1B | + $0.00B | Russia | deversified |
| 116 | 2777 | Alexander Rakshin & family | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 117 | 2878 | Nikolay Fartushnyak | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 118 | 2880 | Boris Rotenberg | $1B | + $0.00B | Russia | Construction, pipes, chemicals |
| 119 | 2953 | Lev Kvetnoi | $1B | + $0.00B | Russia | Cement |
| 120 | 2899 | Elena Baturina | $1B | + $0.00B | Russia | Investments, real estate |
| 121 | 2915 | Yuri Karptsov | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 122 | 2877 | Andrei Molchanov | $1B | + $0.00B | Russia | Construction materials |
| 123 | 2982 | Roman Avdeev | $1B | + $0.00B | Russia | Banking, development |
| 124 | 2905 | Lyudmila Kogan | $1B | + $0.00B | Russia | banking |
| 125 | 2901 | Andrei Kuzyaev | $1B | + $0.00B | Russia | telecom, oil service, real estate |
| 126 | 2951 | Igor Yakovlev | $1B | + $0.00B | Russia | home appliance stores |
| 127 | 2956 | Alexander Klyachin | $1B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 128 | 2926 | Mikhail Fedyaev | $1B | + $0.00B | Russia | coal, railway transport, machinery |
| 129 | 2910 | Mark Kurtser | $1B | + $0.00B | Russia | Healthcare |
| 130 | 2985 | Grigory Anikeev | $1B | + $0.00B | Russia | Food Production |
| 131 | 3136 | Vitaly Orlov | $1B | + $0.00B | Russia | Fisheries |
| 132 | 3018 | Boris Nuraliev | $1B | + $0.00B | Russia | Software |
| 133 | 3058 | Alexander Mamut & family | $1B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 134 | 2965 | Sergey Lomakin | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 135 | 3133 | Nikita Mishin | $1B | + $0.00B | Russia | ports, railway transport |
| 136 | 3133 | Konstantin Nikolaev | $1B | + $0.00B | Russia | ports, railway transport |
| 137 | 3146 | Maxim Shubarev | $1B | + $0.00B | Russia | Real Estate |
| 138 | 3053 | Oleg Misrevra | $1B | + $0.00B | Russia | Coal |
| 139 | 3039 | Oleg Misevra | $1B | + $0.00B | Russia | Coal |
| 140 | 3284 | Alexander Mikhalskiy | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 141 | 3232 | Anton Fedun | $1B | + $0.00B | Russia | oil & gas |
| 142 | 3038 | Andrei Krivenko | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 143 | 3263 | Ekaterina Fedun | $1B | + $0.00B | Russia | Oil & gas |
| 144 | 3255 | Anatoly Skurov | $1B | + $0.00B | Russia | Coal, fertilizers |
| 145 | 3213 | Tatiana Volodina | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 146 | 3183 | Eduard Chukhlebov | $1B | + $0.00B | Russia | metallurgy |
| 147 | 3206 | Igor Kudryashkin | $1B | + $0.00B | Russia | metallurgy |
| 148 | 3208 | Sergey Kasyanenko & family | $1B | + $0.00B | Russia | Tea and coffee |
| 149 | 3233 | Valery Kustov | $1B | + $0.00B | Russia | Food production |
| 150 | 3268 | Eugene MIkhaylov | $1B | + $0.00B | Russia | agribusiness |
| 151 | 3268 | Sergey Mikhaylov | $1B | + $0.00B | Russia | agribusiness |
| 152 | 3292 | Petr Bely | $1B | + $0.00B | Russia | Pharmacy |
| 153 | 3372 | Vladimir Melnikov | $1B | + $0.00B | Russia | Fast fashion |
| 154 | 3369 | Yuri Shefler | $1B | + $0.00B | Russia | Alcohol |
| 155 | 3162 | Sergey Shnayder & family | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 156 | 3185 | Gennady Kozovoy | $1B | + $0.00B | Russia | coal |
| 157 | 3371 | Ivan Streshinsky | $1B | + $0.00B | Russia | Metals, telecom |
© Iconic Billionaires