Show HN: Pool – A lightweight financial account with members and rules
8 TPG staffers share their favorite redemptions so far in 2026
First Look At The Air Jordan “Black Pack”
SpaceX Taps Bond Market for $20 Billion to Fuel AI Expansion
Leading risk factor for cancer revealed – and it’s not smoking, alcohol or the sun
MoonLake Immunotherapeutics Announces Proposed Public Offering
Human skills still matter: Why crisis decision-making may save jobs from AI disruption
Swapping out Fire TV's default launcher gave my aging Stick 4K a second life
Trump Orders Acceleration of Quantum Readiness as Bitcoin Faces Coming Risk
Forget Mars, SpaceX Is Becoming a Data Center Company
Richest People in Russia
Showing 57 of 157 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2588 | Alexander Evnevich & family | $2B | + $0.00B | Russia | tea, retail |
| 102 | 2668 | Vadim Vikulov | $2B | + $0.00B | Russia | grain, vegetable oil |
| 103 | 2785 | Alexander Lutsenko & family | $1B | + $0.00B | Russia | agribusiness |
| 104 | 2778 | Michel Litvak | $1B | + $0.00B | Russia | Seaport |
| 105 | 2744 | Sergei Kolesnikov | $1B | + $0.00B | Russia | Building materials |
| 106 | 2773 | Igor Rybakov | $1B | + $0.00B | Russia | Building materials |
| 107 | 2614 | Denis Shtengelov | $1B | + $0.00B | Russia | Food, retail |
| 108 | 2730 | Vladimir Bogdanov | $1B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 109 | 2752 | Andrei Kosogov | $1B | + $0.00B | Russia | Banking |
| 110 | 2699 | Alexander Linnik | $1B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 111 | 2699 | Victor Linnik | $1B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 112 | 2756 | Gleb Fetisov | $1B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 113 | 2770 | Andrei Rappoport | $1B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 114 | 2704 | Andrei Filatov | $1B | + $0.00B | Russia | ports, railway transport |
| 115 | 2736 | Alexander Rakshin & family | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 116 | 2837 | Nikolay Fartushnyak | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 117 | 2839 | Boris Rotenberg | $1B | + $0.00B | Russia | Construction, pipes, chemicals |
| 118 | 2907 | Lev Kvetnoi | $1B | + $0.00B | Russia | Cement |
| 119 | 2848 | Elena Baturina | $1B | + $0.00B | Russia | Investments, real estate |
| 120 | 2868 | Yuri Karptsov | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 121 | 2835 | Andrei Molchanov | $1B | + $0.00B | Russia | Construction materials |
| 122 | 2940 | Roman Avdeev | $1B | + $0.00B | Russia | Banking, development |
| 123 | 2856 | Lyudmila Kogan | $1B | + $0.00B | Russia | banking |
| 124 | 2852 | Andrei Kuzyaev | $1B | + $0.00B | Russia | telecom, oil service, real estate |
| 125 | 2909 | Igor Yakovlev | $1B | + $0.00B | Russia | home appliance stores |
| 126 | 2918 | Alexander Klyachin | $1B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 127 | 2829 | Vitali Machitski & family | $1B | $-0.10B | Russia | deversified |
| 128 | 2891 | Mikhail Fedyaev | $1B | + $0.00B | Russia | coal, railway transport, machinery |
| 129 | 2862 | Mark Kurtser | $1B | + $0.00B | Russia | Healthcare |
| 130 | 2943 | Grigory Anikeev | $1B | + $0.00B | Russia | Food Production |
| 131 | 3100 | Vitaly Orlov | $1B | + $0.00B | Russia | Fisheries |
| 132 | 2983 | Boris Nuraliev | $1B | + $0.00B | Russia | Software |
| 133 | 3012 | Alexander Mamut & family | $1B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 134 | 2965 | Sergey Lomakin | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 135 | 3098 | Nikita Mishin | $1B | + $0.00B | Russia | ports, railway transport |
| 136 | 3098 | Konstantin Nikolaev | $1B | + $0.00B | Russia | ports, railway transport |
| 137 | 3107 | Maxim Shubarev | $1B | + $0.00B | Russia | Real Estate |
| 138 | 3053 | Oleg Misrevra | $1B | + $0.00B | Russia | Coal |
| 139 | 3000 | Oleg Misevra | $1B | + $0.00B | Russia | Coal |
| 140 | 3243 | Alexander Mikhalskiy | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 141 | 3182 | Anton Fedun | $1B | + $0.00B | Russia | oil & gas |
| 142 | 3038 | Andrei Krivenko | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 143 | 3217 | Ekaterina Fedun | $1B | + $0.00B | Russia | Oil & gas |
| 144 | 3205 | Anatoly Skurov | $1B | + $0.00B | Russia | Coal, fertilizers |
| 145 | 3162 | Tatiana Volodina | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 146 | 3145 | Eduard Chukhlebov | $1B | + $0.00B | Russia | metallurgy |
| 147 | 3158 | Igor Kudryashkin | $1B | + $0.00B | Russia | metallurgy |
| 148 | 3160 | Sergey Kasyanenko & family | $1B | + $0.00B | Russia | Tea and coffee |
| 149 | 3179 | Valery Kustov | $1B | + $0.00B | Russia | Food production |
| 150 | 3221 | Eugene MIkhaylov | $1B | + $0.00B | Russia | agribusiness |
| 151 | 3221 | Sergey Mikhaylov | $1B | + $0.00B | Russia | agribusiness |
| 152 | 3259 | Petr Bely | $1B | + $0.00B | Russia | Pharmacy |
| 153 | 3339 | Vladimir Melnikov | $1B | + $0.00B | Russia | Fast fashion |
| 154 | 3361 | Yuri Shefler | $1B | + $0.00B | Russia | Alcohol |
| 155 | 3162 | Sergey Shnayder & family | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 156 | 3185 | Gennady Kozovoy | $1B | + $0.00B | Russia | coal |
| 157 | 3338 | Ivan Streshinsky | $1B | + $0.00B | Russia | Metals, telecom |
© Iconic Billionaires