Trump shows up at LIV Golf event at his Virginia course after calling for players to rejoin PGA Tour
Tether Ramps Up Wallet Freezes, Blocking Over $500M In USDT
Remembering the BBC Computer Literacy Project
Living With HP’s EliteBoard G1a: The PC-in-a-Keyboard Concept Is Intriguing, But I'll Stick With My Laptop
How High Can XRP Go If Global Banks Ditch SWIFT for Ripple? Grok Reveals Shocking Upside Scenario
This Japanese SUV has space shuttle tech and costs 8K less than a Volvo XC90
US and Iran no closer to ending war as Tehran yet to respond to latest proposals
Baptist Pastor Argues Trump Has ‘Better Understanding’ of the Bible Than Pope Leo
Memorial Day 2026 Sales: A Cheat Sheet
Major US dog food brand issues recall over possible salmonella contamination
Richest People in Russia
Showing 57 of 157 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2629 | Alexander Evnevich & family | $2B | + $0.00B | Russia | tea, retail |
| 102 | 2648 | Vitali Machitski & family | $2B | + $0.00B | Russia | deversified |
| 103 | 2726 | Vadim Vikulov | $2B | + $0.00B | Russia | grain, vegetable oil |
| 104 | 2835 | Alexander Lutsenko & family | $1B | + $0.00B | Russia | agribusiness |
| 105 | 2834 | Michel Litvak | $1B | + $0.00B | Russia | Seaport |
| 106 | 2805 | Sergei Kolesnikov | $1B | + $0.00B | Russia | Building materials |
| 107 | 2829 | Igor Rybakov | $1B | + $0.00B | Russia | Building materials |
| 108 | 2614 | Denis Shtengelov | $1B | + $0.00B | Russia | Food, retail |
| 109 | 2789 | Vladimir Bogdanov | $1B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 110 | 2803 | Andrei Kosogov | $1B | + $0.00B | Russia | Banking |
| 111 | 2753 | Alexander Linnik | $1B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 112 | 2753 | Victor Linnik | $1B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 113 | 2812 | Gleb Fetisov | $1B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 114 | 2827 | Andrei Rappoport | $1B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 115 | 2757 | Andrei Filatov | $1B | + $0.00B | Russia | ports, railway transport |
| 116 | 2797 | Alexander Rakshin & family | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 117 | 2884 | Nikolay Fartushnyak | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 118 | 2888 | Boris Rotenberg | $1B | + $0.00B | Russia | Construction, pipes, chemicals |
| 119 | 2965 | Lev Kvetnoi | $1B | + $0.00B | Russia | Cement |
| 120 | 2906 | Elena Baturina | $1B | + $0.00B | Russia | Investments, real estate |
| 121 | 2925 | Yuri Karptsov | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 122 | 2883 | Andrei Molchanov | $1B | + $0.00B | Russia | Construction materials |
| 123 | 2988 | Roman Avdeev | $1B | + $0.00B | Russia | Banking, development |
| 124 | 2912 | Lyudmila Kogan | $1B | + $0.00B | Russia | banking |
| 125 | 2908 | Andrei Kuzyaev | $1B | + $0.00B | Russia | telecom, oil service, real estate |
| 126 | 2963 | Igor Yakovlev | $1B | + $0.00B | Russia | home appliance stores |
| 127 | 2975 | Alexander Klyachin | $1B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 128 | 2921 | Mikhail Fedyaev | $1B | + $0.00B | Russia | coal, railway transport, machinery |
| 129 | 2917 | Mark Kurtser | $1B | + $0.00B | Russia | Healthcare |
| 130 | 2991 | Grigory Anikeev | $1B | + $0.00B | Russia | Food Production |
| 131 | 3159 | Vitaly Orlov | $1B | + $0.00B | Russia | Fisheries |
| 132 | 3028 | Boris Nuraliev | $1B | + $0.00B | Russia | Software |
| 133 | 3059 | Alexander Mamut & family | $1B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 134 | 2965 | Sergey Lomakin | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 135 | 3155 | Nikita Mishin | $1B | + $0.00B | Russia | ports, railway transport |
| 136 | 3155 | Konstantin Nikolaev | $1B | + $0.00B | Russia | ports, railway transport |
| 137 | 3168 | Maxim Shubarev | $1B | + $0.00B | Russia | Real Estate |
| 138 | 3053 | Oleg Misrevra | $1B | + $0.00B | Russia | Coal |
| 139 | 3045 | Oleg Misevra | $1B | + $0.00B | Russia | Coal |
| 140 | 3302 | Alexander Mikhalskiy | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 141 | 3254 | Anton Fedun | $1B | + $0.00B | Russia | oil & gas |
| 142 | 3038 | Andrei Krivenko | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 143 | 3277 | Ekaterina Fedun | $1B | + $0.00B | Russia | Oil & gas |
| 144 | 3270 | Anatoly Skurov | $1B | + $0.00B | Russia | Coal, fertilizers |
| 145 | 3237 | Tatiana Volodina | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 146 | 3203 | Eduard Chukhlebov | $1B | + $0.00B | Russia | metallurgy |
| 147 | 3223 | Igor Kudryashkin | $1B | + $0.00B | Russia | metallurgy |
| 148 | 3231 | Sergey Kasyanenko & family | $1B | + $0.00B | Russia | Tea and coffee |
| 149 | 3255 | Valery Kustov | $1B | + $0.00B | Russia | Food production |
| 150 | 3286 | Eugene MIkhaylov | $1B | + $0.00B | Russia | agribusiness |
| 151 | 3286 | Sergey Mikhaylov | $1B | + $0.00B | Russia | agribusiness |
| 152 | 3308 | Petr Bely | $1B | + $0.00B | Russia | Pharmacy |
| 153 | 3390 | Vladimir Melnikov | $1B | + $0.00B | Russia | Fast fashion |
| 154 | 3369 | Yuri Shefler | $1B | + $0.00B | Russia | Alcohol |
| 155 | 3162 | Sergey Shnayder & family | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 156 | 3185 | Gennady Kozovoy | $1B | + $0.00B | Russia | coal |
| 157 | 3389 | Ivan Streshinsky | $1B | + $0.00B | Russia | Metals, telecom |
© Iconic Billionaires