Trump shows up at LIV Golf event at his Virginia course after calling for players to rejoin PGA Tour
Tether Ramps Up Wallet Freezes, Blocking Over $500M In USDT
Remembering the BBC Computer Literacy Project
Living With HP’s EliteBoard G1a: The PC-in-a-Keyboard Concept Is Intriguing, But I'll Stick With My Laptop
How High Can XRP Go If Global Banks Ditch SWIFT for Ripple? Grok Reveals Shocking Upside Scenario
This Japanese SUV has space shuttle tech and costs 8K less than a Volvo XC90
US and Iran no closer to ending war as Tehran yet to respond to latest proposals
Baptist Pastor Argues Trump Has ‘Better Understanding’ of the Bible Than Pope Leo
Memorial Day 2026 Sales: A Cheat Sheet
Major US dog food brand issues recall over possible salmonella contamination
Richest People in China
Showing 100 of 585 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2200 | Yin Yee Lee | $2B | + $0.00B | China | Glass |
| 302 | 2221 | Charlwin Mao | $2B | + $0.00B | China | E-commerce |
| 303 | 2221 | Miranda Qu | $2B | + $0.00B | China | E-commerce |
| 304 | 2185 | Sun Mengquan & family | $2B | + $0.00B | China | Edible oil |
| 305 | 2195 | Li Jinyang | $2B | + $0.00B | China | Mining |
| 306 | 2196 | Li Weiguo | $2B | + $0.00B | China | Construction materials |
| 307 | 2191 | Cao Ji | $2B | + $0.00B | China | Manufacturing |
| 308 | 2190 | Li Zhigang | $2B | + $0.00B | China | Machinery |
| 309 | 2208 | Li Xiaohua & family | $2B | + $0.00B | China | Packaging |
| 310 | 2186 | Wang Zhenggen | $2B | + $0.00B | China | Solar power equipment |
| 311 | 2259 | Lu Ruibo | $2B | + $0.00B | China | High-precision components |
| 312 | 2360 | Michael Minhong Yu | $2B | + $0.00B | China | Education |
| 313 | 2371 | Xu Yingzhuo | $2B | + $0.00B | China | Agribusiness |
| 314 | 2376 | Tian Ming | $2B | + $0.00B | China | Measuring instruments |
| 315 | 2300 | Shao Qinxiang | $2B | + $0.00B | China | Diversified |
| 316 | 2323 | Tang Jinkui & family | $2B | + $0.00B | China | Textiles, petrochemicals |
| 317 | 2357 | Zhang Jianguo & family | $2B | + $0.00B | China | energy |
| 318 | 2329 | Chu Jian | $2B | + $0.00B | China | Manufacturing |
| 319 | 2346 | Lai Shixian | $2B | + $0.00B | China | Sports apparel |
| 320 | 2356 | Wang Wenmo | $2B | + $0.00B | China | Sports apparel |
| 321 | 2362 | Fang Hongbo | $2B | + $0.00B | China | Home appliances |
| 322 | 2320 | Liu Gexin & family | $2B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 323 | 2378 | Wang Minwen | $2B | + $0.00B | China | Semiconductor |
| 324 | 2301 | Song Fei | $2B | + $0.00B | China | Machinery |
| 325 | 2317 | Chen Yuantai | $2B | + $0.00B | China | Batteries |
| 326 | 2355 | Xiong Haitao | $2B | + $0.00B | China | plastics/investment |
| 327 | 3181 | Xie Bingkun & family | $2B | + $0.00B | China | Pearlescent pigments |
| 328 | 2275 | Bingkun Xie & family | $2B | + $0.00B | China | Pearlescent pigments |
| 329 | 2430 | Cai Jianyong | $2B | + $0.00B | China | Nickel |
| 330 | 2432 | Zhou Jian | $2B | + $0.00B | China | robotics |
| 331 | 2400 | Zhang Yin | $2B | + $0.00B | China | Paper manufacturing |
| 332 | 2405 | Zhuang Kuilong & family | $2B | + $0.00B | China | polyester |
| 333 | 2429 | Li Weiwei | $2B | + $0.00B | China | Online games |
| 334 | 2453 | Meng Qingshan & family | $2B | + $0.00B | China | Chemicals |
| 335 | 2388 | Huang Xu | $2B | + $0.00B | China | semiconductor |
| 336 | 2402 | Liu Xiaodong | $2B | + $0.00B | China | Flavorings |
| 337 | 2384 | Lei Jufang | $2B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 338 | 2459 | Li Haiyan | $2B | + $0.00B | China | Restaurants |
| 339 | 2435 | Wang Chaobin | $2B | + $0.00B | China | Real estate |
| 340 | 2413 | Lin Fanlian | $2B | + $0.00B | China | Energy, real estate |
| 341 | 2457 | Lu Di | $2B | + $0.00B | China | Drones |
| 342 | 2425 | Lai Guogui & family | $2B | + $0.00B | China | machinery |
| 343 | 2473 | Qiu Minxiu | $2B | + $0.00B | China | Semiconductors |
| 344 | 2434 | Fu Guangming & family | $2B | + $0.00B | China | Poultry |
| 345 | 2440 | Lai Jianfa | $2B | + $0.00B | China | Express delivery |
| 346 | 2420 | Wang Qiangxiang | $2B | + $0.00B | China | artificial turf |
| 347 | 2472 | Wang Dong | $2B | + $0.00B | China | Semiconductor |
| 348 | 2391 | Wang Linxiang | $2B | + $0.00B | China | cashmere |
| 349 | 2566 | Luo Yangyong & family | $2B | + $0.00B | China | Mining |
| 350 | 2592 | Yu Kai | $2B | + $0.00B | China | Autonomous driving |
| 351 | 2508 | Ge Tairong | $2B | + $0.00B | China | Mica tapes |
| 352 | 2481 | Wang Xicheng & family | $2B | + $0.00B | China | Tires |
| 353 | 2504 | Zeng Kaitian | $2B | + $0.00B | China | Online games |
| 354 | 2554 | Liang Yunchao | $2B | + $0.00B | China | Nutritional supplements |
| 355 | 2598 | Ren Jianhua | $2B | + $0.00B | China | Kitchen appliances |
| 356 | 2489 | Chen Xuehua | $2B | + $0.00B | China | Minerals processing |
| 357 | 2593 | Yu Qibing & family | $2B | + $0.00B | China | Glass |
| 358 | 2513 | Sze Man Bok | $2B | + $0.00B | China | Hygiene products |
| 359 | 2551 | Wu Zhigang & family | $2B | + $0.00B | China | Bakery chain |
| 360 | 2547 | Ke Xiping & family | $2B | + $0.00B | China | Investments |
| 361 | 2544 | Chen Zhisong | $2B | + $0.00B | China | Communication equipment |
| 362 | 2507 | Yi Dasheng | $2B | + $0.00B | China | Conglomerate |
| 363 | 2533 | Wang Shuifu | $2B | + $0.00B | China | Manufacturing |
| 364 | 2584 | Cheng Zhenghui | $2B | + $0.00B | China | medical equipment |
| 365 | 2502 | Wu Xiaoge | $2B | + $0.00B | China | Battery components |
| 366 | 2516 | Lu Zongjun | $2B | + $0.00B | China | Logistics |
| 367 | 2561 | Nie Tengyun & family | $2B | + $0.00B | China | Logistics |
| 368 | 2579 | Yang Yuanqing | $2B | + $0.00B | China | computers |
| 369 | 2595 | Ma Hong | $2B | + $0.00B | China | machinery |
| 370 | 2510 | Li Jianguo | $2B | + $0.00B | China | Telecom |
| 371 | 2564 | Lou Jing & family | $2B | + $0.00B | China | biotechnology |
| 372 | 2491 | Cai Zaihua | $2B | + $0.00B | China | chemicals |
| 373 | 2589 | Yang Yunchun | $2B | + $0.00B | China | electronic equipment |
| 374 | 2496 | Xia Xinde | $2B | + $0.00B | China | Batteries |
| 375 | 2514 | Xu Yingtong | $2B | + $0.00B | China | Energy storage |
| 376 | 2616 | He Zhaoxi | $2B | + $0.00B | China | Software |
| 377 | 2617 | Wang Zhenghua | $2B | + $0.00B | China | Budget airline |
| 378 | 2646 | Ye Xiaoping | $2B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 379 | 2613 | Yuan Zhongxue | $2B | + $0.00B | China | Tires |
| 380 | 2633 | Lu Yiwen | $2B | + $0.00B | China | Jewelry |
| 381 | 2642 | Lu Hongyan | $2B | + $0.00B | China | Online games |
| 382 | 2660 | Yu Lili | $2B | + $0.00B | China | Electronic components |
| 383 | 2630 | Xu Xudong & family | $2B | + $0.00B | China | Auto parts |
| 384 | 2600 | Li Li | $2B | + $0.00B | China | Healthcare |
| 385 | 2683 | Tang Xiuguo | $2B | + $0.00B | China | Manufacturing |
| 386 | 2684 | Xiang Wenbo | $2B | + $0.00B | China | Manufacturing |
| 387 | 2664 | Xu Zhenhua | $2B | + $0.00B | China | Online games |
| 388 | 2664 | Justin Yuan | $2B | + $0.00B | China | Online games |
| 389 | 2728 | Wang Wenyin | $2B | + $0.00B | China | Mining, copper products |
| 390 | 2635 | Chen Kaichen | $2B | + $0.00B | China | Household chemicals |
| 391 | 2711 | Mao Zhongwu | $2B | + $0.00B | China | Manufacturing |
| 392 | 2688 | Chen Shiliang | $2B | + $0.00B | China | Polyester |
| 393 | 2583 | Wang Yanqing & family | $2B | + $0.10B | China | Carbon fiber products |
| 394 | 2647 | Wu Bo | $2B | + $0.00B | China | Machinery |
| 395 | 2655 | Ma Fei | $2B | + $0.00B | China | electronics components |
| 396 | 2657 | Lai Jianping | $2B | + $0.00B | China | Soy sauce |
| 397 | 2718 | Zhang Jianhui | $2B | + $0.00B | China | Energy storage |
| 398 | 2723 | Pan Laican | $2B | + $0.00B | China | Soy sauce |
| 399 | 2734 | He Zhenggang | $2B | + $0.00B | China | Chemicals |
| 400 | 2638 | Wang Xiaoshen | $2B | + $0.00B | China | Lithium |
© Iconic Billionaires