Trump shows up at LIV Golf event at his Virginia course after calling for players to rejoin PGA Tour
Tether Ramps Up Wallet Freezes, Blocking Over $500M In USDT
Remembering the BBC Computer Literacy Project
Living With HP’s EliteBoard G1a: The PC-in-a-Keyboard Concept Is Intriguing, But I'll Stick With My Laptop
How High Can XRP Go If Global Banks Ditch SWIFT for Ripple? Grok Reveals Shocking Upside Scenario
This Japanese SUV has space shuttle tech and costs 8K less than a Volvo XC90
US and Iran no closer to ending war as Tehran yet to respond to latest proposals
Baptist Pastor Argues Trump Has ‘Better Understanding’ of the Bible Than Pope Leo
Memorial Day 2026 Sales: A Cheat Sheet
Major US dog food brand issues recall over possible salmonella contamination
Richest People in Japan
Showing 47 of 47 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Masayoshi Son | $74B | + $0.00B | Japan | Telecom, Investments |
| 2 | 32 | Tadashi Yanai & family | $66B | + $0.00B | Japan | Fashion retail |
| 3 | 105 | Takemitsu Takizaki | $25B | + $0.00B | Japan | Sensors |
| 4 | 674 | Yasumitsu Shigeta | $6B | + $0.00B | Japan | Mobile phone retailer |
| 5 | 877 | Takao Yasuda | $5B | + $0.00B | Japan | Retail |
| 6 | 954 | Akira Mori & family | $5B | + $0.00B | Japan | Real estate |
| 7 | 1147 | Masahiro Miki | $4B | + $0.00B | Japan | Shoes |
| 8 | 1173 | Takahisa Takahara | $4B | + $0.00B | Japan | Personal care goods |
| 9 | 1204 | Hiroshi Mikitani | $4B | + $0.00B | Japan | Online retail |
| 10 | 1207 | Kentaro Ogawa | $4B | + $0.00B | Japan | Restaurants |
| 11 | 1286 | Masahiro Noda | $3B | + $0.00B | Japan | Software |
| 12 | 1389 | Yuji Otsuka | $3B | + $0.00B | Japan | Copy machines, software |
| 13 | 1382 | Kagemasa Kozuki | $3B | + $0.00B | Japan | Video games |
| 14 | 1407 | Yoshiko Mori | $3B | + $0.00B | Japan | Real estate |
| 15 | 1639 | Shigenobu Nagamori | $3B | + $0.00B | Japan | Motors |
| 16 | 1668 | Masaaki Arai | $3B | + $0.00B | Japan | Real estate |
| 17 | 1850 | Katsumi Tada | $2B | + $0.00B | Japan | Real estate |
| 18 | 1972 | Akio Nitori | $2B | + $0.00B | Japan | Home furnishings |
| 19 | 1927 | Toshio Motoya | $2B | + $0.00B | Japan | Hotels |
| 20 | 2073 | Hisao Nagata | $2B | + $0.00B | Japan | Retail |
| 21 | 2188 | Hiroshi Ishibashi | $2B | + $0.00B | Japan | Tires |
| 22 | 2260 | Masateru Uno & family | $2B | + $0.00B | Japan | Drugstores |
| 23 | 2241 | Yasuhiro Fukushima | $2B | + $0.00B | Japan | Video games |
| 24 | 2335 | Fumio Kaneko | $2B | + $0.00B | Japan | Waste management |
| 25 | 2486 | Yoshiaki Yoshida | $2B | + $0.00B | Japan | Cosmetics |
| 26 | 2591 | Yusaku Maezawa | $2B | + $0.00B | Japan | Online retail |
| 27 | 2576 | Fumio Sakiya | $2B | + $0.00B | Japan | Manufacturing |
| 28 | 2538 | Kokuei Yuan | $2B | + $0.00B | Japan | Crypto exchange |
| 29 | 2972 | Kenzo Tsujimoto | $1B | + $0.00B | Japan | Video games |
| 30 | 2951 | Nobutada Saji | $1B | + $0.00B | Japan | Beverages |
| 31 | 3172 | Junro Ito | $1B | + $0.00B | Japan | Retail |
| 32 | 3178 | Yasuhide Uno | $1B | + $0.00B | Japan | Payment services |
| 33 | 3179 | Shigefumi Wada | $1B | + $0.00B | Japan | Software |
| 34 | 3102 | Hajime Satomi | $1B | + $0.00B | Japan | Video games, Pachinko |
| 35 | 3241 | Hiroyuki Inoue | $1B | + $0.00B | Japan | Steel products |
| 36 | 3273 | Shintaro Yamada | $1B | + $0.00B | Japan | mobile apps |
| 37 | 3211 | Hideyuki Busujima | $1B | + $0.00B | Japan | Pachinko machines |
| 38 | 3214 | Eiichi Kuriwada | $1B | + $0.00B | Japan | Package delivery |
| 39 | 3284 | Ryuji Arai | $1B | + $0.00B | Japan | Electronics Retail |
| 40 | 3321 | Takaya Awata | $1B | + $0.00B | Japan | Restaurants |
| 41 | 3290 | Yoichi Erikawa | $1B | + $0.00B | Japan | Video games |
| 42 | 3285 | Keiko Erikawa | $1B | + $0.00B | Japan | Video games |
| 43 | 3190 | Yasuhisa Ito | $1B | + $0.00B | Japan | Retail |
| 44 | 3190 | Hisako Yamamoto | $1B | + $0.00B | Japan | Retail |
| 45 | 3410 | Susumu Fujita | $1B | + $0.00B | Japan | internet media |
| 46 | 3333 | Tsuyoshi Matsushita | $1B | + $0.00B | Japan | fitness products |
| 47 | 3417 | Shintaro Tsuji | $0B | $-1.30B | Japan | Hello Kitty |
© Iconic Billionaires