Analysis: Warsh rate hike reinforces Fed independence after Trump pressure
Americans' incomes rose and poverty fell in 2025, Census Bureau says
OpenAI CFO Sarah Friar emphasizes 'need to take safety seriously' on AI risks
Elon Musk, the world’s richest man, says he’s living in an Airstream trailer to oversee xAI’s biggest expansion yet
Dominant Kerr wins $150K with GB's first Ultimate title
Amid war and sanctions, many Iranians are losing their jobs and struggling to get by
Dan Chung rebuilt a decimated Alger Management after 9/11. He's still finding the market's winners
Kenya's foreign trader crackdown sparks fear among migrant communities
OpenAI says it cracked one of math’s grand challenges. But there are troubling questions about how they did it—and what it means for us all
U.S. debt is even worse than it seems, and rising Treasury yields are now an ‘all-hands-on-deck situation,’ top economist warns
Complete Billionaires Directory
Richest People in the World
Page 32 showing 100 of 3,696 records.
| Rank | Name / Profile | Net Worth | Last Change | Country | Industry | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023 | Shintaro Tsuji | $1.2B | +$0.00B | Japan | Hello Kitty | 98 | M |
| 3024 | Oleg Misevra | $1.2B | +$0.00B | Russia | Coal | 59 | M |
| 3025 | Cheah Cheng Hye | $1.2B | +$0.00B | Malaysia | Investments | 72 | M |
| 3026 | Gary Tharaldson | $1.2B | +$0.00B | United States | Hotels | 80 | M |
| 3027 | Clemens Toennies | $1.2B | +$0.00B | Germany | Meat processing | 70 | M |
| 3027 | Robert Toennies | $1.2B | +$0.00B | Germany | Meat processing | 48 | M |
| 3027 | Philip & family Hager | $1.2B | +$0.00B | Germany | Electrical products | 56 | M |
| 3027 | Daniel Hager | $1.2B | +$0.00B | Germany | Electrical products | 54 | M |
| 3031 | Dorle Hager | $1.2B | +$0.00B | Germany | Electrical products | 62 | F |
| 3031 | Evi Hager | $1.2B | +$0.00B | Germany | Electrical products | 64 | F |
| 3031 | Peter Hager | $1.2B | +$0.00B | Germany | Electrical products | 66 | M |
| 3034 | J.K. Rowling | $1.2B | +$0.00B | United Kingdom | Books | 61 | F |
| 3034 | Michael Lee-Chin | $1.1B | +$0.00B | Canada | Mutual funds | 75 | M |
| 3035 | Zhao Hongfei | $1.2B | +$0.00B | China | Software | 52 | M |
| 3036 | Qian Ying | $1.2B | +$0.00B | China | Pig breeding | 60 | F |
| 3037 | Neerja Sethi | $1.2B | +$0.00B | United States | IT consulting | 71 | F |
| 3038 | Andrei Krivenko | $1.1B | +$0.00B | Russia | Retail | 50 | M |
| 3038 | Zhang Jian | $1.2B | +$0.00B | China | Optical transceivers | 52 | M |
| 3039 | Yvonne Lo | $1.2B | +$0.00B | Hong Kong | Textile | 81 | F |
| 3040 | Alexander Mamut & family | $1.2B | +$0.00B | Russia | Investments | 66 | M |
| 3041 | Ruben Feffer | $1.2B | +$0.00B | Brazil | Pulp and paper | - | M |
| 3042 | Lee Joon-ho | $1.2B | +$0.00B | South Korea | Online games | 62 | M |
| 3043 | Sheila Johnson | $1.2B | +$0.00B | United States | Cable TV, hotels | 77 | F |
| 3044 | Kenneth Lo | $1.2B | +$0.00B | United Kingdom | Textile | 88 | M |
| 3044 | Peng Jianhu | $1.1B | +$0.00B | China | tourism | 69 | M |
| 3045 | Cristiano Ronaldo | $1.2B | +$0.00B | Portugal | Soccer | 41 | M |
| 3046 | Isabel-Ulrike Hager | $1.2B | +$0.00B | Germany | Electrical products | 40 | F |
| 3047 | Sarah Humphreys Atkins & family | $1.2B | +$0.00B | United States | Residential roofing | 68 | F |
| 3047 | David Humphreys & family | $1.2B | +$0.00B | United States | Residential roofing | 69 | M |
| 3049 | Gao Yi & family | $1.2B | +$0.00B | China | Pharmaceuticals | 57 | M |
| 3050 | Tseng Sing-ai | $1.2B | +$0.00B | Taiwan | Petrochemicals | - | F |
| 3051 | Zhang Xin | $1.2B | +$0.00B | China | Real estate | 61 | F |
| 3052 | Wang Jilei | $1.2B | +$0.00B | China | Logistics | 61 | M |
| 3052 | Michael McCain | $1.1B | +$0.00B | Canada | packaged meats | - | M |
| 3053 | Oleg Misrevra | $1.2B | +$0.00B | Russia | Coal | 58 | M |
| 3053 | Zhong Sheng Jian | $1.2B | +$0.00B | Singapore | Real estate | 68 | M |
| 3054 | Jean-Marc Chapus | $1.2B | +$0.00B | United States | Finance | 67 | M |
| 3055 | Simona Giorgetta | $1.2B | +$0.00B | Italy | Chemical products | 49 | F |
| 3056 | Bastian Nominacher | $1.2B | +$0.00B | Germany | Enterprise software | 41 | M |
| 3056 | Sandra MacMillan Kirkpatrick | $1.2B | +$0.00B | United States | Cargill | 54 | F |
| 3057 | James Truchard | $1.2B | +$0.00B | United States | software | 83 | M |
| 3058 | Dong Fan | $1.2B | +$0.00B | China | Medical devices | - | M |
| 3059 | Yang Yunchun | $1.2B | +$0.00B | China | electronic equipment | 57 | M |
| 3060 | Yu Lili | $1.2B | +$0.00B | China | Electronic components | 58 | F |
| 3061 | Hitesh Doshi | $1.2B | +$0.00B | India | Solar panels | 59 | M |
| 3062 | Ken Kendrick | $1.2B | +$0.00B | United States | Banking, sports team | 83 | M |
| 3063 | Lennart Blecher | $1.1B | +$0.00B | Sweden | financial services | 71 | M |
| 3063 | Colette Kress | $1.2B | +$0.00B | United States | Nvidia | 59 | F |
| 3064 | Pankaj Doshi | $1.2B | +$0.00B | India | Solar panels | 63 | M |
| 3065 | Quek Leng Chye | $1.2B | +$0.00B | Singapore | Diversified | 82 | M |
| 3066 | Zhu Xingliang | $1.2B | +$0.00B | China | Construction | 67 | M |
| 3067 | Michael Rees | $1.2B | +$0.00B | United States | Private equity | 51 | M |
| 3068 | Zhao Tongtong | $1.2B | +$0.00B | Canada | Hotels | 59 | F |
| 3069 | Jorge Feffer & family | $1.2B | +$0.00B | Brazil | pulp and paper | 61 | M |
| 3069 | Zhou Ruxin | $1.1B | +$0.00B | China | Navigation | 63 | M |
| 3070 | Marina Caprotti | $1.2B | +$0.00B | Italy | Supermarkets | 48 | F |
| 3070 | Giuliana Caprotti | $1.2B | +$0.00B | Italy | Supermarkets | 85 | F |
| 3072 | Xiu Laigui | $1.2B | +$0.00B | China | Pharmaceuticals | 72 | M |
| 3073 | Zhou Jian | $1.2B | +$0.00B | China | robotics | 49 | M |
| 3074 | Michael Gans & family | $1.2B | +$0.00B | Luxembourg | Supply chain services | 63 | M |
| 3074 | Amy Goldman Fowler | $1.1B | +$0.00B | United States | Real estate | 71 | F |
| 3075 | Maxim Tebar | $1.2B | +$0.00B | Germany | Chainsaws | 25 | M |
| 3076 | Xie Yi | $1.2B | +$0.00B | China | Thermal products | 42 | M |
| 3077 | Wang Wenyin | $1.2B | +$0.00B | China | Mining, copper products | 58 | M |
| 3078 | Harley Sy | $1.2B | +$0.00B | Philippines | Diversified | 67 | M |
| 3079 | Thomas Sandell | $1.2B | +$0.00B | Sweden | Hedge funds | 65 | M |
| 3080 | Lu Bin | $1.2B | +$0.00B | China | Industrial valves | 66 | M |
| 3081 | Qiao Zhiyong | $1.2B | +$0.00B | China | industrial gas | 62 | M |
| 3082 | Ben Silbermann | $1.2B | +$0.00B | United States | Social media | 44 | M |
| 3082 | Jonas Dhaenens | $1.1B | +$0.00B | Belgium | Technology | 43 | M |
| 3083 | Ngo Chi Dung | $1.2B | +$0.00B | Vietnam | Banking | 58 | M |
| 3084 | Theresia Gouw | $1.2B | +$0.00B | United States | Venture capital | 58 | F |
| 3085 | Wang Baoqing | $1.2B | +$0.00B | China | Industrial valves | 69 | M |
| 3086 | Xu Shaochun | $1.1B | +$0.00B | China | Software | 63 | M |
| 3086 | Manny Stul | $1.2B | +$0.00B | Australia | Toys | 77 | M |
| 3087 | Ryuji Arai | $1.2B | +$0.00B | Japan | Electronics Retail | 80 | M |
| 3088 | William Heinecke | $1.2B | +$0.00B | Thailand | Hotels | 77 | M |
| 3089 | Susan Carol Holland | $1.2B | +$0.00B | Italy | Hearing aids | 70 | F |
| 3090 | Keiko Erikawa | $1.2B | +$0.00B | Japan | Video games | 77 | F |
| 3091 | Alexander Samwer | $1.1B | +$0.00B | Germany | tech investments | 51 | M |
| 3091 | Ravi S. | $1.2B | +$0.00B | India | Automotive components | 63 | M |
| 3092 | Peter Kamprad | $1.2B | +$0.00B | Sweden | IKEA | 62 | M |
| 3092 | Mathias Kamprad | $1.2B | +$0.00B | Sweden | IKEA | 57 | M |
| 3092 | Jonas Kamprad | $1.2B | +$0.00B | Sweden | IKEA | 60 | M |
| 3095 | Danilo Iervolino | $1.2B | +$0.00B | Italy | Online universities | 48 | M |
| 3096 | Yoichi Erikawa | $1.2B | +$0.00B | Japan | Video games | 75 | M |
| 3097 | Martin Klenk | $1.2B | +$0.00B | Germany | Enterprise software | 39 | M |
| 3098 | Dulce Pugliese de Godoy Bueno | $1.1B | +$0.10B | Brazil | hospitals, health care | 78 | F |
| 3098 | Cheng Lili | $1.2B | +$0.00B | China | Poultry breeding | 61 | M |
| 3099 | Taavet Hinrikus | $1.2B | +$0.00B | Estonia | payments, banking | 44 | M |
| 3100 | Edouard Carmignac | $1.2B | +$0.00B | France | Asset management | 79 | M |
| 3101 | Ye Guofu | $1.2B | +$0.00B | China | Retail | 48 | M |
| 3102 | Arnold Schwarzenegger | $1.2B | +$0.00B | United States | Movies, investments | 79 | M |
| 3103 | Jeff Sprecher | $1.2B | +$0.00B | United States | stock exchanges | 71 | M |
| 3104 | Ye Shanqun & family | $1.2B | +$0.00B | China | manufactured goods | 77 | M |
| 3105 | Cheng Zhangwen | $1.2B | +$0.00B | China | Industrial valves | 61 | M |
| 3106 | Kazim Turker | $1.2B | +$0.00B | Turkey | Energy, diversified | 72 | M |
| 3107 | Karen Virginia Beckmann Legoretta | $1.2B | +$0.00B | Mexico | Tequila | - | F |
| 3108 | Rajju Shroff | $1.2B | +$0.00B | India | Agrochemicals | 92 | M |
| 3109 | Fahed Hariri | $1.2B | +$0.00B | Lebanon | Construction, investments | 45 | M |
© Iconic Billionaires