Complete Billionaires Directory
Richest People in the World
Page 26 showing 100 of 3,653 records.
| Rank | Name / Profile | Net Worth | Last Change | Country | Industry | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | Shyam Bhartia | $1.6B | +$0.00B | India | Pharmaceuticals, food | 73 | M |
| 2462 | Diego Della Valle | $1.6B | +$0.00B | Italy | Shoes | 72 | M |
| 2463 | Hari Bhartia | $1.6B | +$0.00B | India | Diversified | 69 | M |
| 2464 | Lai Jianfa | $1.6B | +$0.00B | China | Express delivery | - | M |
| 2465 | Anita Zucker | $1.6B | +$0.00B | United States | Chemicals | 74 | F |
| 2466 | Xi Zhang | $1.6B | +$0.00B | China | chemicals | 52 | M |
| 2467 | Vladimir Krupchak | $1.6B | +$0.00B | Cyprus | Manufacturing | 68 | M |
| 2468 | Barry Bentley & family | $1.6B | +$0.00B | United States | Software | 70 | M |
| 2469 | Yi Dasheng | $1.6B | +$0.00B | China | Conglomerate | 65 | M |
| 2470 | Lei Jufang | $1.6B | +$0.00B | China | Pharmaceuticals | 73 | F |
| 2471 | Chen Yung-tai | $1.6B | +$0.00B | Taiwan | Real estate | 90 | M |
| 2472 | Kapil Bhatia | $1.6B | +$0.00B | India | Aviation | 94 | M |
| 2473 | Torsten Toeller | $1.6B | +$0.00B | Germany | Pet food | 60 | M |
| 2474 | Roland Duchatelet & family | $1.6B | +$0.00B | Belgium | Semiconductors | 79 | M |
| 2475 | Dmitry Alexeyev | $1.6B | +$0.00B | Russia | Retail | 52 | M |
| 2476 | Kishin RK | $1.6B | +$0.00B | Singapore | Real estate, hotels | 43 | M |
| 2476 | Raj Kumar | $1.6B | +$0.00B | Singapore | Real estate, hotels | 72 | M |
| 2478 | Gabriella Meister | $1.6B | +$0.00B | Germany | Appliances | 78 | F |
| 2479 | Pieter van der Does | $1.6B | +$0.00B | Netherlands | Payments software | 57 | M |
| 2480 | Yoshiaki Yoshida | $1.6B | +$0.00B | Japan | Cosmetics | 85 | M |
| 2481 | Lau Cho Kun | $1.6B | +$0.00B | Malaysia | Palm oil, property | 90 | M |
| 2482 | Vladimir Yevtushenkov | $1.6B | +$0.00B | Russia | Telecom, investments | 77 | M |
| 2483 | Jack Cogen | $1.6B | +$0.00B | United States | Technology | 70 | M |
| 2484 | Zheng Wei | $1.6B | +$0.00B | China | pharmaceuticals | 55 | M |
| 2485 | Li Qiong | $1.6B | +$0.20B | China | online games | 48 | F |
| 2486 | Shrikant Badve | $1.6B | +$0.00B | India | auto parts | 60 | M |
| 2487 | Li Weiwei | $1.6B | +$0.00B | China | Online games | 49 | M |
| 2488 | Chi Fung Cheng | $1.6B | +$0.10B | United States | Semiconductors | 57 | M |
| 2489 | Xiang Guangming & family | $1.6B | +$0.00B | China | Waste disposal | 62 | M |
| 2490 | She Yingjie | $1.6B | +$0.00B | Hong Kong | printed circuit board | 68 | M |
| 2491 | Ulrike Meister | $1.6B | +$0.00B | Germany | Appliances | 59 | F |
| 2492 | Joseph Steinberg | $1.6B | +$0.00B | United States | Investments | 82 | M |
| 2493 | Rick Workman | $1.6B | +$0.00B | United States | Dentistry | 71 | M |
| 2494 | Ke Xiping & family | $1.6B | +$0.00B | China | Investments | 66 | M |
| 2494 | Dmitry Kamenshchik | $1.5B | +$0.00B | Russia | Airport | 57 | M |
| 2495 | Andy Fang | $1.6B | +$0.00B | United States | food delivery app | 34 | M |
| 2496 | Lee Kar Whatt | $1.6B | +$0.00B | Malaysia | Dollar store | 53 | M |
| 2497 | Winai Teawsomboonkij | $1.6B | +$0.00B | Thailand | Food | 63 | M |
| 2498 | Ronnie Screwvala | $1.6B | +$0.00B | India | edtech, entertainment | 69 | M |
| 2499 | Agustín Coppel Luken | $1.6B | +$0.00B | Mexico | Diversified | 64 | M |
| 2500 | Yves-Loic Martin | $1.6B | +$0.00B | France | Laboratory services | 60 | M |
| 2501 | Dean Solon | $1.6B | +$0.00B | United States | Solar systems | 61 | M |
| 2502 | Franziska Wuerbser | $1.6B | +$0.00B | Germany | Kitchen appliances | 38 | F |
| 2503 | Dmitry Nikolaev | $1.6B | +$0.00B | Russia | Coal | 59 | M |
| 2504 | Shalom Meckenzie & family | $1.6B | +$0.00B | Israel | sports betting | 50 | M |
| 2505 | Yuan Zhongxue | $1.6B | +$0.00B | China | Tires | 71 | M |
| 2505 | Nikil Viswanathan | $1.5B | +$0.00B | United States | Blockchain technology | 38 | M |
| 2505 | Joe Lau | $1.5B | +$0.00B | United States | Blockchain technology | 36 | M |
| 2506 | Faisal Bin Qassim Al Thani | $1.6B | +$0.00B | Qatar | Hotels, diversified | 78 | M |
| 2507 | Jose Llorens Torra | $1.6B | +$0.00B | Spain | Investments | 82 | M |
| 2508 | Akirov Alfred | $1.6B | +$0.00B | Israel | Real estate | 85 | M |
| 2509 | Susan Co | $1.6B | +$0.00B | Philippines | Retail | 68 | F |
| 2510 | Eduard Kucera | $1.6B | +$0.00B | Czech Republic | Software | 73 | M |
| 2511 | Aloke Lohia | $1.6B | +$0.00B | India | Petrochemicals | 67 | M |
| 2512 | Liang Yunchao | $1.6B | +$0.00B | China | Nutritional supplements | 57 | M |
| 2513 | Gerald Schwartz | $1.6B | +$0.00B | Canada | Finance | 84 | M |
| 2514 | Kirill Minovalov | $1.6B | +$0.00B | Russia | Agriculture, finance | 55 | M |
| 2515 | Marc Lipschultz | $1.6B | +$0.00B | United States | Private equity | 57 | M |
| 2516 | Alexander Sixt | $1.6B | +$0.00B | Germany | Car rentals | 46 | M |
| 2516 | Konstantin Sixt | $1.6B | +$0.00B | Germany | Car rentals | 43 | M |
| 2517 | Kokuei Yuan | $1.6B | +$0.00B | Japan | Crypto exchange | 52 | M |
| 2518 | Li Weiguo | $1.6B | +$0.00B | China | Construction materials | 61 | M |
| 2519 | Sidney Kimmel | $1.6B | +$0.00B | United States | Retail | 98 | M |
| 2520 | Nicole Shanahan | $1.6B | +$0.10B | United States | 40 | F | |
| 2521 | Leopoldo Espinosa Abdalá | $1.6B | +$0.00B | Mexico | Pharmaceutical | - | M |
| 2521 | Fernando Espinosa Abdalá | $1.6B | +$0.00B | Mexico | Pharmaceuticals | 76 | M |
| 2523 | Fumio Sakiya | $1.6B | +$0.30B | Japan | Manufacturing | 81 | M |
| 2524 | Aziz Akhannouch & family | $1.6B | +$0.00B | Morocco | Petroleum, diversified | 65 | M |
| 2525 | Lim Chap Huat | $1.6B | +$0.00B | Singapore | Property | 72 | M |
| 2526 | Mori Arkin | $1.6B | +$0.00B | Israel | Pharmaceuticals | 73 | M |
| 2527 | Tian Ming | $1.6B | +$0.00B | China | Measuring instruments | 72 | M |
| 2528 | Filippo Ghirelli | $1.6B | +$0.00B | Italy | Infrastructure, energy | 46 | M |
| 2529 | Margarita Latsis Catsiapis & family | $1.6B | +$0.00B | Greece | banking, shipping | 65 | F |
| 2530 | Fu Guangming & family | $1.6B | +$0.00B | China | Poultry | 72 | M |
| 2531 | George Marcus | $1.6B | +$0.00B | United States | Real estate | 85 | M |
| 2532 | Terence (Terry) Matthews | $1.6B | +$0.00B | Canada | Telecom | 83 | M |
| 2533 | Ben Ashkenazy | $1.6B | +$0.00B | United States | Real estate | 56 | M |
| 2534 | Anand Burman | $1.6B | +$0.00B | India | Consumer goods | 74 | M |
| 2535 | Kwek Leng Keow | $1.6B | +$0.00B | Singapore | Diversified | 74 | M |
| 2535 | Kwek Leng Peck | $1.6B | +$0.00B | Singapore | Diversified | 70 | M |
| 2537 | Anton Osika | $1.6B | +$0.00B | Sweden | AI coding | 36 | M |
| 2537 | Fabian Hedin | $1.6B | +$0.00B | Sweden | AI coding | 27 | M |
| 2539 | Yigal Dimri | $1.6B | +$0.10B | Israel | Construction | 70 | M |
| 2540 | Antti Aarnio-Wihuri | $1.6B | +$0.00B | Finland | Diversified | 86 | M |
| 2540 | John Morgan | $1.5B | +$0.00B | United States | personal injury law | 69 | M |
| 2541 | S.D. Shibulal | $1.6B | +$0.00B | India | Software services | 71 | M |
| 2542 | Saroj Rani Gupta | $1.6B | +$0.00B | India | Steel tubes | 76 | F |
| 2543 | Wang Linxiang | $1.6B | +$0.00B | China | cashmere | 74 | M |
| 2544 | Konstantin Goncharov & family | $1.6B | +$0.00B | Russia | transportation | 54 | M |
| 2545 | Evgeny (Eugene) Shvidler | $1.6B | +$0.00B | United States | Metals, investments | 62 | M |
| 2546 | Chang Jianming & family | $1.6B | +$0.20B | China | Industrial equipment | 61 | M |
| 2547 | Carson Brice | $1.6B | +$0.10B | United States | Banking | 58 | F |
| 2548 | Claire Bristow | $1.6B | +$0.10B | United States | banking | 59 | F |
| 2549 | Michael Steinhardt | $1.6B | +$0.00B | United States | Hedge funds | 85 | M |
| 2550 | Lim Kok Thay | $1.6B | +$0.00B | Malaysia | Casinos | 75 | M |
| 2551 | Bharat Desai | $1.6B | +$0.00B | United States | IT consulting | 73 | M |
| 2552 | Thomas von Koch | $1.6B | +$0.10B | Sweden | Asset management | 60 | M |
| 2553 | R.G. Chandramogan | $1.6B | +$0.10B | India | Dairy | 77 | M |
| 2554 | Samuel Chen | $1.6B | +$0.10B | Taiwan | Investments | 76 | M |
| 2555 | Hans Thomann | $1.6B | +$0.00B | Germany | music retail | 63 | M |
© Iconic Billionaires