U.S. stocks fall after Iran says Strait of Hormuz will remain shut
Trump is betting that the U.S. naval blockade choking Iran’s economy can achieve what bombs and missiles couldn’t as more oil sneaks out of the Gulf
Gordan Chang – “China Is Broke – Rulers Are Desperate – Bad Things Are Going to Happen”
American Airlines will stop upgrading elite flyers to business from coach on long domestic flights
Does Africa still back Infantino as Fifa president?
A billion SpaceX shares unlock Thursday. Wall Street isn’t worried: ‘You never bet against Elon.
Richest People in United States
Showing 100 of 1,044 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 245 | J. Christopher Reyes | $13B | + $0.00B | United States | Food distribution |
| 102 | 247 | Richard Kinder | $13B | + $0.20B | United States | Pipelines |
| 103 | 251 | Andrew Beal | $13B | + $0.00B | United States | Banks, real estate |
| 104 | 254 | Orlando Bravo | $13B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 105 | 256 | Brian Chesky | $13B | + $0.30B | United States | Airbnb |
| 106 | 257 | Antony Ressler | $13B | + $0.40B | United States | Finance |
| 107 | 260 | Charles Ergen | $13B | $-2.20B | United States | Satellite TV |
| 108 | 263 | Pierre Omidyar | $13B | + $0.10B | United States | EBay, PayPal |
| 109 | 265 | David Steward | $12B | + $0.00B | United States | IT provider |
| 110 | 266 | Mark Stevens | $12B | + $0.10B | United States | Venture capital |
| 111 | 270 | Douglas Leone | $12B | + $0.10B | United States | Venture capital |
| 112 | 267 | Riley Bechtel & family | $12B | + $0.00B | United States | Engineering, construction |
| 113 | 274 | Nathan Blecharczyk | $12B | + $0.20B | United States | Airbnb |
| 114 | 283 | Dan Friedkin | $12B | + $0.00B | United States | Toyota dealerships |
| 115 | 286 | David Duffield | $12B | + $1.30B | United States | Business software |
| 116 | 288 | Robert Duggan | $12B | $-0.30B | United States | Pharmaceuticals |
| 117 | 287 | Roger Penske | $12B | $-0.10B | United States | Cars |
| 118 | 293 | Adam Foroughi | $12B | + $0.40B | United States | advertising technology |
| 119 | 294 | Randa Duncan Williams | $12B | + $0.00B | United States | Pipelines |
| 120 | 301 | Ernest Garcia III | $11B | + $0.30B | United States | Used cars |
| 121 | 302 | Chris Larsen | $11B | + $0.00B | United States | Cryptocurrency |
| 122 | 297 | Dannine Avara | $11B | + $0.00B | United States | Pipelines |
| 123 | 299 | Milane Frantz | $11B | + $0.00B | United States | Pipelines |
| 124 | 303 | Ken Xie & family | $11B | + $0.40B | United States | Cybersecurity |
| 125 | 305 | Josh Harris | $11B | + $0.20B | United States | Private equity |
| 126 | 306 | Tilman Fertitta | $11B | + $0.00B | United States | Entertainment, Houston Rockets |
| 127 | 308 | John Malone | $11B | + $0.00B | United States | Cable television |
| 128 | 311 | Charles Butt | $11B | + $0.00B | United States | Supermarkets |
| 129 | 312 | Scott Duncan | $11B | + $0.00B | United States | Pipelines |
| 130 | 316 | Gabe Newell | $11B | + $0.00B | United States | Video games |
| 131 | 320 | Jeffery Hildebrand | $11B | + $0.00B | United States | Oil & gas |
| 132 | 323 | Ramzi Musallam | $11B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 133 | 326 | Victoria Mars | $11B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 134 | 326 | Marijke Mars | $11B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 135 | 326 | Valerie Mars | $11B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 136 | 326 | Pamela Mars | $11B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 137 | 322 | Ken Langone | $11B | + $0.00B | United States | Investments |
| 138 | 331 | Jay Chaudhry | $11B | + $0.60B | United States | Security software |
| 139 | 333 | Arthur Blank | $11B | + $0.00B | United States | Home Depot |
| 140 | 337 | Charlie Mills | $11B | + $0.10B | United States | Medical supplies |
| 141 | 341 | Jimmy Haslam | $10B | + $0.00B | United States | Gas stations, retail |
| 142 | 345 | Li Ge | $10B | + $0.10B | United States | Pharmaceuticals |
| 143 | 349 | Dustin Moskovitz | $10B | + $0.20B | United States | |
| 144 | 352 | Tom Gores | $10B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 145 | 355 | Robert F. Smith | $10B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 146 | 362 | Micky Arison | $10B | + $0.10B | United States | Carnival Cruises |
| 147 | 359 | Harry Stine & family | $10B | + $0.00B | United States | Agriculture |
| 148 | 356 | Michael Kim | $10B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 149 | 366 | Michael Xie | $10B | + $0.30B | United States | Cybersecurity |
| 150 | 365 | Matthew Prince | $10B | + $0.50B | United States | Cybersecurity |
| 151 | 371 | Michael Rubin | $10B | + $0.00B | United States | Online retail |
| 152 | 369 | Judy Faulkner | $10B | + $0.00B | United States | Healthcare software |
| 153 | 377 | Jonathan Gray | $10B | + $0.20B | United States | Investments |
| 154 | 376 | Tench Coxe | $10B | + $0.20B | United States | Venture capital |
| 155 | 381 | Blair Parry-Okeden | $9B | + $0.00B | United States | Media, automotive |
| 156 | 380 | Les Wexner & family | $9B | + $0.00B | United States | Retail |
| 157 | 390 | Jim Kennedy | $9B | + $0.00B | United States | Media, automotive |
| 158 | 392 | Terrence Pegula | $9B | + $0.00B | United States | Natural gas |
| 159 | 396 | Todd Boehly | $9B | + $0.00B | United States | Finance |
| 160 | 395 | Robert Rowling | $9B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 161 | 386 | Pauline MacMillan Keinath | $9B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 162 | 384 | J. Joe Ricketts & family | $9B | + $0.00B | United States | TD Ameritrade |
| 163 | 388 | Min Kao & family | $9B | + $0.00B | United States | Navigation equipment |
| 164 | 398 | David Geffen | $9B | + $0.00B | United States | Movies, record labels |
| 165 | 399 | Patrick Soon-Shiong | $9B | + $0.00B | United States | Pharmaceuticals |
| 166 | 397 | Kelcy Warren | $9B | $-0.10B | United States | Pipelines |
| 167 | 401 | Carl Cook | $9B | + $0.00B | United States | Medical devices |
| 168 | 404 | Tamara Gustavson | $9B | + $0.10B | United States | Self storage |
| 169 | 405 | Bruce Kovner | $9B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 170 | 406 | Elisabeth DeLuca & family | $9B | + $0.00B | United States | Subway |
| 171 | 408 | Jeff Greene | $9B | + $0.00B | United States | Real estate, investments |
| 172 | 410 | Neil Bluhm | $9B | + $0.10B | United States | Real estate |
| 173 | 419 | William Ackman | $9B | + $0.10B | United States | Hedge funds |
| 174 | 422 | David Shaw | $9B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 175 | 429 | Lin Bin | $9B | $-0.10B | United States | Smartphones |
| 176 | 413 | Leo KoGuan | $9B | $-0.10B | United States | IT provider |
| 177 | 432 | Lynsi Snyder | $9B | + $0.00B | United States | In-N-Out Burger |
| 178 | 434 | John Morris | $9B | + $0.00B | United States | Sporting goods retail |
| 179 | 440 | Michael Dorrell | $9B | + $0.00B | United States | Investing |
| 180 | 439 | Denise York & family | $9B | + $0.00B | United States | San Francisco 49ers |
| 181 | 443 | Stephen Bisciotti | $8B | + $0.00B | United States | Staffing, Baltimore Ravens |
| 182 | 450 | Patrick Ryan | $8B | + $0.00B | United States | Insurance |
| 183 | 445 | James Clark | $8B | + $0.10B | United States | Netscape, investments |
| 184 | 446 | Leonard Stern | $8B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 185 | 454 | Charles Simonyi | $8B | + $0.10B | United States | Microsoft |
| 186 | 459 | Ron Baron | $8B | + $0.00B | United States | Money management |
| 187 | 465 | Don Hankey | $8B | + $0.00B | United States | Auto loans |
| 188 | 463 | KoGuan Leo | $8B | + $0.10B | United States | IT provider |
| 189 | 464 | Marc Rowan | $8B | + $0.20B | United States | Private equity |
| 190 | 462 | Michael Moritz | $8B | + $0.10B | United States | Venture capital |
| 191 | 471 | Marc Benioff | $8B | + $0.10B | United States | Business software |
| 192 | 474 | Paul Tudor Jones II | $8B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 193 | 475 | Steven Rales | $8B | $-0.10B | United States | Manufacturing, investments |
| 194 | 477 | Igor Olenicoff | $8B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 195 | 479 | David Siegel | $8B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 196 | 479 | John Overdeck | $8B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 197 | 478 | Ty Warner | $8B | + $0.10B | United States | Plush toys, real estate |
| 198 | 482 | Thai Lee | $8B | + $0.00B | United States | IT provider |
| 199 | 484 | Gayle Benson | $8B | + $0.00B | United States | New Orleans Saints |
| 200 | 492 | Jayshree Ullal | $8B | + $0.00B | United States | Computer networking |
© Iconic Billionaires