Trump shows up at LIV Golf event at his Virginia course after calling for players to rejoin PGA Tour
Tether Ramps Up Wallet Freezes, Blocking Over $500M In USDT
Remembering the BBC Computer Literacy Project
Living With HP’s EliteBoard G1a: The PC-in-a-Keyboard Concept Is Intriguing, But I'll Stick With My Laptop
How High Can XRP Go If Global Banks Ditch SWIFT for Ripple? Grok Reveals Shocking Upside Scenario
This Japanese SUV has space shuttle tech and costs 8K less than a Volvo XC90
US and Iran no closer to ending war as Tehran yet to respond to latest proposals
Baptist Pastor Argues Trump Has ‘Better Understanding’ of the Bible Than Pope Leo
Memorial Day 2026 Sales: A Cheat Sheet
Major US dog food brand issues recall over possible salmonella contamination
Richest People in United States
Showing 100 of 1,024 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 834 | Dan Kurzius | $5B | + $0.00B | United States | Email marketing |
| 302 | 832 | Barry Diller | $5B | + $0.00B | United States | Online media |
| 303 | 822 | George Lucas | $5B | + $0.00B | United States | Star Wars |
| 304 | 826 | Josh Kushner | $5B | + $0.00B | United States | Venture capital |
| 305 | 833 | Joseph Grendys | $5B | + $0.00B | United States | Poultry processing |
| 306 | 831 | Isaac Perlmutter | $5B | + $0.00B | United States | Marvel comics |
| 307 | 825 | Gail Miller & family | $5B | + $0.00B | United States | Car dealerships |
| 308 | 838 | Rupert Johnson Jr | $5B | + $0.00B | United States | Franklin Templeton |
| 309 | 841 | Bert Beveridge | $5B | + $0.00B | United States | Vodka |
| 310 | 849 | Tim Sweeney | $5B | + $0.00B | United States | Video games |
| 311 | 853 | Reinhold Schmieding | $5B | + $0.00B | United States | Medical devices |
| 312 | 864 | Stephen Cohen | $5B | + $0.00B | United States | Software |
| 313 | 852 | Robert Faith | $5B | + $0.00B | United States | Real estate management |
| 314 | 863 | Stephen Feinberg | $5B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 315 | 858 | Arturo Moreno | $5B | + $0.00B | United States | Billboards, Los Angeles Angels |
| 316 | 866 | Mike Brown & family | $5B | + $0.00B | United States | Cincinnati Bengals |
| 317 | 868 | Stephen Mandel Jr | $5B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 318 | 874 | Jennifer Gilbert | $5B | + $0.00B | United States | Rocket Mortgage |
| 319 | 886 | Eric Lefkofsky | $5B | + $0.00B | United States | Groupon, investments |
| 320 | 880 | Tom Golisano | $5B | + $0.00B | United States | Payroll services |
| 321 | 884 | Ronald Lauder | $5B | + $0.00B | United States | Estee Lauder |
| 322 | 873 | Peter Cancro | $5B | + $0.00B | United States | Jersey Mike's Subs |
| 323 | 881 | Scott Crabill | $5B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 324 | 882 | Holden Spaht | $5B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 325 | 883 | Steven Klinsky | $5B | + $0.00B | United States | Investments |
| 326 | 885 | Seth Boro | $5B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 327 | 889 | Eren Ozmen | $5B | + $0.00B | United States | Aerospace |
| 328 | 875 | Reed Hastings | $5B | + $0.00B | United States | Netflix |
| 329 | 879 | Anthony Pritzker | $5B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 330 | 888 | Catherine Commisso & family | $5B | + $0.00B | United States | Telecom |
| 331 | 891 | Daniel D'Aniello | $5B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 332 | 892 | Scott Kapnick | $5B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 333 | 895 | John Catsimatidis | $5B | + $0.00B | United States | Oil, real estate |
| 334 | 904 | Drayton McLane Jr | $5B | + $0.00B | United States | Walmart, logistics |
| 335 | 897 | Kamal Ghaffarian | $5B | + $0.00B | United States | Space, energy |
| 336 | 911 | Vlad Tenev | $5B | + $0.00B | United States | Stock trading app |
| 337 | 909 | Jon Stryker | $5B | + $0.00B | United States | Medical equipment |
| 338 | 912 | Joe Mansueto | $5B | + $0.00B | United States | Investment research |
| 339 | 907 | Dan Snyder | $5B | + $0.00B | United States | Washington Commanders |
| 340 | 914 | George Bishop | $5B | + $0.00B | United States | Oil & gas |
| 341 | 921 | Fatih Ozmen | $5B | + $0.00B | United States | Aerospace |
| 342 | 908 | Leonid Radvinsky | $5B | + $0.00B | United States | OnlyFans |
| 343 | 925 | Penny Pritzker | $5B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 344 | 933 | Baiju Bhatt | $5B | + $0.00B | United States | Stock trading app |
| 345 | 929 | Ben Chestnut | $5B | + $0.00B | United States | Email marketing |
| 346 | 939 | Dagmar Dolby & family | $5B | + $0.00B | United States | Dolby Laboratories |
| 347 | 931 | Steven Udvar-Hazy | $5B | + $0.00B | United States | Aircraft leasing |
| 348 | 940 | David Filo | $5B | + $0.00B | United States | Yahoo |
| 349 | 941 | Eleanor Butt Crook & family | $5B | + $0.00B | United States | Supermarkets |
| 350 | 953 | Wendy Abrams | $5B | + $0.00B | United States | Medical supplies |
| 351 | 943 | Helen Johnson-Leipold | $5B | + $0.00B | United States | Cleaning products |
| 352 | 961 | Paul Foster | $5B | + $0.00B | United States | Oil refining |
| 353 | 962 | James Duff | $5B | + $0.00B | United States | Tires, diversified |
| 354 | 966 | Thomas Duff | $5B | + $0.00B | United States | Tires, diversified |
| 355 | 981 | Hamilton James & family | $4B | + $0.00B | United States | Investments |
| 356 | 971 | Winifred J. Marquart | $4B | + $0.00B | United States | Cleaning products |
| 357 | 975 | H. Fisk Johnson | $4B | + $0.00B | United States | Cleaning products |
| 358 | 980 | S. Curtis Johnson | $4B | + $0.00B | United States | Cleaning products |
| 359 | 967 | Lynn Schusterman & family | $4B | + $0.00B | United States | Oil & gas, investments |
| 360 | 985 | Donald Sterling | $4B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 361 | 972 | Carl Icahn | $4B | + $0.00B | United States | Investments |
| 362 | 969 | Pablo Legorreta | $4B | + $0.00B | United States | Investments |
| 363 | 973 | Brian Venturo | $4B | + $0.00B | United States | Technology |
| 364 | 999 | Maggie Hardy | $4B | + $0.00B | United States | Building materials |
| 365 | 1016 | Alexis Lê-Quôc | $4B | + $0.00B | United States | Cloud computing |
| 366 | 1004 | Antonio Gracias | $4B | + $0.00B | United States | Investments |
| 367 | 1011 | Michael Jordan | $4B | + $0.00B | United States | Charlotte Hornets, endorsements |
| 368 | 1001 | J.B. Pritzker | $4B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 369 | 993 | Thomas Hagen & family | $4B | + $0.00B | United States | Insurance |
| 370 | 1009 | Rajiv Jain | $4B | + $0.00B | United States | Finance |
| 371 | 1010 | Stewart Rahr | $4B | + $0.00B | United States | Drug distribution |
| 372 | 997 | John Middleton | $4B | + $0.00B | United States | Tobacco |
| 373 | 1000 | C. Dean Metropoulos | $4B | + $0.00B | United States | Investments |
| 374 | 995 | Byron Trott | $4B | + $0.00B | United States | Investments |
| 375 | 996 | Phil Ruffin | $4B | + $0.00B | United States | Casinos, real estate |
| 376 | 1019 | David Rubenstein | $4B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 377 | 1041 | Daniel Och | $4B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 378 | 1032 | Sid Bass | $4B | + $0.00B | United States | Oil, investments |
| 379 | 1020 | Jim Coulter | $4B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 380 | 1031 | Rodger Riney & family | $4B | + $0.00B | United States | Discount brokerage |
| 381 | 1040 | Richard Schulze | $4B | + $0.00B | United States | Best Buy |
| 382 | 1039 | Weili Dai | $4B | + $0.00B | United States | Semiconductors |
| 383 | 1026 | Kavitark Ram Shriram | $4B | + $0.00B | United States | Google, venture capital |
| 384 | 1037 | Meg Whitman | $4B | + $0.00B | United States | EBay |
| 385 | 1033 | William Conway Jr | $4B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 386 | 1042 | Nancy Mills Barnett | $4B | + $0.00B | United States | Medical supplies |
| 387 | 1021 | Herbert Wertheim | $4B | + $0.00B | United States | Investments |
| 388 | 1035 | David MacNeil | $4B | + $0.00B | United States | Automobile accessories |
| 389 | 1067 | Alejandro Santo Domingo | $4B | + $0.00B | United States | Beer |
| 390 | 1070 | Bob Parsons | $4B | + $0.00B | United States | Web hosting |
| 391 | 1062 | Todd Christopher | $4B | + $0.00B | United States | Hair care products |
| 392 | 1068 | Charles Zegar | $4B | + $0.00B | United States | Bloomberg LP |
| 393 | 1050 | Todd Wanek | $4B | + $0.00B | United States | Furniture |
| 394 | 1090 | Marc Lore | $4B | + $0.00B | United States | Jet.com |
| 395 | 1073 | John Paulson | $4B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 396 | 1083 | Jim Davis | $4B | + $0.00B | United States | Staffing & recruiting |
| 397 | 1085 | Jack Link & family | $4B | + $0.00B | United States | Jack Link's meat snacks |
| 398 | 1088 | Neal Aronson | $4B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 399 | 1075 | David Blitzer | $4B | + $0.00B | United States | Sports |
| 400 | 1094 | Thomas Siebel | $4B | + $0.00B | United States | Business software |
© Iconic Billionaires