U.S. stocks fall after Iran says Strait of Hormuz will remain shut
Trump is betting that the U.S. naval blockade choking Iran’s economy can achieve what bombs and missiles couldn’t as more oil sneaks out of the Gulf
Gordan Chang – “China Is Broke – Rulers Are Desperate – Bad Things Are Going to Happen”
American Airlines will stop upgrading elite flyers to business from coach on long domestic flights
Does Africa still back Infantino as Fifa president?
A billion SpaceX shares unlock Thursday. Wall Street isn’t worried: ‘You never bet against Elon.
Richest People in United States
Showing 100 of 1,044 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 789 | Thomas Tull | $5B | + $0.00B | United States | Movies, investments |
| 302 | 790 | Marianne Liebmann | $5B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 303 | 790 | Austen Cargill II | $5B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 304 | 790 | James Cargill II | $5B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 305 | 816 | Michael Novogratz | $5B | + $0.10B | United States | Investments, cryptocurrency |
| 306 | 812 | Justin Ishbia | $5B | + $0.10B | United States | Private equity |
| 307 | 813 | Andy Mills | $5B | + $0.00B | United States | Medical supplies |
| 308 | 802 | Jon Stryker | $5B | $-0.10B | United States | Medical equipment |
| 309 | 811 | George Lucas | $5B | + $0.00B | United States | Star Wars |
| 310 | 806 | Josh Kushner | $5B | + $0.00B | United States | Venture capital |
| 311 | 810 | Isaac Perlmutter | $5B | + $0.00B | United States | Marvel comics |
| 312 | 805 | Gail Miller & family | $5B | + $0.00B | United States | Car dealerships |
| 313 | 831 | Thomas Hagen & family | $5B | + $0.00B | United States | Insurance |
| 314 | 835 | Dan Kurzius | $5B | + $0.10B | United States | Email marketing |
| 315 | 823 | Eric Lefkofsky | $5B | + $0.00B | United States | Groupon, investments |
| 316 | 820 | Joe Mansueto | $5B | + $0.10B | United States | Investment research |
| 317 | 817 | Scott Kapnick | $5B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 318 | 826 | Alexis Lê-Quôc | $5B | + $0.20B | United States | Cloud computing |
| 319 | 832 | Steven Udvar-Hazy | $5B | + $0.00B | United States | Aircraft leasing |
| 320 | 856 | Scott Cook | $5B | + $0.20B | United States | Software |
| 321 | 862 | Stephen Mandel Jr | $5B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 322 | 837 | Robert Faith | $5B | + $0.00B | United States | Real estate management |
| 323 | 857 | Stephen Feinberg | $5B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 324 | 840 | Arturo Moreno | $5B | + $0.00B | United States | Billboards, Los Angeles Angels |
| 325 | 858 | Mike Brown & family | $5B | + $0.00B | United States | Cincinnati Bengals |
| 326 | 847 | Robert Low | $5B | + $0.00B | United States | |
| 327 | 851 | Palmer Luckey | $5B | + $0.00B | United States | Virtual reality, defense technology |
| 328 | 863 | Anthony Pritzker | $5B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 329 | 865 | Pablo Legorreta | $5B | + $0.00B | United States | Investments |
| 330 | 864 | Paul Foster | $5B | + $0.10B | United States | Oil refining |
| 331 | 877 | Bert Beveridge | $5B | + $0.00B | United States | Vodka |
| 332 | 881 | Daniel D'Aniello | $5B | + $0.10B | United States | Private equity |
| 333 | 873 | Ronald Lauder | $5B | + $0.00B | United States | Estee Lauder |
| 334 | 867 | Peter Cancro | $5B | + $0.00B | United States | Jersey Mike's Subs |
| 335 | 871 | Scott Crabill | $5B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 336 | 872 | Holden Spaht | $5B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 337 | 874 | Steven Klinsky | $5B | + $0.00B | United States | Investments |
| 338 | 879 | Seth Boro | $5B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 339 | 870 | Patrizio Vinciarelli | $5B | + $0.10B | United States | electronic components |
| 340 | 886 | Catherine Commisso & family | $5B | + $0.00B | United States | Telecom |
| 341 | 888 | John Catsimatidis | $5B | + $0.00B | United States | Oil, real estate |
| 342 | 887 | Herbert Wertheim | $5B | + $0.00B | United States | Investments |
| 343 | 908 | Leonid Radvinsky | $5B | + $0.00B | United States | OnlyFans |
| 344 | 896 | Jennifer Gilbert | $5B | + $0.30B | United States | Rocket Mortgage |
| 345 | 895 | Joseph Grendys | $5B | + $0.00B | United States | Poultry processing |
| 346 | 907 | Dagmar Dolby & family | $5B | + $0.00B | United States | Dolby Laboratories |
| 347 | 899 | Dan Snyder | $5B | + $0.00B | United States | Washington Commanders |
| 348 | 905 | George Bishop | $5B | + $0.00B | United States | Oil & gas |
| 349 | 904 | Weili Dai | $5B | + $0.10B | United States | Semiconductors |
| 350 | 897 | Hamilton James & family | $5B | + $0.00B | United States | Investments |
| 351 | 912 | Sanjit Biswas | $5B | + $0.20B | United States | Sensor systems |
| 352 | 903 | Stewart Rahr | $5B | + $0.00B | United States | Drug distribution |
| 353 | 908 | Mark Shoen | $5B | + $0.00B | United States | U-Haul |
| 354 | 900 | Penny Pritzker | $5B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 355 | 921 | Helen Johnson-Leipold | $5B | + $0.00B | United States | Cleaning products |
| 356 | 917 | Jim Coulter | $5B | + $0.10B | United States | Private equity |
| 357 | 926 | Richard Schulze | $5B | + $0.10B | United States | Best Buy |
| 358 | 929 | David Filo | $5B | + $0.00B | United States | Yahoo |
| 359 | 930 | Eleanor Butt Crook & family | $5B | + $0.00B | United States | Supermarkets |
| 360 | 951 | James Duff | $5B | + $0.00B | United States | Tires, diversified |
| 361 | 953 | Thomas Duff | $5B | + $0.00B | United States | Tires, diversified |
| 362 | 939 | Ben Chestnut | $5B | + $0.00B | United States | Email marketing |
| 363 | 942 | Reed Hastings | $5B | + $0.10B | United States | Netflix |
| 364 | 940 | John Bicket | $5B | + $0.10B | United States | Sensor systems |
| 365 | 949 | Drayton McLane Jr | $5B | + $0.00B | United States | Walmart, logistics |
| 366 | 944 | Winifred J. Marquart | $5B | + $0.00B | United States | Cleaning products |
| 367 | 947 | H. Fisk Johnson | $5B | + $0.00B | United States | Cleaning products |
| 368 | 948 | S. Curtis Johnson | $5B | + $0.00B | United States | Cleaning products |
| 369 | 977 | Sid Bass | $4B | + $0.00B | United States | Oil, investments |
| 370 | 973 | Frank Slootman | $4B | + $0.10B | United States | Software |
| 371 | 972 | Wendy Abrams | $4B | + $0.00B | United States | Medical supplies |
| 372 | 954 | Lynn Schusterman & family | $4B | + $0.00B | United States | Oil & gas, investments |
| 373 | 979 | Donald Sterling | $4B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 374 | 1001 | August Troendle | $4B | + $0.00B | United States | Pharmaceutical services |
| 375 | 1006 | Robert Johnson & family | $4B | + $0.00B | United States | Johnson & Johnson, New York Jets |
| 376 | 988 | C. Dean Metropoulos | $4B | + $0.00B | United States | Investments |
| 377 | 1008 | David Rubenstein | $4B | + $0.10B | United States | Private equity |
| 378 | 994 | Meg Whitman | $4B | + $0.00B | United States | EBay |
| 379 | 1005 | Michael Jordan | $4B | + $0.00B | United States | Charlotte Hornets, endorsements |
| 380 | 998 | Phil Ruffin | $4B | + $0.00B | United States | Casinos, real estate |
| 381 | 983 | Byron Trott | $4B | + $0.00B | United States | Investments |
| 382 | 986 | John Middleton | $4B | + $0.00B | United States | Tobacco |
| 383 | 987 | Maggie Hardy | $4B | + $0.00B | United States | Building materials |
| 384 | 1029 | Rodger Riney & family | $4B | + $0.00B | United States | Discount brokerage |
| 385 | 1023 | Antonio Gracias | $4B | + $0.00B | United States | Investments |
| 386 | 1037 | Daniel Och | $4B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 387 | 1015 | Tim Sweeney | $4B | + $0.00B | United States | Video games |
| 388 | 1035 | David MacNeil | $4B | + $0.00B | United States | Automobile accessories |
| 389 | 1028 | Stewart Horejsi & family | $4B | + $0.00B | United States | Berkshire Hathaway |
| 390 | 1032 | Carl Icahn | $4B | + $0.00B | United States | Investments |
| 391 | 1027 | J.B. Pritzker | $4B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 392 | 1014 | Jorge Mas | $4B | + $0.10B | United States | Construction |
| 393 | 1009 | Peter Gassner | $4B | + $0.10B | United States | Software |
| 394 | 1025 | William Conway Jr | $4B | + $0.10B | United States | Private equity |
| 395 | 1031 | Brian Venturo | $4B | + $0.00B | United States | Technology |
| 396 | 1017 | Todd Wanek | $4B | + $0.00B | United States | Furniture |
| 397 | 1055 | E. Joe Shoen | $4B | + $0.00B | United States | U-Haul |
| 398 | 1051 | Alejandro Santo Domingo | $4B | + $0.00B | United States | Beer |
| 399 | 1062 | Nancy Mills Barnett | $4B | + $0.10B | United States | Medical supplies |
| 400 | 1060 | Bob Parsons | $4B | + $0.00B | United States | Web hosting |
© Iconic Billionaires