U.S. stocks fall after Iran says Strait of Hormuz will remain shut
Trump is betting that the U.S. naval blockade choking Iran’s economy can achieve what bombs and missiles couldn’t as more oil sneaks out of the Gulf
Gordan Chang – “China Is Broke – Rulers Are Desperate – Bad Things Are Going to Happen”
American Airlines will stop upgrading elite flyers to business from coach on long domestic flights
Does Africa still back Infantino as Fifa president?
A billion SpaceX shares unlock Thursday. Wall Street isn’t worried: ‘You never bet against Elon.
Richest People in United States
Showing 100 of 1,044 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 492 | Jayshree Ullal | $8B | + $0.00B | United States | Computer networking |
| 202 | 506 | Dennis Washington | $8B | + $0.00B | United States | Construction, mining |
| 203 | 501 | Sami Mnaymneh | $8B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 204 | 501 | Tony Tamer | $8B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 205 | 504 | Stanley Druckenmiller | $8B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 206 | 508 | Herb Simon | $8B | + $0.10B | United States | Real estate |
| 207 | 497 | Elizabeth Uihlein | $8B | + $0.00B | United States | Packaging materials |
| 208 | 497 | Richard Uihlein | $8B | + $0.00B | United States | Packaging materials |
| 209 | 511 | Ronda Stryker | $8B | $-0.10B | United States | Medical equipment |
| 210 | 510 | Jim Kavanaugh | $8B | + $0.00B | United States | IT provider |
| 211 | 515 | Thomas Pritzker | $8B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 212 | 516 | Jeffrey Lurie | $8B | + $0.00B | United States | Philadelphia Eagles |
| 213 | 520 | Marian Ilitch & family | $8B | + $0.00B | United States | Little Caesars Pizza |
| 214 | 519 | John Sall | $8B | + $0.00B | United States | Software |
| 215 | 521 | Jack Dorsey | $8B | + $0.20B | United States | Twitter, Square |
| 216 | 535 | Brian Armstrong | $8B | + $0.20B | United States | Cryptocurrency |
| 217 | 529 | John Brown | $8B | $-0.10B | United States | Medical equipment |
| 218 | 531 | George Soros | $8B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 219 | 536 | Michael Milken | $8B | + $0.00B | United States | Investments |
| 220 | 528 | Karen Pritzker | $8B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 221 | 526 | Vincent Viola | $8B | + $0.00B | United States | Electronic trading |
| 222 | 550 | Edward Roski Jr | $7B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 223 | 536 | Janice McNair & family | $7B | + $0.00B | United States | Energy, sports |
| 224 | 549 | Mark Walter | $7B | + $0.00B | United States | Finance, asset management |
| 225 | 548 | Howard Lutnick & family | $7B | + $0.00B | United States | Finance |
| 226 | 555 | Daniel Ziff | $7B | + $0.00B | United States | Investments |
| 227 | 555 | Robert Ziff | $7B | + $0.00B | United States | Investments |
| 228 | 555 | Dirk Ziff | $7B | + $0.00B | United States | Investments |
| 229 | 564 | Chase Coleman III | $7B | + $0.00B | United States | Investments |
| 230 | 565 | Steven Spielberg | $7B | + $0.00B | United States | Movies |
| 231 | 556 | Martha Ingram & family | $7B | + $0.00B | United States | Book distribution, transportation |
| 232 | 559 | Mark Meijer & family | $7B | + $0.00B | United States | Supermarkets |
| 233 | 559 | Doug Meijer & family | $7B | + $0.00B | United States | Supermarkets |
| 234 | 559 | Hank Meijer & family | $7B | + $0.00B | United States | Supermarkets |
| 235 | 570 | Edythe Broad & family | $7B | + $0.00B | United States | Homebuilding, insurance |
| 236 | 575 | Ronald Wanek | $7B | + $0.00B | United States | Furniture |
| 237 | 573 | Michael Intrator | $7B | + $0.00B | United States | Technology |
| 238 | 583 | Charles B. Johnson | $7B | + $0.00B | United States | Franklin Templeton |
| 239 | 588 | Johnelle Hunt | $7B | + $0.10B | United States | Trucking |
| 240 | 590 | Andrew Cherng | $7B | + $0.00B | United States | Fast food |
| 241 | 590 | Peggy Cherng | $7B | + $0.00B | United States | Fast food |
| 242 | 593 | Paul Singer | $7B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 243 | 594 | Eren Ozmen | $7B | + $0.00B | United States | Aerospace |
| 244 | 599 | Joseph Liemandt | $7B | + $0.00B | United States | Software |
| 245 | 597 | Ray Lee Hunt | $7B | + $0.00B | United States | Oil, real estate |
| 246 | 606 | Robert Rich Jr | $7B | + $0.00B | United States | Frozen foods |
| 247 | 609 | H. Ross Perot Jr | $7B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 248 | 626 | Jim Davis & family | $7B | + $0.00B | United States | New Balance |
| 249 | 633 | Fatih Ozmen | $6B | + $0.00B | United States | Aerospace |
| 250 | 642 | Mat Ishbia | $6B | + $0.10B | United States | Mortgage lender |
| 251 | 650 | Donald Trump | $6B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 252 | 648 | Steve Lavin & family | $6B | + $0.00B | United States | Meat processing |
| 253 | 647 | Robert Bass | $6B | + $0.00B | United States | Oil, investments |
| 254 | 646 | Clifford Asness | $6B | + $0.00B | United States | Money management |
| 255 | 645 | Margot Birmingham Perot | $6B | + $0.00B | United States | Computer services, real estate |
| 256 | 640 | Stephen Cohen | $6B | + $0.20B | United States | Software |
| 257 | 655 | James Chambers | $6B | + $0.00B | United States | Media, automotive |
| 258 | 658 | Margaretta Taylor | $6B | + $0.00B | United States | Media, automotive |
| 259 | 659 | Katharine Rayner | $6B | + $0.00B | United States | Media, automotive |
| 260 | 660 | John A. Sobrato & family | $6B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 261 | 661 | Don Vultaggio & family | $6B | + $0.00B | United States | Beverages |
| 262 | 669 | Joe Gebbia | $6B | + $0.10B | United States | Airbnb |
| 263 | 668 | Annette Lerner & family | $6B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 264 | 676 | Mitchell Morgan & family | $6B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 265 | 673 | Barry Diller | $6B | + $0.00B | United States | Online media |
| 266 | 678 | Robert Hale Jr | $6B | + $0.00B | United States | Telecom |
| 267 | 679 | Mark Cuban | $6B | + $0.00B | United States | Online media, Dallas Mavericks |
| 268 | 682 | William Goldring & family | $6B | + $0.00B | United States | Liquor |
| 269 | 677 | Bill Haslam | $6B | + $0.00B | United States | Gas stations |
| 270 | 687 | Tom Golisano | $6B | + $0.20B | United States | Payroll services |
| 271 | 700 | Trevor Rees-Jones | $6B | + $0.00B | United States | Oil & gas |
| 272 | 693 | William Berkley & family | $6B | + $0.10B | United States | Insurance |
| 273 | 695 | Rick Caruso | $6B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 274 | 691 | Vlad Tenev | $6B | + $0.20B | United States | Stock trading app |
| 275 | 706 | Gwendolyn Sontheim Meyer | $6B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 276 | 704 | Rupert Johnson Jr | $6B | + $0.00B | United States | Franklin Templeton |
| 277 | 699 | Jean (Gigi) Pritzker | $6B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 278 | 701 | Eric Yuan & family | $6B | + $0.10B | United States | Zoom Video Communications |
| 279 | 725 | Baiju Bhatt | $6B | + $0.30B | United States | Stock trading app |
| 280 | 720 | Peter Kellogg | $6B | + $0.00B | United States | Investments |
| 281 | 727 | Thomas Secunda | $6B | + $0.00B | United States | Bloomberg LP |
| 282 | 728 | John Henry | $6B | + $0.00B | United States | Sports |
| 283 | 736 | Archie Aldis Emmerson & family | $6B | + $0.00B | United States | Timberland, lumber mills |
| 284 | 732 | Carl Thoma | $6B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 285 | 731 | Larry Gies | $6B | + $0.00B | United States | private equity |
| 286 | 730 | Rakesh Gangwal | $6B | + $0.00B | United States | Airline |
| 287 | 743 | Gary Rollins & family | $6B | + $0.00B | United States | Pest control |
| 288 | 762 | Abel Avellan | $6B | $-0.20B | United States | telecoms |
| 289 | 757 | Romesh T. Wadhwani | $6B | + $0.00B | United States | Software |
| 290 | 760 | Neal Blue & family | $6B | + $0.00B | United States | Defense |
| 291 | 761 | Gordon Getty & family | $6B | + $0.00B | United States | Getty Oil |
| 292 | 758 | Jeff Skoll | $6B | + $0.00B | United States | EBay |
| 293 | 781 | Reinhold Schmieding | $5B | + $0.00B | United States | Medical devices |
| 294 | 763 | Jon Yarbrough | $5B | + $0.00B | United States | Gambling machines |
| 295 | 764 | Jeremy Jacobs Sr & family | $5B | + $0.00B | United States | Food service |
| 296 | 768 | Russell Savage | $5B | + $0.00B | United States | Energy drinks |
| 297 | 770 | Lynda Resnick | $5B | + $0.00B | United States | Agriculture |
| 298 | 770 | Stewart Resnick | $5B | + $0.00B | United States | Agriculture |
| 299 | 779 | Edward Stack & family | $5B | + $0.00B | United States | Dick's Sporting Goods |
| 300 | 775 | Ratmir Timashev | $5B | + $0.00B | United States | Software |
© Iconic Billionaires