Trump shows up at LIV Golf event at his Virginia course after calling for players to rejoin PGA Tour
Tether Ramps Up Wallet Freezes, Blocking Over $500M In USDT
Remembering the BBC Computer Literacy Project
Living With HP’s EliteBoard G1a: The PC-in-a-Keyboard Concept Is Intriguing, But I'll Stick With My Laptop
How High Can XRP Go If Global Banks Ditch SWIFT for Ripple? Grok Reveals Shocking Upside Scenario
This Japanese SUV has space shuttle tech and costs 8K less than a Volvo XC90
US and Iran no closer to ending war as Tehran yet to respond to latest proposals
Baptist Pastor Argues Trump Has ‘Better Understanding’ of the Bible Than Pope Leo
Memorial Day 2026 Sales: A Cheat Sheet
Major US dog food brand issues recall over possible salmonella contamination
Richest People in United States
Showing 100 of 1,024 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1095 | Edward DeBartolo Jr | $4B | + $0.00B | United States | Shopping centers |
| 402 | 1075 | David Blitzer | $4B | + $0.00B | United States | Sports |
| 403 | 1076 | Norman Braman | $4B | + $0.00B | United States | Art, car dealerships |
| 404 | 1107 | Mark Shoen | $4B | + $0.00B | United States | U-Haul |
| 405 | 1105 | Stewart Horejsi & family | $4B | + $0.00B | United States | Berkshire Hathaway |
| 406 | 1122 | Amos Hostetter Jr | $4B | + $0.00B | United States | Cable television |
| 407 | 1121 | José E. Feliciano | $4B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 408 | 1123 | Theodore Leonsis | $4B | + $0.00B | United States | Sports teams |
| 409 | 1104 | Ray Davis | $4B | + $0.00B | United States | Pipelines |
| 410 | 1127 | Steve Wynn | $4B | + $0.00B | United States | Casinos, hotels |
| 411 | 1130 | Behdad Eghbali | $4B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 412 | 1128 | Daniel Loeb | $4B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 413 | 1132 | Ben Lamm | $4B | + $0.00B | United States | biotech |
| 414 | 1126 | Ron Burkle | $4B | + $0.00B | United States | Supermarkets, investments |
| 415 | 1112 | Jed McCaleb | $4B | + $0.00B | United States | Cryptocurrency |
| 416 | 1136 | Ira Rennert | $4B | + $0.00B | United States | Investments |
| 417 | 1145 | Scott Shleifer | $4B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 418 | 1133 | Daniel Sundheim | $4B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 419 | 1161 | Margaret Baker | $4B | + $0.00B | United States | Medical supplies |
| 420 | 1165 | Danny Harris | $4B | + $0.00B | United States | Alo Yoga |
| 421 | 1179 | Eduardo Vivas | $4B | + $0.00B | United States | Advertising technology |
| 422 | 1176 | Marco DeGeorge | $4B | + $0.00B | United States | Alo Yoga |
| 423 | 1168 | Robert Clark | $4B | + $0.00B | United States | Construction |
| 424 | 1164 | Susan Ocampo & family | $4B | + $0.00B | United States | Semiconductors |
| 425 | 1199 | John Fisher | $4B | + $0.00B | United States | Gap |
| 426 | 1197 | Hemant Taneja | $4B | + $0.00B | United States | Venture capital |
| 427 | 1201 | Leon G. Cooperman | $4B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 428 | 1208 | Brian Acton | $4B | + $0.00B | United States | |
| 429 | 1213 | William Wrigley Jr | $4B | + $0.00B | United States | Chewing gum |
| 430 | 1216 | Travis Kalanick | $4B | + $0.00B | United States | Uber |
| 431 | 1195 | Nick Caporella | $4B | + $0.00B | United States | Beverages |
| 432 | 1189 | John Fish | $4B | + $0.00B | United States | Construction |
| 433 | 1215 | Jonathan Nelson | $4B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 434 | 1210 | Howard Schultz | $4B | + $0.00B | United States | Starbucks |
| 435 | 1187 | Dorothy Chao Jenkins & family | $4B | + $0.00B | United States | Chemicals, building products |
| 436 | 1187 | James Chao & family | $4B | + $0.00B | United States | Chemicals, building products |
| 437 | 1187 | Albert Chao & family | $4B | + $0.00B | United States | Chemicals, building products |
| 438 | 1214 | Jeff Rothschild | $4B | + $0.00B | United States | |
| 439 | 1221 | Mitchell Rales | $4B | + $0.00B | United States | Manufacturing, investments |
| 440 | 1224 | Lorenzo Fertitta | $4B | + $0.00B | United States | Casinos, mixed martial arts |
| 441 | 1230 | Frank Fertitta III | $4B | + $0.00B | United States | Casinos, mixed martial arts |
| 442 | 1253 | Thomas James | $4B | + $0.00B | United States | Finance |
| 443 | 1249 | Richard Peery | $4B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 444 | 1228 | Palmer Luckey | $4B | + $0.00B | United States | Virtual reality, defense technology |
| 445 | 1248 | Phillip T. (Terry) Ragon | $4B | + $0.00B | United States | Health IT |
| 446 | 1241 | Sam Altman | $4B | + $0.00B | United States | Investments |
| 447 | 1239 | Sanjit Biswas | $4B | + $0.00B | United States | Sensor systems |
| 448 | 1278 | Felix Baker | $3B | + $0.00B | United States | Biotech investing |
| 449 | 1271 | Gwynne Shotwell | $3B | + $0.00B | United States | SpaceX |
| 450 | 1280 | Keith Dunleavy & family | $3B | + $0.00B | United States | Health IT, Investments |
| 451 | 1278 | Julian Baker | $3B | + $0.00B | United States | Biotech investing |
| 452 | 1275 | Jim Breyer | $3B | + $0.00B | United States | Venture capital |
| 453 | 1293 | Sean Parker | $3B | + $0.00B | United States | |
| 454 | 1291 | John Tyson & family | $3B | + $0.00B | United States | Food processing |
| 455 | 1263 | Oprah Winfrey | $3B | + $0.00B | United States | TV shows |
| 456 | 1277 | John Bicket | $3B | + $0.00B | United States | Sensor systems |
| 457 | 1264 | Susan Alfond | $3B | + $0.00B | United States | Shoes |
| 458 | 1259 | Pat Stryker | $3B | + $0.00B | United States | Medical equipment |
| 459 | 1290 | Warren Stephens | $3B | + $0.00B | United States | Investment banking |
| 460 | 1281 | Vincent McMahon | $3B | + $0.00B | United States | Entertainment |
| 461 | 1264 | Ted Alfond | $3B | + $0.00B | United States | Shoes |
| 462 | 1266 | Bill Alfond | $3B | + $0.00B | United States | Shoes |
| 463 | 1271 | Parker Conrad | $3B | + $0.00B | United States | Software |
| 464 | 1262 | Ankur Jain | $3B | + $0.00B | United States | Rewards firm |
| 465 | 1294 | August Troendle | $3B | + $0.00B | United States | Pharmaceutical services |
| 466 | 1325 | Haim Saban | $3B | + $0.00B | United States | TV network, investments |
| 467 | 1324 | Lawrence Golub | $3B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 468 | 1316 | Jay Paul | $3B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 469 | 1297 | E. Joe Shoen | $3B | + $0.00B | United States | U-Haul |
| 470 | 1318 | Ryan Smith | $3B | + $0.00B | United States | Cloud computing |
| 471 | 1300 | William Hockey | $3B | + $0.00B | United States | fintech |
| 472 | 1298 | David Zalik | $3B | + $0.00B | United States | Financial technology |
| 473 | 1304 | Mark Davis | $3B | + $0.00B | United States | Las Vegas Raiders |
| 474 | 1309 | Travis Boersma | $3B | + $0.00B | United States | Coffee |
| 475 | 1364 | Greg Love | $3B | + $0.00B | United States | Gas stations |
| 476 | 1340 | Rodney Sacks & family | $3B | + $0.00B | United States | Energy drinks |
| 477 | 1341 | John Pritzker | $3B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 478 | 1346 | Brannin McBee | $3B | + $0.00B | United States | Technology |
| 479 | 1345 | Henry Laufer | $3B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 480 | 1339 | Alexandr Wang | $3B | + $0.00B | United States | artificial intelligence |
| 481 | 1350 | Daniel Pritzker | $3B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 482 | 1373 | William Stone | $3B | + $0.00B | United States | Software |
| 483 | 1364 | Laura Love | $3B | + $0.00B | United States | gas stations |
| 484 | 1354 | Glen Taylor | $3B | + $0.00B | United States | Printing |
| 485 | 1357 | William Chisholm | $3B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 486 | 1369 | George Argyros & family | $3B | + $0.00B | United States | Real estate, investments |
| 487 | 1362 | Robert Friedland | $3B | + $0.00B | United States | Mining |
| 488 | 1338 | Frank VanderSloot | $3B | + $0.00B | United States | Nutrition, wellness products |
| 489 | 1347 | Stephen Butt & family | $3B | + $0.00B | United States | Supermarkets |
| 490 | 1364 | Jenny Love Meyer | $3B | + $0.00B | United States | gas stations |
| 491 | 1347 | Howard Butt III & family | $3B | + $0.00B | United States | Supermarkets |
| 492 | 1364 | Frank Love | $3B | + $0.00B | United States | Gas stations |
| 493 | 1349 | Ben Navarro | $3B | + $0.00B | United States | Investments |
| 494 | 1401 | Fernando De Leon | $3B | + $0.00B | United States | Real Estate |
| 495 | 1386 | Duke Reyes | $3B | + $0.00B | United States | Beer distribution |
| 496 | 1376 | David Baszucki | $3B | + $0.00B | United States | Online games |
| 497 | 1392 | J. Tomilson Hill | $3B | + $0.00B | United States | Investments |
| 498 | 1393 | Barry Sternlicht | $3B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 499 | 1381 | Gerald Ford | $3B | + $0.00B | United States | Banking |
| 500 | 1390 | Jerry Yang | $3B | + $0.00B | United States | Yahoo |
© Iconic Billionaires