Trump shows up at LIV Golf event at his Virginia course after calling for players to rejoin PGA Tour
Tether Ramps Up Wallet Freezes, Blocking Over $500M In USDT
Remembering the BBC Computer Literacy Project
Living With HP’s EliteBoard G1a: The PC-in-a-Keyboard Concept Is Intriguing, But I'll Stick With My Laptop
How High Can XRP Go If Global Banks Ditch SWIFT for Ripple? Grok Reveals Shocking Upside Scenario
This Japanese SUV has space shuttle tech and costs 8K less than a Volvo XC90
US and Iran no closer to ending war as Tehran yet to respond to latest proposals
Baptist Pastor Argues Trump Has ‘Better Understanding’ of the Bible Than Pope Leo
Memorial Day 2026 Sales: A Cheat Sheet
Major US dog food brand issues recall over possible salmonella contamination
Richest People in United States
Showing 100 of 1,024 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1828 | Vasily Shikin | $2B | + $0.00B | United States | Advertising technology |
| 602 | 1827 | Reagan Horton | $2B | + $0.00B | United States | Homebuilding |
| 603 | 1820 | Daniel Lubetzky | $2B | + $0.00B | United States | Snack bars |
| 604 | 1845 | Jerry Reinsdorf | $2B | + $0.00B | United States | Sports teams |
| 605 | 1805 | Edward Lampert | $2B | + $0.00B | United States | Sears |
| 606 | 1860 | Jyoti Bansal | $2B | + $0.00B | United States | AI software |
| 607 | 1864 | Stefan Soloviev | $2B | + $0.00B | United States | Real estate, grains |
| 608 | 1876 | Leonard Abess | $2B | + $0.00B | United States | Banking |
| 609 | 1806 | Phillip Frost | $2B | + $0.00B | United States | Pharmaceuticals |
| 610 | 1824 | Dan Wilks | $2B | + $0.00B | United States | Natural gas |
| 611 | 1823 | Steven Witkoff & family | $2B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 612 | 1813 | Leslie Alexander | $2B | + $0.00B | United States | Sports team |
| 613 | 1812 | Todd Wagner | $2B | + $0.00B | United States | Online media |
| 614 | 1854 | Matthew Pritzker | $2B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 615 | 1829 | Thomas Dundon | $2B | + $0.00B | United States | financial services |
| 616 | 1837 | David Grain | $2B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 617 | 1819 | Michael Hsing | $2B | + $0.00B | United States | Semiconductors |
| 618 | 1969 | David Dean Halbert | $2B | + $0.00B | United States | Biotech |
| 619 | 1940 | Matthew Roszak | $2B | + $0.00B | United States | Cryptocurrency |
| 620 | 1956 | Jane Lauder | $2B | + $0.00B | United States | Estée Lauder |
| 621 | 1971 | Aneel Bhusri | $2B | + $0.00B | United States | Business software |
| 622 | 1884 | Doug Ostrover | $2B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 623 | 1897 | Marcelo Claure | $2B | + $0.00B | United States | Cell phone distribution |
| 624 | 1909 | Irving Grousbeck & family | $2B | + $0.00B | United States | Telecommunication, sports |
| 625 | 1914 | Jerry Speyer & family | $2B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 626 | 1883 | Jack Cogen | $2B | + $0.00B | United States | Technology |
| 627 | 1928 | Brendan Foody | $2B | + $0.00B | United States | AI Software |
| 628 | 1928 | Surya Midha | $2B | + $0.00B | United States | AI Software |
| 629 | 1916 | Howard Marks | $2B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 630 | 1910 | Noam Gottesman | $2B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 631 | 1957 | Larry Robbins | $2B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 632 | 1926 | Jason Murray | $2B | + $0.00B | United States | Nursing facilities |
| 633 | 1934 | Mark Hancock | $2B | + $0.00B | United States | Nursing facilities |
| 634 | 1943 | Linda Pritzker | $2B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 635 | 1944 | Mario Gabelli | $2B | + $0.00B | United States | Money management |
| 636 | 1967 | B. Wayne Hughes Jr | $2B | + $0.00B | United States | Storage facilities |
| 637 | 1965 | Bruce Toll | $2B | + $0.00B | United States | Homebuilding |
| 638 | 1955 | Drew Houston | $2B | + $0.00B | United States | Cloud storage service |
| 639 | 1950 | Marc Lasry | $2B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 640 | 1888 | Daniel Hirschfeld | $2B | + $0.00B | United States | Fashion retail |
| 641 | 1938 | Jerry Moyes & family | $2B | + $0.00B | United States | Transportation |
| 642 | 1936 | Laurie Tisch | $2B | + $0.00B | United States | Loews, New York Giants |
| 643 | 1936 | Steven Tisch | $2B | + $0.00B | United States | Loews, New York Giants |
| 644 | 1933 | Bijan Tehrani | $2B | + $0.00B | United States | Online casino |
| 645 | 1928 | Adarsh Hiremath | $2B | + $0.00B | United States | AI Software |
| 646 | 1949 | Thomas Powell | $2B | + $0.00B | United States | electrical products |
| 647 | 2022 | Bill Austin | $2B | + $0.00B | United States | Hearing aids |
| 648 | 2043 | Barbara Banke & family | $2B | + $0.00B | United States | Wine |
| 649 | 2049 | Willis Johnson | $2B | + $0.00B | United States | Damaged cars |
| 650 | 1994 | Joseph Bae | $2B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 651 | 2025 | Bennett Rosenthal | $2B | + $0.00B | United States | Finance |
| 652 | 2021 | Paul Saville | $2B | + $0.00B | United States | Homebuilder |
| 653 | 1973 | Richard Saghian | $2B | + $0.00B | United States | Fast fashion |
| 654 | 2016 | Wilma Tisch | $2B | + $0.00B | United States | Loews |
| 655 | 2009 | Anthony Casalena | $2B | + $0.00B | United States | Software |
| 656 | 2008 | Walter Wang | $2B | + $0.00B | United States | Manufacturing |
| 657 | 2023 | Larry Connor | $2B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 658 | 2044 | Herbert Allen Jr & family | $2B | + $0.00B | United States | Investment banking |
| 659 | 1989 | Andres Santo Domingo | $2B | + $0.00B | United States | Beer |
| 660 | 1981 | Nicholas Pritzker | $2B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 661 | 2047 | Liesel Pritzker Simmons | $2B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 662 | 1974 | Jeremy Allaire | $2B | + $0.00B | United States | Cryptocurrency |
| 663 | 1983 | John Liew | $2B | + $0.00B | United States | investment management |
| 664 | 2010 | Andy Konwinski | $2B | + $0.00B | United States | Artificial intelligence |
| 665 | 2010 | Johnny Ho | $2B | + $0.00B | United States | Artificial intelligence |
| 666 | 2010 | Denis Yarats | $2B | + $0.00B | United States | Artificial intelligence |
| 667 | 2010 | Guillermo Rauch | $2B | + $0.00B | United States | AI software |
| 668 | 2095 | David Walentas | $2B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 669 | 2107 | David Paul | $2B | + $0.00B | United States | Medical devices |
| 670 | 2147 | Jeff T. Green | $2B | + $0.00B | United States | Digital advertising |
| 671 | 2158 | Michael Arougheti | $2B | + $0.00B | United States | Finance |
| 672 | 2061 | Shuo Wang | $2B | + $0.00B | United States | HR software |
| 673 | 2063 | John Abele & family | $2B | + $0.00B | United States | Healthcare |
| 674 | 2065 | Tom Werner | $2B | + $0.00B | United States | Sports teams |
| 675 | 2067 | Raj Sardana | $2B | + $0.00B | United States | Technology services |
| 676 | 2068 | Stephen Orenstein & family | $2B | + $0.00B | United States | Supply chain services |
| 677 | 2114 | Joseph 'Pitt' Reeves Hyde III | $2B | + $0.00B | United States | Auto Parts |
| 678 | 2103 | Gary Chouest & family | $2B | + $0.00B | United States | Shipping |
| 679 | 2118 | David Lichtenstein | $2B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 680 | 2119 | Gregg Hymowitz | $2B | + $0.00B | United States | Asset management |
| 681 | 2146 | Amy Wyss | $2B | + $0.00B | United States | Medical equipment |
| 682 | 2169 | Geoffrey Palmer | $2B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 683 | 2171 | Evan Williams | $2B | + $0.00B | United States | |
| 684 | 2173 | William Koch | $2B | + $0.00B | United States | Oil, investments |
| 685 | 2174 | Christopher Goldsbury | $2B | + $0.00B | United States | Salsa |
| 686 | 2069 | Farris Wilks | $2B | + $0.00B | United States | Natural gas |
| 687 | 2164 | Alfred West Jr | $2B | + $0.00B | United States | Money management |
| 688 | 2125 | Harvey Jones | $2B | + $0.00B | United States | Nvidia |
| 689 | 2080 | Adam Forste | $2B | + $0.00B | United States | Diversified |
| 690 | 2080 | Kevin Marchetti | $2B | + $0.00B | United States | Diversified |
| 691 | 2070 | Ron Corio | $2B | + $0.00B | United States | Solar |
| 692 | 2140 | Peter Sperling | $2B | + $0.00B | United States | Education |
| 693 | 2053 | Hao Hong | $2B | + $0.00B | United States | Pharmaceuticals |
| 694 | 2086 | Kevin Glazer | $2B | + $0.00B | United States | Manchester United, Tampa Bay Buccaneers |
| 695 | 2086 | Darcie Glazer Kassewitz | $2B | + $0.00B | United States | Manchester United, Tampa Bay Buccaneers |
| 696 | 2086 | Edward Glazer | $2B | + $0.00B | United States | Manchester United, Tampa Bay Buccaneers |
| 697 | 2086 | Bryan Glazer | $2B | + $0.00B | United States | Manchester United, Tampa Bay Buccaneers |
| 698 | 2086 | Joel Glazer | $2B | + $0.00B | United States | Manchester United, Tampa Bay Buccaneers |
| 699 | 2086 | Avram Glazer | $2B | + $0.00B | United States | Manchester United, Tampa Bay Buccaneers |
| 700 | 2137 | Joe Rogers Jr | $2B | + $0.00B | United States | Waffle House |
© Iconic Billionaires