Trump shows up at LIV Golf event at his Virginia course after calling for players to rejoin PGA Tour
Tether Ramps Up Wallet Freezes, Blocking Over $500M In USDT
Remembering the BBC Computer Literacy Project
Living With HP’s EliteBoard G1a: The PC-in-a-Keyboard Concept Is Intriguing, But I'll Stick With My Laptop
How High Can XRP Go If Global Banks Ditch SWIFT for Ripple? Grok Reveals Shocking Upside Scenario
This Japanese SUV has space shuttle tech and costs 8K less than a Volvo XC90
US and Iran no closer to ending war as Tehran yet to respond to latest proposals
Baptist Pastor Argues Trump Has ‘Better Understanding’ of the Bible Than Pope Leo
Memorial Day 2026 Sales: A Cheat Sheet
Major US dog food brand issues recall over possible salmonella contamination
Richest People in United States
Showing 100 of 1,024 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 2092 | Bill Gross | $2B | + $0.00B | United States | Investments |
| 702 | 2056 | Randal J. Kirk | $2B | + $0.00B | United States | Pharmaceuticals |
| 703 | 2110 | Sharron Hunt & family | $2B | + $0.00B | United States | Kansas City Chiefs |
| 704 | 2110 | Daniel Hunt & family | $2B | + $0.00B | United States | Kansas City Chiefs |
| 705 | 2110 | Clark Hunt & family | $2B | + $0.00B | United States | Kansas City Chiefs |
| 706 | 2110 | Lamar Hunt Jr & family | $2B | + $0.00B | United States | Kansas City Chiefs |
| 707 | 2097 | Taylor Swift | $2B | + $0.00B | United States | Music |
| 708 | 2108 | Nicholas Howley | $2B | + $0.00B | United States | Aerospace |
| 709 | 2099 | David Kabiller | $2B | + $0.00B | United States | investment management |
| 710 | 2140 | Amjad Masad | $2B | + $0.00B | United States | AI software |
| 711 | 2216 | David Kaplan | $2B | + $0.00B | United States | Finance |
| 712 | 2197 | Robert Fisher | $2B | + $0.00B | United States | Gap |
| 713 | 2269 | John Oyler | $2B | + $0.00B | United States | Biotech |
| 714 | 2211 | Scot French | $2B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 715 | 2211 | Michael Patterson | $2B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 716 | 2243 | Terry Taylor | $2B | + $0.00B | United States | Car dealerships |
| 717 | 2221 | Gene Lee | $2B | + $0.00B | United States | Fintech |
| 718 | 2221 | Eric Glyman | $2B | + $0.00B | United States | Fintech |
| 719 | 2221 | Karim Atiyeh | $2B | + $0.00B | United States | Fintech |
| 720 | 2228 | Marc Andreessen | $2B | + $0.00B | United States | Venture capital investing |
| 721 | 2209 | Noubar Afeyan | $2B | + $0.00B | United States | Biotech |
| 722 | 2239 | Kim Kardashian | $2B | + $0.00B | United States | Shapewear, skincare |
| 723 | 2229 | John Goff | $2B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 724 | 2249 | Itzhak Ezratti & family | $2B | + $0.00B | United States | Homebuilding |
| 725 | 2263 | Mark Attanasio | $2B | + $0.00B | United States | Finance |
| 726 | 2268 | James Leininger | $2B | + $0.00B | United States | Medical products |
| 727 | 2248 | Max Levchin | $2B | + $0.00B | United States | fintech |
| 728 | 2266 | Mitchell Jacobson | $2B | + $0.00B | United States | Industrial equipment |
| 729 | 2179 | Herriot Tabuteau | $2B | + $0.00B | United States | Healthcare |
| 730 | 2181 | Sue Gross | $2B | + $0.00B | United States | Investments |
| 731 | 2230 | Timothy Boyle | $2B | + $0.00B | United States | Columbia Sportswear |
| 732 | 2264 | Martine Rothblatt | $2B | + $0.00B | United States | Pharmaceuticals |
| 733 | 2240 | Charles Liang | $2B | + $0.00B | United States | Computer hardware |
| 734 | 2251 | Pantas Sutardja | $2B | + $0.00B | United States | Semiconductors |
| 735 | 2304 | Jon Winkelried | $2B | + $0.00B | United States | Private equity, banking |
| 736 | 2333 | Charlotte Colket Weber | $2B | + $0.00B | United States | Campbell Soup |
| 737 | 2290 | Stanley Hubbard | $2B | + $0.00B | United States | DirecTV |
| 738 | 2271 | Carlie Irsay-Gordon | $2B | + $0.00B | United States | Indianapolis Colts |
| 739 | 2271 | Casey Foyt | $2B | + $0.00B | United States | Indianapolis Colts |
| 740 | 2271 | Kalen Jackson | $2B | + $0.00B | United States | Indianapolis Colts |
| 741 | 2287 | Duncan MacMillan | $2B | + $0.00B | United States | Bloomberg LP |
| 742 | 2331 | James Tisch | $2B | + $0.00B | United States | Loews |
| 743 | 2308 | Gerry Cardinale | $2B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 744 | 2308 | Brian Higgins | $2B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 745 | 2308 | O. Francis Biondi | $2B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 746 | 2352 | James France | $2B | + $0.00B | United States | Nascar, racing |
| 747 | 2359 | Gary Michelson | $2B | + $0.00B | United States | Medical patents |
| 748 | 2318 | Walter Kortschak | $2B | + $0.00B | United States | Venture capital |
| 749 | 2325 | Larry Culp | $2B | + $0.00B | United States | General Electric, manufacturing |
| 750 | 2316 | JB Straubel | $2B | + $0.00B | United States | Tesla |
| 751 | 2299 | Nir Zuk | $2B | + $0.00B | United States | software |
| 752 | 2341 | Art Levinson | $2B | + $0.00B | United States | Genentech, Apple |
| 753 | 2349 | Jim McKelvey | $2B | + $0.00B | United States | Mobile payments |
| 754 | 2353 | Sundar Pichai | $2B | + $0.00B | United States | Alphabet |
| 755 | 2308 | Timothy Dunn & family | $2B | + $0.00B | United States | Energy |
| 756 | 2381 | Donald Friese | $2B | + $0.00B | United States | Manufacturing |
| 757 | 2240 | Jeffrey Straubel | $2B | + $0.00B | United States | Tesla |
| 758 | 2380 | J. Frank Harrison III & family | $2B | + $0.00B | United States | Coca-Cola bottling |
| 759 | 2293 | Keith Bentley & family | $2B | + $0.00B | United States | Software |
| 760 | 2377 | Nicole Shanahan | $2B | + $0.00B | United States | |
| 761 | 2469 | Anita Zucker | $2B | + $0.00B | United States | Chemicals |
| 762 | 2421 | Lloyd Blankfein | $2B | + $0.00B | United States | Banking |
| 763 | 2404 | James Scapa | $2B | + $0.00B | United States | Software |
| 764 | 2463 | Alan Miller & family | $2B | + $0.00B | United States | Healthcare services |
| 765 | 2411 | Steven Sarowitz | $2B | + $0.00B | United States | Payroll software |
| 766 | 2389 | Bobby Murphy | $2B | + $0.00B | United States | Snapchat |
| 767 | 2457 | Phil Shawe | $2B | + $0.00B | United States | Translation services |
| 768 | 2435 | Igor Tulchinsky | $2B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 769 | 2477 | Kenny Troutt | $2B | + $0.00B | United States | Telecom |
| 770 | 2339 | Laurans Mendelson | $2B | + $0.10B | United States | Aerospace |
| 771 | 2450 | Doris Fisher | $2B | + $0.00B | United States | Gap |
| 772 | 2456 | Ingrid Wu | $2B | + $0.00B | United States | Manufacturing |
| 773 | 2408 | Jennifer Steinbrenner Swindal | $2B | + $0.00B | United States | Sports |
| 774 | 2408 | Jessica Steinbrenner | $2B | + $0.00B | United States | Sports |
| 775 | 2408 | Hal Steinbrenner | $2B | + $0.00B | United States | Sports |
| 776 | 2393 | William MacMillan | $2B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 777 | 2393 | Martha MacMillan | $2B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 778 | 2393 | John MacMillan | $2B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 779 | 2393 | Cargill MacMillan III | $2B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 780 | 2468 | Jahm Najafi | $2B | + $0.00B | United States | Investments |
| 781 | 2397 | Norman Asbjornson | $2B | + $0.00B | United States | HVAC |
| 782 | 2439 | Gloria Joseph | $2B | + $0.00B | United States | Insurance |
| 783 | 2448 | Zhao Jianhui | $2B | + $0.00B | United States | Silicon carbide wafers |
| 784 | 2552 | Tony Xu | $2B | + $0.00B | United States | food delivery service |
| 785 | 2509 | William Fisher | $2B | + $0.00B | United States | Gap |
| 786 | 2523 | Marc Lipschultz | $2B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 787 | 2586 | Joseph Steinberg | $2B | + $0.00B | United States | Investments |
| 788 | 2487 | George Yancopoulos | $2B | + $0.00B | United States | Pharmaceuticals |
| 789 | 2575 | Olivia Holding | $2B | + $0.00B | United States | Banking |
| 790 | 2490 | Jeffrey Gundlach | $2B | + $0.00B | United States | Investments |
| 791 | 2570 | Ronald Perelman | $2B | + $0.00B | United States | Leveraged buyouts |
| 792 | 2519 | Frank Laukien | $2B | + $0.00B | United States | Scientific equipment |
| 793 | 2553 | Andrew Tisch | $2B | + $0.00B | United States | Loews |
| 794 | 2396 | Charles Cohen | $2B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 795 | 2534 | Dean Solon | $2B | + $0.00B | United States | Solar systems |
| 796 | 2560 | Sidney Kimmel | $2B | + $0.00B | United States | Retail |
| 797 | 2578 | Evgeny (Eugene) Shvidler | $2B | + $0.00B | United States | Metals, investments |
| 798 | 2569 | Ben Ashkenazy | $2B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 799 | 2590 | Bharat Desai | $2B | + $0.00B | United States | IT consulting |
| 800 | 2559 | Richard Fairbank | $2B | + $0.00B | United States | banking |
© Iconic Billionaires