FormFactor, Inc. Added to Membership of US Large-Cap Russell US 1000® Index
DOJ Seizes Huione Cloud Backbone In Crypto Scam Money-Laundering Crackdown
Europe buys the future, America builds it
Methode Electronics, Inc. Reports Fiscal 2026 Fourth Quarter and Full Year Financial Results
Stephen Miller Blames Migration Policy for Zohran Mamdani's Electoral Sweep in New York
Show HN: Pool – A lightweight financial account with members and rules
8 TPG staffers share their favorite redemptions so far in 2026
First Look At The Air Jordan “Black Pack”
SpaceX Taps Bond Market for $20 Billion to Fuel AI Expansion
Leading risk factor for cancer revealed – and it’s not smoking, alcohol or the sun
Richest People in United States
Showing 100 of 1,031 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 2047 | Joel Glazer | $2B | + $0.00B | United States | Manchester United, Tampa Bay Buccaneers |
| 702 | 2047 | Avram Glazer | $2B | + $0.00B | United States | Manchester United, Tampa Bay Buccaneers |
| 703 | 2082 | Joe Rogers Jr | $2B | + $0.00B | United States | Waffle House |
| 704 | 2057 | Bill Gross | $2B | + $0.00B | United States | Investments |
| 705 | 2064 | Sharron Hunt & family | $2B | + $0.00B | United States | Kansas City Chiefs |
| 706 | 2064 | Daniel Hunt & family | $2B | + $0.00B | United States | Kansas City Chiefs |
| 707 | 2064 | Clark Hunt & family | $2B | + $0.00B | United States | Kansas City Chiefs |
| 708 | 2064 | Lamar Hunt Jr & family | $2B | + $0.00B | United States | Kansas City Chiefs |
| 709 | 2060 | Taylor Swift | $2B | + $0.00B | United States | Music |
| 710 | 2089 | Gwynne Shotwell | $2B | + $0.00B | United States | SpaceX |
| 711 | 2062 | David Kabiller | $2B | + $0.00B | United States | investment management |
| 712 | 2076 | Chi Fung Cheng | $2B | + $0.00B | United States | Semiconductors |
| 713 | 2085 | Amjad Masad | $2B | + $0.00B | United States | AI software |
| 714 | 2153 | Tim Draper | $2B | + $0.00B | United States | cryptocurrency |
| 715 | 2212 | Willis Johnson | $2B | + $0.10B | United States | Damaged cars |
| 716 | 2143 | Joseph Bae | $2B | $-0.10B | United States | Private equity |
| 717 | 2186 | Michael Arougheti | $2B | + $0.00B | United States | Finance |
| 718 | 2195 | Terry Taylor | $2B | + $0.00B | United States | Car dealerships |
| 719 | 2147 | Alfred West Jr | $2B | + $0.00B | United States | Money management |
| 720 | 2163 | Gene Lee | $2B | + $0.00B | United States | Fintech |
| 721 | 2163 | Eric Glyman | $2B | + $0.00B | United States | Fintech |
| 722 | 2163 | Karim Atiyeh | $2B | + $0.00B | United States | Fintech |
| 723 | 2204 | Marc Andreessen | $2B | + $0.00B | United States | Venture capital investing |
| 724 | 2146 | Noubar Afeyan | $2B | + $0.00B | United States | Biotech |
| 725 | 2179 | Kim Kardashian | $2B | + $0.00B | United States | Shapewear, skincare |
| 726 | 2196 | John Goff | $2B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 727 | 2200 | Itzhak Ezratti & family | $2B | + $0.00B | United States | Homebuilding |
| 728 | 2222 | Mark Attanasio | $2B | + $0.00B | United States | Finance |
| 729 | 2224 | James Leininger | $2B | + $0.00B | United States | Medical products |
| 730 | 2194 | Harvey Jones | $2B | + $0.00B | United States | Nvidia |
| 731 | 2152 | James Tisch | $2B | + $0.00B | United States | Loews |
| 732 | 2182 | Larry Culp | $2B | + $0.00B | United States | General Electric, manufacturing |
| 733 | 2124 | Mitchell Jacobson | $2B | + $0.00B | United States | Industrial equipment |
| 734 | 2130 | Sue Gross | $2B | + $0.00B | United States | Investments |
| 735 | 2135 | Timothy Boyle | $2B | + $0.00B | United States | Columbia Sportswear |
| 736 | 2139 | Ingrid Wu | $2B | + $0.00B | United States | Manufacturing |
| 737 | 2238 | Matthew Roszak | $2B | + $0.00B | United States | Cryptocurrency |
| 738 | 2256 | Lloyd Blankfein | $2B | + $0.00B | United States | Banking |
| 739 | 2284 | David Kaplan | $2B | $-0.10B | United States | Finance |
| 740 | 2245 | Robert Fisher | $2B | + $0.00B | United States | Gap |
| 741 | 2292 | Scot French | $2B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 742 | 2292 | Michael Patterson | $2B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 743 | 2267 | Charlotte Colket Weber | $2B | + $0.00B | United States | Campbell Soup |
| 744 | 2325 | Stanley Hubbard | $2B | + $0.00B | United States | DirecTV |
| 745 | 2231 | Carlie Irsay-Gordon | $2B | + $0.00B | United States | Indianapolis Colts |
| 746 | 2231 | Casey Foyt | $2B | + $0.00B | United States | Indianapolis Colts |
| 747 | 2231 | Kalen Jackson | $2B | + $0.00B | United States | Indianapolis Colts |
| 748 | 2243 | Duncan MacMillan | $2B | + $0.00B | United States | Bloomberg LP |
| 749 | 2268 | Gerry Cardinale | $2B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 750 | 2268 | Brian Higgins | $2B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 751 | 2268 | O. Francis Biondi | $2B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 752 | 2304 | James France | $2B | + $0.00B | United States | Nascar, racing |
| 753 | 2312 | Gary Michelson | $2B | + $0.00B | United States | Medical patents |
| 754 | 2277 | Walter Kortschak | $2B | + $0.00B | United States | Venture capital |
| 755 | 2275 | JB Straubel | $2B | + $0.00B | United States | Tesla |
| 756 | 2315 | Art Levinson | $2B | + $0.00B | United States | Genentech, Apple |
| 757 | 2290 | Jim McKelvey | $2B | + $0.10B | United States | Mobile payments |
| 758 | 2262 | Martine Rothblatt | $2B | + $0.00B | United States | Pharmaceuticals |
| 759 | 2268 | Timothy Dunn & family | $2B | + $0.00B | United States | Energy |
| 760 | 2326 | Donald Friese | $2B | + $0.00B | United States | Manufacturing |
| 761 | 2240 | Jeffrey Straubel | $2B | + $0.00B | United States | Tesla |
| 762 | 2291 | J. Frank Harrison III & family | $2B | + $0.00B | United States | Coca-Cola bottling |
| 763 | 2309 | Gloria Joseph | $2B | + $0.00B | United States | Insurance |
| 764 | 2393 | Tony Xu | $2B | + $0.10B | United States | food delivery service |
| 765 | 2330 | Jeff T. Green | $2B | $-0.10B | United States | Digital advertising |
| 766 | 2341 | James Scapa | $2B | + $0.00B | United States | Software |
| 767 | 2388 | Jon Winkelried | $2B | + $0.00B | United States | Private equity, banking |
| 768 | 2400 | John Oyler | $2B | + $0.00B | United States | Biotech |
| 769 | 2432 | Steven Sarowitz | $2B | + $0.10B | United States | Payroll software |
| 770 | 2412 | Phil Shawe | $2B | + $0.00B | United States | Translation services |
| 771 | 2435 | Joseph Steinberg | $2B | + $0.00B | United States | Investments |
| 772 | 2371 | Igor Tulchinsky | $2B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 773 | 2362 | Olivia Holding | $2B | + $0.00B | United States | Banking |
| 774 | 2444 | Kenny Troutt | $2B | + $0.00B | United States | Telecom |
| 775 | 2339 | Laurans Mendelson | $2B | + $0.10B | United States | Aerospace |
| 776 | 2450 | Doris Fisher | $2B | + $0.00B | United States | Gap |
| 777 | 2424 | Andrew Tisch | $2B | + $0.00B | United States | Loews |
| 778 | 2347 | Jennifer Steinbrenner Swindal | $2B | + $0.00B | United States | Sports |
| 779 | 2347 | Jessica Steinbrenner | $2B | + $0.00B | United States | Sports |
| 780 | 2347 | Hal Steinbrenner | $2B | + $0.00B | United States | Sports |
| 781 | 2406 | William MacMillan | $2B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 782 | 2406 | Martha MacMillan | $2B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 783 | 2406 | John MacMillan | $2B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 784 | 2406 | Cargill MacMillan III | $2B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 785 | 2350 | Charles Liang | $2B | $-0.10B | United States | Computer hardware |
| 786 | 2429 | Jahm Najafi | $2B | + $0.00B | United States | Investments |
| 787 | 2367 | Zhao Jianhui | $2B | + $0.10B | United States | Silicon carbide wafers |
| 788 | 2451 | Anita Zucker | $2B | + $0.00B | United States | Chemicals |
| 789 | 2506 | Toby Neugebauer & family | $2B | $-0.10B | United States | Energy, data centers |
| 790 | 2531 | Rick Smith | $2B | + $0.10B | United States | Tasers |
| 791 | 2449 | Jeffrey Gundlach | $2B | + $0.00B | United States | Investments |
| 792 | 2534 | Ronald Perelman | $2B | + $0.00B | United States | Leveraged buyouts |
| 793 | 2396 | Charles Cohen | $2B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 794 | 2473 | Sundar Pichai | $2B | + $0.00B | United States | Alphabet |
| 795 | 2495 | Dean Solon | $2B | + $0.00B | United States | Solar systems |
| 796 | 2516 | Sidney Kimmel | $2B | + $0.00B | United States | Retail |
| 797 | 2541 | Evgeny (Eugene) Shvidler | $2B | + $0.00B | United States | Metals, investments |
| 798 | 2525 | Ben Ashkenazy | $2B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 799 | 2544 | Bharat Desai | $2B | + $0.00B | United States | IT consulting |
| 800 | 2548 | Nelson Peltz | $2B | + $0.10B | United States | Investments |
© Iconic Billionaires