Trump shows up at LIV Golf event at his Virginia course after calling for players to rejoin PGA Tour
Tether Ramps Up Wallet Freezes, Blocking Over $500M In USDT
Remembering the BBC Computer Literacy Project
Living With HP’s EliteBoard G1a: The PC-in-a-Keyboard Concept Is Intriguing, But I'll Stick With My Laptop
How High Can XRP Go If Global Banks Ditch SWIFT for Ripple? Grok Reveals Shocking Upside Scenario
This Japanese SUV has space shuttle tech and costs 8K less than a Volvo XC90
US and Iran no closer to ending war as Tehran yet to respond to latest proposals
Baptist Pastor Argues Trump Has ‘Better Understanding’ of the Bible Than Pope Leo
Memorial Day 2026 Sales: A Cheat Sheet
Major US dog food brand issues recall over possible salmonella contamination
Richest People in United States
Showing 100 of 1,024 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 2956 | Thomas Mueller | $1B | + $0.00B | United States | Space |
| 902 | 3027 | Michael Rees | $1B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 903 | 3163 | Dylan Field | $1B | + $0.00B | United States | Software |
| 904 | 3124 | Liu Xiucai & family | $1B | + $0.00B | United States | Chemicals |
| 905 | 3038 | Jeffrey Lorberbaum | $1B | + $0.00B | United States | Flooring |
| 906 | 3101 | Jeff Sprecher | $1B | + $0.00B | United States | stock exchanges |
| 907 | 3008 | Derek Stevens | $1B | + $0.00B | United States | Casinos |
| 908 | 3012 | Nancy Lerner | $1B | + $0.00B | United States | Banking, credit cards |
| 909 | 3021 | Randolph Lerner | $1B | + $0.00B | United States | Banking, credit cards |
| 910 | 3025 | Norma Lerner | $1B | + $0.00B | United States | Banking |
| 911 | 3029 | Nicholas Woodman | $1B | + $0.00B | United States | GoPro |
| 912 | 3039 | Tony Townley | $1B | + $0.00B | United States | Fast food |
| 913 | 3041 | Pat Neal | $1B | + $0.00B | United States | Homebuilding |
| 914 | 3046 | Gary Tharaldson | $1B | + $0.00B | United States | Hotels |
| 915 | 3064 | Sarah Humphreys Atkins & family | $1B | + $0.00B | United States | Residential roofing |
| 916 | 3064 | David Humphreys & family | $1B | + $0.00B | United States | Residential roofing |
| 917 | 3035 | J. Christopher Flowers | $1B | + $0.00B | United States | Investments |
| 918 | 3073 | Jean-Marc Chapus | $1B | + $0.00B | United States | Finance |
| 919 | 3081 | Ken Kendrick | $1B | + $0.00B | United States | Banking, sports team |
| 920 | 3131 | Arnold Schwarzenegger | $1B | + $0.00B | United States | Movies, investments |
| 921 | 3134 | Bruce Springsteen | $1B | + $0.00B | United States | Music |
| 922 | 3185 | Scott Smith | $1B | + $0.00B | United States | Cloud computing |
| 923 | 3066 | Denise Prenosil | $1B | + $0.00B | United States | Dick's Sporting Goods |
| 924 | 3061 | Sheila Johnson | $1B | + $0.00B | United States | Cable TV, hotels |
| 925 | 3162 | James Litinsky | $1B | + $0.00B | United States | Minerals |
| 926 | 3120 | Colette Kress | $1B | + $0.00B | United States | Nvidia |
| 927 | 3057 | Neerja Sethi | $1B | + $0.00B | United States | IT consulting |
| 928 | 3075 | James Truchard | $1B | + $0.00B | United States | software |
| 929 | 3056 | Sandra MacMillan Kirkpatrick | $1B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 930 | 3088 | Andrew MacMillan | $1B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 931 | 3088 | Kate MacMillan Reed | $1B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 932 | 3088 | David MacMillan | $1B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 933 | 3088 | Christopher MacMillan | $1B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 934 | 3088 | Daniel MacMillan | $1B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 935 | 3088 | John H. MacMillan IV IV | $1B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 936 | 3088 | Donald MacMillan | $1B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 937 | 3088 | Anne Pedrero | $1B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 938 | 3173 | Yu De-Chao | $1B | + $0.00B | United States | pharmaceuticals |
| 939 | 3158 | Farhad Ebrahimi | $1B | + $0.00B | United States | Solar panels |
| 940 | 3097 | Richard Teets Jr | $1B | + $0.00B | United States | steel |
| 941 | 3088 | Sandra MacMillan | $1B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 942 | 3106 | Neil Kadisha | $1B | + $0.00B | United States | Qualcomm |
| 943 | 3316 | Toby Neugebauer & family | $1B | + $0.00B | United States | Energy, data centers |
| 944 | 3315 | Lee Sang-hoon | $1B | + $0.00B | United States | Biotech |
| 945 | 3278 | Hartley Rogers | $1B | + $0.00B | United States | asset management |
| 946 | 3317 | Benoit Dageville | $1B | + $0.00B | United States | Software |
| 947 | 3201 | Mary Alice Malone Jr | $1B | + $0.00B | United States | Campbell's Soup |
| 948 | 3205 | Catherine Malone | $1B | + $0.00B | United States | Campbell's Soup |
| 949 | 3208 | Theresia Gouw | $1B | + $0.00B | United States | Venture capital |
| 950 | 3240 | Michael Dunlap & family | $1B | + $0.00B | United States | loan servicing |
| 951 | 3239 | Christian Chabot | $1B | + $0.00B | United States | Software |
| 952 | 3307 | Michele Kang | $1B | + $0.00B | United States | Healthcare IT |
| 953 | 3210 | Hua Shen | $1B | + $0.00B | United States | Semiconductors |
| 954 | 3267 | Jane Goldman | $1B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 955 | 3212 | Marty Horton | $1B | + $0.00B | United States | Homebuilding |
| 956 | 3207 | Craig Abod | $1B | + $0.00B | United States | Information Technology |
| 957 | 3238 | Ryan Israel | $1B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 958 | 3185 | Patrick Zalupski | $1B | + $0.00B | United States | homebuilding |
| 959 | 3318 | Shyam Sankar | $1B | + $0.00B | United States | Palantir |
| 960 | 3264 | Jerry Seinfeld | $1B | + $0.00B | United States | Comedy |
| 961 | 3271 | Joe Agresti | $1B | + $0.00B | United States | Auto dealerships, investments |
| 962 | 3185 | Stuart Miller | $1B | + $0.00B | United States | Homebuilding |
| 963 | 3074 | Amy Goldman Fowler | $1B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 964 | 3311 | Victor Fung | $1B | + $0.00B | United States | Sourcing |
| 965 | 3324 | Herald Chen | $1B | + $0.00B | United States | Marketing software, mobile games |
| 966 | 3322 | Orion Hindawi | $1B | + $0.00B | United States | Software |
| 967 | 3252 | William Franke | $1B | + $0.00B | United States | Low-cost airlines |
| 968 | 3114 | Diane Kemper | $1B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 969 | 3327 | JoeBen Bevirt | $1B | + $0.00B | United States | Electric aviation |
| 970 | 3325 | Abigail Bennett | $1B | + $0.00B | United States | Liquor |
| 971 | 3229 | Timothy Springer | $1B | + $0.00B | United States | Biotech |
| 972 | 3244 | Wu Jinzi | $1B | + $0.00B | United States | pharmaceutical |
| 973 | 3250 | Caryn Seidman-Becker | $1B | + $0.00B | United States | Airport security |
| 974 | 3280 | Maky Zanganeh | $1B | + $0.00B | United States | Biotech |
| 975 | 3310 | Brooke Seawell & family | $1B | + $0.00B | United States | Nvidia |
| 976 | 3336 | Niraj Shah | $1B | + $0.00B | United States | online retail |
| 977 | 3373 | Steve Conine | $1B | + $0.00B | United States | online retail |
| 978 | 3378 | Bob Muglia | $1B | + $0.00B | United States | software |
| 979 | 3406 | Joseph Baratta | $1B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 980 | 3401 | Stanley Tang | $1B | + $0.00B | United States | food delivery app |
| 981 | 3387 | Michael Chae | $1B | + $0.00B | United States | Private Equity |
| 982 | 3123 | Jared Isaacman | $1B | + $0.00B | United States | Payment processing |
| 983 | 3347 | Jeffrey Soffer | $1B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 984 | 3129 | Richard Barton | $1B | $-0.10B | United States | Zillow |
| 985 | 3350 | Beyoncé Knowles-Carter | $1B | + $0.00B | United States | Music |
| 986 | 3352 | Dick Portillo | $1B | + $0.00B | United States | Real estate, restaurants |
| 987 | 3354 | Ric Elias | $1B | + $0.00B | United States | Media |
| 988 | 3356 | Larry Silverstein | $1B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 989 | 3366 | Don Ahern | $1B | + $0.00B | United States | Equipment rental |
| 990 | 3368 | Bill Cummings | $1B | + $0.00B | United States | Commercial real estate |
| 991 | 3332 | Deng Hui & family | $1B | + $0.00B | United States | software |
| 992 | 3383 | Jared Kushner | $1B | + $0.00B | United States | Real estate, private equity |
| 993 | 3168 | Steve Huffman | $1B | $-0.10B | United States | |
| 994 | 3392 | Louis Bacon | $1B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 995 | 3360 | Zachary Stern | $1B | + $0.00B | United States | Liquor |
| 996 | 3396 | Anne Dinning | $1B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 997 | 3399 | Zach McLeroy | $1B | + $0.00B | United States | Fast food |
| 998 | 3407 | Axel Stawski | $1B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 999 | 3408 | Richard Kurtz | $1B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 1,000 | 3408 | David Hindawi | $1B | + $0.00B | United States | Software |
© Iconic Billionaires