Complete Billionaires Directory
Richest People in the World
Page 4 showing 100 of 3,653 records.
| Rank | Name / Profile | Net Worth | Last Change | Country | Industry | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | Milane Frantz | $11.0B | $-0.10B | United States | Pipelines | 57 | F |
| 298 | Gabe Newell | $11.0B | +$0.00B | United States | Video games | 63 | M |
| 299 | Hong Ra-hee | $11.0B | +$2.10B | South Korea | Samsung | 81 | F |
| 300 | Lin Tsung-Chi | $11.0B | +$1.00B | Taiwan | Furniture rails | 85 | M |
| 301 | Martin Lorentzon | $11.0B | $-0.30B | Sweden | Spotify | 57 | M |
| 302 | Carl Cook | $11.0B | +$0.00B | United States | Medical devices | 63 | M |
| 303 | Mikhail Prokhorov | $11.0B | +$0.00B | Russia | Investments | 61 | M |
| 304 | Thomas Struengmann & family | $11.0B | $-0.10B | Germany | Pharmaceuticals | 76 | M |
| 304 | Andreas Struengmann & family | $11.0B | $-0.10B | Germany | Pharmaceuticals | 76 | M |
| 306 | Lee Seo-hyun | $11.0B | +$2.10B | South Korea | Samsung | 52 | F |
| 307 | Andre Esteves | $10.9B | +$0.00B | Brazil | Banking | 58 | M |
| 308 | Ramzi Musallam | $10.8B | +$0.00B | United States | Private equity | 57 | M |
| 309 | Andrei Guryev & family | $10.8B | +$0.00B | Russia | Fertilizers | 66 | M |
| 310 | Victoria Mars | $10.8B | +$0.00B | United States | Candy, pet food | 69 | F |
| 310 | Marijke Mars | $10.8B | +$0.00B | United States | Candy, pet food | 62 | F |
| 310 | Valerie Mars | $10.8B | +$0.00B | United States | Candy, pet food | 67 | F |
| 310 | Pamela Mars | $10.8B | +$0.00B | United States | Candy, pet food | 66 | F |
| 314 | Scott Duncan | $10.7B | $-0.10B | United States | Pipelines | 43 | M |
| 315 | Charlie Mills | $10.7B | +$0.00B | United States | Medical supplies | 64 | M |
| 316 | Carrie Perrodo & family | $10.7B | +$0.00B | France | Oil | 75 | F |
| 317 | Nadia Thiele & family | $10.7B | $-0.10B | Germany | Investments | 50 | F |
| 318 | Johann Graf | $10.7B | +$0.00B | Austria | Gambling | 79 | M |
| 319 | Anthoni Salim | $10.7B | +$0.10B | Indonesia | Diversified | 76 | M |
| 320 | Josh Harris | $10.6B | +$0.10B | United States | Private equity | 61 | M |
| 321 | Brian Chesky | $10.6B | $-0.10B | United States | Airbnb | 44 | M |
| 322 | Nicky Oppenheimer & family | $10.6B | +$0.00B | South Africa | Diamonds | 81 | M |
| 323 | Robert Duggan | $10.6B | $-0.10B | United States | Pharmaceuticals | 82 | M |
| 324 | German Khan | $10.5B | +$0.00B | Russia | Oil, banking, telecom | 64 | M |
| 325 | Zou Zhinong & family | $10.5B | +$0.60B | China | Telecom equipment | 58 | M |
| 326 | Arthur Blank | $10.5B | +$0.00B | United States | Home Depot | 83 | M |
| 327 | Tobi Lutke | $10.5B | $-0.30B | Canada | E-commerce | 46 | M |
| 328 | Jeffery Hildebrand | $10.5B | +$0.00B | United States | Oil & gas | 67 | M |
| 329 | Ken Langone | $10.4B | +$0.00B | United States | Investments | 90 | M |
| 330 | Li Xiting | $10.4B | $-0.10B | Singapore | Medical devices | 75 | M |
| 331 | Thomas Schmidheiny | $10.4B | $-0.10B | Switzerland | Cement | 80 | M |
| 332 | Michael Federmann & family | $10.3B | +$0.20B | Israel | Defense, hotels | 82 | M |
| 333 | Sulaiman Al Habib | $10.3B | +$0.00B | Saudi Arabia | Hospital group | 74 | M |
| 334 | Jimmy Haslam | $10.3B | +$0.00B | United States | Gas stations, retail | 72 | M |
| 335 | Leonid Fedun | $10.3B | +$0.00B | Russia | Oil | 70 | M |
| 336 | Rafael Del Pino | $10.3B | +$0.00B | Spain | Construction | 68 | M |
| 337 | Fernando Roberto Moreira Salles | $10.3B | +$0.00B | Brazil | Banking, minerals | 80 | M |
| 338 | David Cheriton | $10.3B | +$0.10B | Canada | 75 | M | |
| 339 | Graeme Hart | $10.3B | +$0.00B | New Zealand | Packaging | 71 | M |
| 340 | Carl Bennet | $10.3B | +$0.10B | Sweden | Investments | 75 | M |
| 341 | Theo Mueller | $10.1B | +$0.00B | Germany | Dairy | 86 | M |
| 342 | Wang Xin | $10.1B | +$0.50B | China | Manufacturing | 53 | M |
| 343 | Tom Gores | $10.1B | +$0.00B | United States | Private equity | 62 | M |
| 344 | Nathan Blecharczyk | $10.1B | +$0.00B | United States | Airbnb | 43 | M |
| 345 | Robert F. Smith | $10.0B | +$0.00B | United States | Private equity | 63 | M |
| 346 | Karel Komarek | $10.0B | +$0.00B | Czech Republic | Oil and gas, IT, lotteries | 57 | M |
| 347 | Daniel Tsai | $10.0B | +$0.40B | Taiwan | Finance | 70 | M |
| 348 | Michael Kim | $9.9B | +$0.00B | United States | Private equity | 62 | M |
| 349 | Daniel Kretinsky | $9.9B | +$0.00B | Czech Republic | Energy, investments | 51 | M |
| 350 | Harry Stine & family | $9.9B | +$0.00B | United States | Agriculture | 84 | M |
| 351 | Cao Renxian | $9.9B | +$0.00B | China | Photovoltaic equipment | 58 | M |
| 352 | David Duffield | $9.9B | +$0.10B | United States | Business software | 85 | M |
| 353 | Yi Zheng | $9.9B | +$0.40B | China | Software | 55 | M |
| 354 | Micky Arison | $9.8B | +$0.00B | United States | Carnival Cruises | 77 | M |
| 355 | Pauline MacMillan Keinath | $9.8B | +$0.00B | United States | Cargill | 92 | F |
| 356 | Tsai Ming-kai | $9.8B | +$0.80B | Taiwan | Semiconductors | 76 | M |
| 357 | Morris Chang | $9.8B | +$0.90B | Taiwan | Semiconductors | 95 | M |
| 358 | Vincent Bolloré & family | $9.8B | $-0.30B | France | Investments | 74 | M |
| 359 | Iskander Makhmudov | $9.7B | +$0.00B | Russia | Mining, metals, machinery | 62 | M |
| 360 | Lin Muqin & family | $9.7B | $-0.20B | China | Beverages | 62 | M |
| 361 | Fredrik Lundberg | $9.7B | +$0.10B | Sweden | Real estate, investments | 75 | M |
| 362 | Judy Faulkner | $9.6B | +$0.00B | United States | Healthcare software | 83 | F |
| 363 | Nassef Sawiris | $9.6B | +$0.00B | Egypt | Construction, investments | 65 | M |
| 364 | Dustin Moskovitz | $9.6B | +$0.20B | United States | 42 | M | |
| 365 | Michael Rubin | $9.6B | +$0.00B | United States | Online retail | 54 | M |
| 366 | Kjell Inge Rokke | $9.5B | +$0.40B | Norway | Shipping, seafood | 67 | M |
| 367 | Lin Bin | $9.5B | $-0.70B | United States | Smartphones | 58 | M |
| 368 | Pedro Moreira Salles | $9.5B | +$0.00B | Brazil | Banking, minerals | 66 | M |
| 369 | Pankaj Patel | $9.5B | +$0.10B | India | Pharmaceuticals | 73 | M |
| 370 | Ernest Garcia III | $9.5B | +$0.10B | United States | Used cars | 44 | M |
| 371 | Richard Tsai | $9.5B | +$0.30B | Taiwan | Finance | 69 | M |
| 372 | Giuseppe Crippa & family | $9.1B | $-0.10B | Italy | Microchip testing | 90 | M |
| 372 | Michael Xie | $9.5B | +$0.40B | United States | Cybersecurity | 57 | M |
| 373 | Wei Jianjun & family | $9.4B | $-0.10B | China | Automobiles | 62 | M |
| 374 | Zhang Hejun | $9.4B | $-0.20B | China | Electronics | 74 | M |
| 375 | Maria Asuncion Aramburuzabala & family | $9.4B | +$0.00B | Mexico | Beer, investments | 63 | F |
| 376 | Zhang Xuexin & family | $9.4B | +$0.00B | China | Aluminum | 79 | M |
| 377 | Pang Kang | $9.4B | +$0.00B | China | Soy sauce | 70 | M |
| 378 | Law Kar Po | $9.3B | +$0.00B | Hong Kong | Real estate | 78 | M |
| 379 | Roman Abramovich & family | $9.3B | +$0.00B | Russia | Steel, investments | 59 | M |
| 380 | Viktor Rashnikov | $9.3B | +$0.00B | Russia | Steel | 77 | M |
| 381 | Georg Stumpf | $9.3B | +$0.00B | Austria | Real estate, construction | 53 | M |
| 382 | Terrence Pegula | $9.3B | +$0.00B | United States | Natural gas | 75 | M |
| 383 | Leonid Boguslavsky | $9.3B | +$0.10B | Canada | Venture capital | 75 | M |
| 384 | Todd Boehly | $9.3B | +$0.00B | United States | Finance | 52 | M |
| 385 | Neil Bluhm | $9.3B | +$0.10B | United States | Real estate | 88 | M |
| 386 | Robert Rowling | $9.2B | +$0.00B | United States | Hotels, investments | 72 | M |
| 387 | Jean-Michel Besnier | $9.2B | +$0.00B | France | Cheese | 59 | M |
| 387 | Marie Besnier Beauvalot | $9.2B | +$0.00B | France | Cheese | 46 | F |
| 389 | J. Joe Ricketts & family | $9.2B | +$0.00B | United States | TD Ameritrade | 85 | M |
| 390 | David Geffen | $9.2B | +$0.10B | United States | Movies, record labels | 83 | M |
| 391 | Juan Roig | $9.1B | +$0.00B | Spain | Supermarkets | 76 | M |
| 392 | Viktor Vekselberg | $9.1B | +$0.10B | Russia | Metals, investments | 69 | M |
| 393 | Chen Dongsheng | $9.1B | +$0.00B | China | Insurance | 68 | M |
| 394 | Rajan Mittal | $9.1B | +$0.10B | India | Telecom | 66 | M |
| 395 | Bruce Kovner | $9.0B | +$0.00B | United States | Hedge funds | 81 | M |
© Iconic Billionaires