'A form of double taxation': Are management fees on new houses quietly getting out of control?
Trump Official Blames Biden Admin for Economic ‘Mess’ — As Resurfaced Clip Shows Him Saying Trump Would Own the Economy By 2026
Is Precigen, Inc. (PGEN) A Good Stock To Buy Now?
Is Transocean Ltd. (RIG) A Good Stock To Buy Now?
Tesla is selling Chinese-made cars in Canada to escape the tariffs that both China and America imposed on it
Insecurity didn’t start with Tinubu, group defends president’s security record
Vibrating pillow sleeve warns deaf sleepers of burglars and fires
How Kepler built verifiable AI for financial services with Claude
Is ASML Holding N.V. (ASML) A Good Stock To Buy Now?
5-Letter Words Ending in ‘Y’ to Help You Improve Your Wordle Skills
Complete Billionaires Directory
Richest People in the World
Page 5 showing 100 of 3,574 records.
| Rank | Name | Net Worth | Last Change | Country | Industry | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | Yitzhak Tshuva | $8.8B | +$0.00B | Israel | Real estate | 77 | M |
| 399 | Rajan Mittal | $8.8B | $-0.20B | India | Telecom | 66 | M |
| 400 | Sri Prakash Lohia | $8.8B | +$0.00B | Indonesia | Petrochemicals | 73 | M |
| 401 | Rakesh Mittal | $8.8B | $-0.20B | India | Telecom | 70 | M |
| 402 | Frank Lowy | $8.7B | +$0.00B | Australia | Investments | 95 | M |
| 403 | Yuri Milner | $8.7B | +$0.00B | Israel | Tech investments | 64 | M |
| 404 | Leo KoGuan | $8.7B | +$0.00B | United States | IT provider | 71 | M |
| 405 | Lynsi Snyder | $8.7B | +$0.00B | United States | In-N-Out Burger | 44 | F |
| 406 | Jean Salata | $8.7B | +$0.20B | Chile | Finance | 60 | M |
| 407 | Wang Yusuo & family | $8.6B | +$0.00B | China | Natural gas distribution | 62 | M |
| 408 | Lin Li | $8.6B | +$0.00B | China | Investments | 63 | M |
| 409 | Ling Tang | $8.6B | +$0.30B | Canada | advertising technology | - | F |
| 410 | Robert Rowling | $8.5B | +$0.00B | United States | Hotels, investments | 72 | M |
| 411 | David Duffield | $8.5B | +$0.00B | United States | Business software | 85 | M |
| 412 | Justin Sun | $8.5B | +$0.00B | St. Kitts and Nevis | Cryptocurrency | 35 | M |
| 413 | Patrick Drahi | $8.5B | +$0.00B | France | Telecom | 62 | M |
| 414 | Laurent Dassault | $8.5B | +$0.10B | France | Diversified | 72 | M |
| 415 | Denise York & family | $8.5B | +$0.00B | United States | San Francisco 49ers | 75 | F |
| 416 | Michael Dorrell | $8.5B | +$0.00B | United States | Investing | 52 | M |
| 417 | Tamara Gustavson | $8.5B | $-0.10B | United States | Self storage | 64 | F |
| 418 | Alexandra Schoerghuber & family | $8.4B | +$0.00B | Germany | Real estate | 67 | F |
| 419 | Stephen Bisciotti | $8.4B | +$0.00B | United States | Staffing, Baltimore Ravens | 66 | M |
| 420 | George Kurtz | $8.4B | +$0.10B | United States | Security software | 55 | M |
| 421 | Thierry Dassault | $8.4B | +$0.10B | France | Diversified | 69 | M |
| 421 | Marie-Hélène Habert-Dassault | $8.4B | +$0.10B | France | Diversified | 61 | F |
| 423 | Denise Coates | $8.4B | +$0.00B | United Kingdom | Online gambling | 58 | F |
| 424 | Azim Premji | $8.4B | +$0.00B | India | Software services | 80 | M |
| 425 | Otto Toto Sugiri | $8.4B | +$0.00B | Indonesia | Data centers | 72 | M |
| 426 | Massimiliana Landini Aleotti & family | $8.3B | +$0.00B | Italy | Pharmaceuticals | 83 | F |
| 427 | Joe Gebbia | $8.3B | $-0.10B | United States | Airbnb | 44 | M |
| 428 | Leonard Stern | $8.3B | +$0.00B | United States | Real estate | 88 | M |
| 429 | Thomas Kirk Kristiansen | $8.3B | +$0.00B | Denmark | Lego | 47 | M |
| 429 | Sofie Kirk Kristiansen | $8.3B | +$0.00B | Denmark | Lego | 50 | F |
| 431 | Jonathan Gray | $8.3B | $-0.10B | United States | Investments | 56 | M |
| 432 | Agnete Kirk Thinggaard | $8.3B | +$0.00B | Denmark | Lego | 42 | F |
| 433 | Tsai Ming-kai | $8.3B | +$0.70B | Taiwan | Semiconductors | 76 | M |
| 434 | J. Joe Ricketts & family | $8.3B | +$0.00B | United States | TD Ameritrade | 84 | M |
| 435 | Kelcy Warren | $8.2B | +$0.00B | United States | Pipelines | 70 | M |
| 436 | Mike Cannon-Brookes | $8.2B | +$0.20B | Australia | Software | 46 | M |
| 437 | Mat Ishbia | $8.2B | $-0.10B | United States | Mortgage lender | 46 | M |
| 438 | Alexei Kuzmichev | $8.2B | +$0.00B | Russia | Oil, banking, telecom | 63 | M |
| 439 | Rekha Jhunjhunwala | $8.2B | +$0.00B | India | Investments | 62 | F |
| 440 | Michael Intrator | $8.2B | +$0.50B | United States | Technology | 57 | M |
| 441 | Jay Chaudhry | $8.2B | +$0.20B | United States | Security software | 66 | M |
| 442 | Don Hankey | $8.2B | +$0.00B | United States | Auto loans | 82 | M |
| 443 | Tatyana Kim | $8.1B | +$0.00B | Russia | E-commerce | 50 | F |
| 444 | Maximilian Viessmann | $8.1B | $-0.10B | Germany | Heating, cooling equipment | 37 | M |
| 445 | Paul Tudor Jones II | $8.1B | +$0.00B | United States | Hedge funds | 71 | M |
| 446 | Michael Moritz | $8.0B | +$0.00B | United States | Venture capital | 71 | M |
| 447 | Igor Olenicoff | $8.0B | +$0.00B | United States | Real estate | 83 | M |
| 448 | Ron Baron | $8.0B | +$0.00B | United States | Money management | 83 | M |
| 449 | David Siegel | $8.0B | +$0.00B | United States | Hedge funds | 64 | M |
| 449 | John Overdeck | $8.0B | +$0.00B | United States | Hedge funds | 56 | M |
| 451 | Li Hua | $8.0B | +$0.10B | China | Financial services | 48 | M |
| 452 | Li Ge | $8.0B | +$0.00B | United States | Pharmaceuticals | 59 | M |
| 453 | Andreas Halvorsen | $8.0B | +$0.00B | Norway | Hedge funds | 65 | M |
| 454 | Francis Choi | $8.0B | +$0.00B | Hong Kong | Real estate | 78 | M |
| 455 | Gayle Benson | $7.9B | +$0.00B | United States | New Orleans Saints | 79 | F |
| 456 | Daniel Tsai | $7.9B | +$0.00B | Taiwan | Finance | 70 | M |
| 457 | Cho Jung-ho | $7.9B | +$0.10B | South Korea | Finance | 67 | M |
| 458 | Kwak Dong Shin | $7.9B | +$0.20B | South Korea | Semiconductors | 51 | M |
| 459 | Jacques Saadé Jr | $7.9B | +$0.00B | France | Shipping | 54 | M |
| 459 | Rodolphe Saadé | $7.9B | +$0.00B | France | Shipping | 56 | M |
| 459 | Tanya Saadé Zeenny | $7.9B | +$0.00B | France | Shipping | 58 | F |
| 462 | Mong-Koo Chung | $7.9B | +$0.10B | South Korea | Hyundai | 88 | M |
| 463 | Sudhir Mehta | $7.9B | +$0.00B | India | Pharmaceuticals, power | 72 | M |
| 464 | Samir Mehta | $7.9B | +$0.00B | India | Pharmaceuticals, power | 62 | M |
| 465 | Seo Jung-jin | $7.9B | $-0.10B | South Korea | Biotech | 68 | M |
| 466 | Philippe Laffont | $7.9B | +$0.00B | United States | Hedge fund | 58 | M |
| 467 | Wolfgang Marguerre & family | $7.9B | +$0.00B | Germany | Pharmaceuticals | 84 | M |
| 468 | Tench Coxe | $7.9B | +$0.10B | United States | Venture capital | 68 | M |
| 469 | Viktor Kharitonin | $7.9B | +$0.00B | Russia | Pharmaceuticals | 53 | M |
| 470 | Paolo Rocca | $7.8B | $-0.20B | Italy | Pipe Manufacturing | 73 | M |
| 471 | Gianfelice Rocca | $7.8B | $-0.20B | Italy | Pipe Manufacturing | 78 | M |
| 472 | Scott Farquhar | $7.8B | +$0.20B | Australia | Software | 46 | M |
| 473 | Rahel Blocher | $7.8B | +$0.00B | Switzerland | Chemicals | 50 | F |
| 474 | Guillaume Pousaz | $7.8B | +$0.00B | Switzerland | Fintech | 44 | M |
| 475 | Maria Fernanda Amorim & family | $7.8B | +$0.00B | Portugal | Energy, investments | 91 | F |
| 476 | Vyacheslav Kim | $7.8B | +$0.00B | Kazakhstan | Fintech | 56 | M |
| 477 | Judy Faulkner | $7.8B | +$0.00B | United States | Healthcare software | 82 | F |
| 478 | Marc Benioff | $7.8B | +$0.10B | United States | Business software | 61 | M |
| 479 | Sami Mnaymneh | $7.8B | +$0.00B | United States | Private equity | 64 | M |
| 479 | Tony Tamer | $7.8B | +$0.00B | United States | Private equity | 68 | M |
| 481 | Stanley Druckenmiller | $7.8B | +$0.00B | United States | Hedge funds | 72 | M |
| 482 | Rinat Akhmetov | $7.8B | +$0.00B | Ukraine | Steel, coal | 59 | M |
| 483 | Pankaj Patel | $7.8B | +$0.10B | India | Pharmaceuticals | 73 | M |
| 484 | Zong Fuli | $7.7B | +$0.00B | China | Beverages | 44 | F |
| 485 | Jim Kavanaugh | $7.7B | +$0.00B | United States | IT provider | 63 | M |
| 486 | Dennis Washington | $7.7B | +$0.00B | United States | Construction, mining | 91 | M |
| 487 | Mikhail Gutseriev | $7.7B | +$0.00B | Russia | Oil, coal, real estate | 68 | M |
| 488 | Marc Rowan | $7.7B | +$0.00B | United States | Private equity | 63 | M |
| 489 | Alain Bouchard | $7.7B | $-0.10B | Canada | Convinience stores | 77 | M |
| 490 | Robin Li | $7.7B | +$0.20B | China | Internet search | 57 | M |
| 491 | Jeffrey Lurie | $7.6B | +$0.00B | United States | Philadelphia Eagles | 74 | M |
| 492 | Richard Tsai | $7.6B | +$0.00B | Taiwan | Finance | 68 | M |
| 493 | Michael Kadoorie | $7.6B | +$0.00B | Hong Kong | Hotels, energy | 84 | M |
| 494 | Daniel Nadler | $7.6B | +$0.00B | Canada | AI software | 42 | M |
| 495 | Roger Penske | $7.6B | $-0.10B | United States | Cars | 89 | M |
| 496 | Hasmukh Chudgar & family | $7.6B | +$0.00B | India | Pharmaceuticals | 92 | M |
| 497 | Koon Poh Keong | $7.6B | +$0.10B | Malaysia | Aluminum | 65 | M |
© Iconic Billionaires