Complete Billionaires Directory
Richest People in the World
Page 12 showing 100 of 3,653 records.
| Rank | Name / Profile | Net Worth | Last Change | Country | Industry | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Chairul Tanjung | $3.9B | +$0.00B | Indonesia | Diversified | 64 | M |
| 1086 | Feridun Gecgel | $3.9B | +$0.10B | Turkey | Utility Equipment | 56 | M |
| 1087 | Martin Bouygues | $3.9B | $-0.10B | France | Construction, media | 74 | M |
| 1088 | Vivek Jain | $3.9B | +$0.00B | India | Chemicals | 70 | M |
| 1089 | Norbert Dentressangle & family | $3.9B | +$0.00B | France | Transport, logistics | 72 | M |
| 1090 | Jed McCaleb | $3.9B | +$0.00B | United States | Cryptocurrency | 51 | M |
| 1091 | Stephen Jarislowsky | $3.9B | +$0.00B | Canada | Money management | 100 | M |
| 1092 | Norman Braman | $3.9B | +$0.00B | United States | Art, car dealerships | 94 | M |
| 1093 | Ugur Sahin | $3.9B | $-0.10B | Germany | Biotechnology | 60 | M |
| 1094 | Roberto Crippa | $3.9B | +$0.00B | Italy | Microchip testing | 46 | M |
| 1094 | Cristiano Crippa | $3.9B | +$0.00B | Italy | Microchip testing | 56 | M |
| 1096 | Reinold Geiger | $3.9B | +$0.00B | Austria | Beauty products | 79 | M |
| 1097 | Catharina Claas-Muhlhauser | $3.9B | +$0.00B | Germany | Agricultural Machinery | 51 | F |
| 1098 | Jiang Weiping & family | $3.9B | +$0.00B | China | Chemicals | 71 | M |
| 1099 | Pierre Karl Péladeau | $3.9B | +$0.00B | Canada | Media | 64 | M |
| 1100 | Theodore Leonsis | $3.9B | +$0.00B | United States | Sports teams | 70 | M |
| 1101 | José E. Feliciano | $3.9B | +$0.00B | United States | Private equity | 53 | M |
| 1102 | Mitchell Rales | $3.9B | +$0.00B | United States | Manufacturing, investments | 69 | M |
| 1103 | P.N.C. Menon | $3.9B | +$0.00B | Oman | Real estate | 77 | M |
| 1104 | Thomas James | $3.9B | +$0.00B | United States | Finance | 84 | M |
| 1105 | Amos Hostetter Jr | $3.9B | +$0.00B | United States | Cable television | 89 | M |
| 1106 | Nguyen Thi Phuong Thao | $3.9B | +$0.00B | Vietnam | Airlines | 56 | F |
| 1107 | Steve Wynn | $3.9B | +$0.00B | United States | Casinos, hotels | 84 | M |
| 1108 | Ron Burkle | $3.9B | +$0.00B | United States | Supermarkets, investments | 73 | M |
| 1109 | Daniel Loeb | $3.9B | +$0.00B | United States | Hedge funds | 64 | M |
| 1110 | Takahisa Takahara | $3.9B | $-0.10B | Japan | Personal care goods | 65 | M |
| 1111 | Olivier Bouygues | $3.9B | +$0.00B | France | Construction, media | 75 | M |
| 1112 | Hiroshi Mikitani | $3.9B | +$0.00B | Japan | Online retail | 61 | M |
| 1113 | Behdad Eghbali | $3.9B | +$0.00B | United States | Private equity | 50 | M |
| 1114 | Gil Shwed | $3.9B | +$0.00B | Israel | Software | 58 | M |
| 1115 | Ben Lamm | $3.9B | +$0.00B | United States | biotech | 44 | M |
| 1116 | Prathap Reddy | $3.9B | +$0.00B | India | Healthcare | 94 | M |
| 1117 | Antonio Del Valle Ruiz & family | $3.8B | +$0.00B | Mexico | Chemicals | 88 | M |
| 1118 | Hu Haiyang | $3.8B | +$0.20B | China | Optical and semiconductor testing equipment | 52 | M |
| 1119 | Kwek Leng Beng | $3.8B | +$0.00B | Singapore | Diversified | 85 | M |
| 1120 | Daniel Sundheim | $3.8B | +$0.00B | United States | Hedge funds | 49 | M |
| 1121 | Wu Kai | $3.8B | $-0.10B | China | Batteries | 58 | M |
| 1121 | Zhou Bajin | $3.7B | +$0.10B | China | Auto parts | 90 | M |
| 1122 | Brunello Cucinelli & family | $3.8B | +$0.10B | Italy | Fashion | 72 | M |
| 1123 | Ira Rennert | $3.8B | +$0.00B | United States | Investments | 92 | M |
| 1124 | G. M. Rao | $3.8B | +$0.00B | India | Infrastructure | 76 | M |
| 1125 | Lorenzo Fertitta | $3.8B | +$0.00B | United States | Casinos, mixed martial arts | 57 | M |
| 1126 | Rajiv Jain | $3.8B | +$0.00B | United States | Finance | 58 | M |
| 1127 | Louis Le Duff | $3.8B | +$0.00B | France | Bakeries | 80 | M |
| 1128 | Frank Fertitta III | $3.8B | +$0.00B | United States | Casinos, mixed martial arts | 64 | M |
| 1129 | Najib Mikati | $3.8B | $-0.10B | Lebanon | Telecom | 70 | M |
| 1129 | Taha Mikati | $3.8B | $-0.10B | Lebanon | Telecom | 81 | M |
| 1131 | Scott Shleifer | $3.8B | +$0.00B | United States | Private equity | 49 | M |
| 1131 | Cameron Adams | $3.8B | +$0.00B | Australia | Software | 46 | M |
| 1133 | Anand Mahindra | $3.8B | +$0.10B | India | Diversified | 71 | M |
| 1134 | Richard White | $3.8B | $-0.10B | Australia | Software | 71 | M |
| 1135 | David Wertheim | $3.8B | +$0.10B | Israel | Coca-Cola Israel | 68 | M |
| 1136 | Kiran Mazumdar-Shaw | $3.7B | +$0.00B | India | Biopharmaceuticals | 73 | F |
| 1137 | Masahiro Miki | $3.7B | $-0.10B | Japan | Shoes | 71 | M |
| 1138 | Zhao Fenggang | $3.7B | $-0.10B | China | Batteries | 60 | M |
| 1139 | Lawrence Stroll | $3.7B | +$0.00B | Canada | Fashion investments | 67 | M |
| 1140 | Danny Harris | $3.7B | +$0.00B | United States | Alo Yoga | 54 | M |
| 1141 | Alceu Elias Feldmann & family | $3.7B | +$0.00B | Brazil | Fertilizer | 77 | M |
| 1142 | Yang Weidong & family | $3.7B | +$0.00B | China | Chemicals | 57 | M |
| 1143 | Margaret Baker | $3.7B | +$0.00B | United States | Medical supplies | 60 | F |
| 1144 | Pham Thu Huong | $3.7B | $-0.10B | Vietnam | Diversified | 57 | F |
| 1145 | Xiao Hongxing | $3.7B | +$0.20B | China | Manufacturing | 59 | M |
| 1146 | Du Jiangtao & family | $3.7B | +$0.00B | China | Chemicals | 56 | M |
| 1147 | Robert Clark | $3.7B | +$0.00B | United States | Construction | 67 | M |
| 1148 | Pat Stryker | $3.7B | $-0.10B | United States | Medical equipment | 70 | F |
| 1149 | Maggie Gu | $3.7B | +$0.00B | China | Shein | 44 | F |
| 1149 | Ren Xiaoqing | $3.7B | +$0.00B | China | Shein | 45 | M |
| 1149 | Molly Miao | $3.7B | +$0.00B | China | Shein | 41 | F |
| 1152 | Liu Wei | $3.7B | +$0.00B | China | Mobile gaming | 39 | M |
| 1153 | Dennis Bastas | $3.7B | +$0.00B | Australia | pharmaceuticals | 59 | M |
| 1154 | Shi Yuzhu | $3.7B | +$0.10B | China | Online games, investments | 63 | M |
| 1155 | Marco DeGeorge | $3.7B | +$0.00B | United States | Alo Yoga | 53 | M |
| 1156 | Wang Junlin & family | $3.7B | +$0.00B | China | Liquor | 63 | M |
| 1157 | Erman Ilicak | $3.7B | +$0.00B | Turkey | Construction | 58 | M |
| 1158 | N.R. Narayana Murthy | $3.7B | +$0.00B | India | Software services | 80 | M |
| 1159 | Xu Jinfu & family | $3.7B | +$0.00B | China | Chemicals | 62 | M |
| 1160 | P.V. Ramprasad Reddy | $3.7B | +$0.00B | India | Pharmaceuticals | 68 | M |
| 1161 | Ricardo Salinas Pliego & family | $3.7B | +$0.00B | Mexico | Retail, media | 70 | M |
| 1162 | Klaus-Peter Schulenberg | $3.7B | $-0.10B | Germany | Ticketing service | 75 | M |
| 1163 | Michiel Le Roux | $3.7B | +$0.10B | South Africa | Banking | 77 | M |
| 1164 | Sanjiv Goenka | $3.7B | +$0.00B | India | Diversified | 65 | M |
| 1165 | Giorgio Perfetti | $3.7B | +$0.00B | Italy | Candy | 59 | M |
| 1166 | Han Arming Hanafia | $3.7B | +$0.00B | Indonesia | Data centers | 70 | M |
| 1167 | Vinod Rai Gupta | $3.7B | +$0.00B | India | Electrical equipment | 80 | F |
| 1168 | Ge Weidong | $3.6B | +$0.00B | Hong Kong | Investment | 57 | M |
| 1169 | John Fish | $3.6B | +$0.00B | United States | Construction | 66 | M |
| 1170 | Roman Trotsenko | $3.6B | +$0.00B | Russia | Transport, engineering, real estate | 55 | M |
| 1171 | James Packer | $3.6B | +$0.00B | Australia | Investments | 58 | M |
| 1172 | Barry Zekelman | $3.6B | +$0.00B | Canada | Steel | 59 | M |
| 1173 | Eugene Wu | $3.6B | +$0.20B | Taiwan | Finance | 81 | M |
| 1174 | Issad Rebrab & family | $3.6B | +$0.00B | Algeria | Food | 82 | M |
| 1175 | Hemant Taneja | $3.6B | +$0.00B | United States | Venture capital | 51 | M |
| 1176 | Peter Hargreaves | $3.6B | +$0.00B | United Kingdom | Financial services | 79 | M |
| 1177 | Panagiotis Tsakos & family | $3.6B | +$0.00B | Greece | Shipping | 90 | M |
| 1178 | Qian Dongqi | $3.6B | $-0.10B | China | Home-cleaning robots | 68 | M |
| 1179 | Gilles Martin | $3.6B | +$0.00B | France | Laboratory services | 62 | M |
| 1180 | Han Tao | $3.6B | +$0.10B | China | electronics components | 65 | M |
| 1181 | Vladimir Litvinenko & family | $3.6B | +$0.00B | Russia | Chemical industry | 71 | M |
| 1182 | Jack Gance | $3.6B | +$0.00B | Australia | Pharmacies | 80 | M |
| 1183 | Leon G. Cooperman | $3.6B | +$0.00B | United States | Hedge funds | 83 | M |
© Iconic Billionaires